Datos generales |
Tipo de cámara | avanzada |
Precio en tiendas | 287.40 € (último conocido) |
Fecha de anuncio | 22/08/2013 |
Visitas | 50110 |
Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
Página oficial | castellano, inglés |
Captura de imagen |
Procesador | Digic 6 |
Tipo de sensor | CMOS |
Tamaño del sensor | 1/1.7" |
Relación de aspecto | 4:3 |
Resolución sensor | 12.0 MP |
Pixeles efectivos | 4000x3000 |
Otras resoluciones | 2816x2112, 1600x1200, 4000x2248 (16:9), 4000x2664 (3:2), 2992x2992 (1:1), 2400x3000 (4:5) |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 2 niveles |
Otros Formatos | RAW (CR2) |
Captura de video | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MOV H.264 + audio AAC |
Resolución de video | 1920x1080 a 30/60 fps, 1280x720, 640x480 a 30 fps |
Sistema óptico |
Distancia focal | 24-120 mm. (real: 5.2 - 26 mm.) |
Zoom óptico | 5x |
Zoom digital | 4x |
Tipo de objetivo | 7 elementos en 6 grupos (2 asféricas, 1 UA-asfer.) , filtro ND |
Estabilizador | si, hasta 3 pasos, IS inteligente, 5 ejes |
Aberturas | F:1.8 - 5.7 |
Adaptador de accesorios | no |
Rango de enfoque | 5 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 3 cm. |
Enfoque manual | si |
Enfoque automático | si |
Luz de ayuda | si |
Tipo de enfoque | TTL, Detección de caras, 9 puntos, 1 punto (en el centro o seleccionable) |
Modos de enfoque | Sencillo, Continuo, seguimiento |
Control de exposición |
Rango de ISO | 80-12800 pasos de 1/3, auto |
Tipo de obturador | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/2500 a 250 seg. (según modos) |
Comp. de exposición | -3 a +3 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Matricial evaluativa, Central ponderada, puntual (central o en el punto de AF) |
Balance de blanco | auto, 7 presets, manual |
Control de disparo |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | Smart Auto (58 modos) |
Bracketing | 1/3 a 2 EV en pasos de 1/3 |
Disparo continuo | 12.2 ips hasta 5 tomas, resto a 9.3 ips; 5.5 con AF o LiveView |
Temporizador | 2 o 10 seg. |
Control remoto | por WiFi |
Visualización |
Tipo de visor | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 922000 pixels TFT PureColor II G, táctil capacitivo, fija |
Vista en vivo | si |
Flash |
Flash incorporado | si |
Flash externo | no |
Modos de Flash | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos |
Alcance del flash | 0.5 - 7m (angular) 0.5 - 2.3m (tele) |
Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Conexión al ordenador | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si |
Otras conexiones | miniHDMI |
Características físicas |
Resiste al agua | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: NB-6LH
|
Duración batería | foto: 230 disparos
|
Datos del cuerpo | metal Pantalla táctil. Con WiFi. |
Otras características | sensor de orientación. GPS a traves del móvil |
Dimensiones | 100.2 x 59.0 x 29.0 mm. ( volumen: 171 cc. ) |
Peso | 217 gr. (con tarjeta y bateria) |
Canon PowerShot S120 |