|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | bridge | bridge |
Precio oficial | -- | -- |
Precio en tiendas | 299.98 € (último precio) | 299.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 05/01/2012 | 07/01/2014 |
Visitas | 89006 | 98744 |
Valoración | | |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | -- | Expeed C2 |
Tipo de sensor | BSI-CMOS EXR | CMOS-BSI |
Tamaño del sensor | 1/2" 6.4x4.8mm | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 15.9 MP | 15.9 MP |
Pixeles efectivos | 4608x3456 | 4608x3456 |
Otras resoluciones | 3264x2448, 2304x1728, 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9) | 3264x2448, 2272x1704, 4608x2592 (16:9) |
Formato JPEG | JPEG 2.3 , 2 calidades | JPEG 2.3 , 2 calidades |
Otros Formatos | RAW, RAW+JPEG, 3D MPO, panorama | -- |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MOV (H.264) (se puede usar zoom y enfoque manual) | MPEG-4 H.264 + audio LPCM estéreo |
Resolución de video | 1092x1080, 1280x720 y 640x480 a 30 fps | 1920x1080 25/30p y 50/60i, 1280x720 y 640x480 a 25/30palta velocidad hasta 240fps en 320x240 |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 24-720 mm. (real: 4.2-126 mm.) | 22.5-765 mm. (real: 4 - 136 mm.) |
Zoom óptico | 30x | 34x |
Zoom digital | 2x | 4x |
Tipo de objetivo | Fujinon 15 lentes en 11 grupos, zoom manual | Nikkor, 12 elementos en 9 grupos (2 lentes ED) |
Estabilizador | sí, por movimiento del CCD | VR de desplazamiento de lente, hibrido 5 ejes |
Aberturas | F:2.8-5.6 | F:3 - F:5.9 (+filtro ND) |
Adaptador accesorios | no | -- |
Rango de enfoque | 45 cm. a infinito | 50 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 1 cm. | 1 cm. |
Enfoque manual | si | no |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | sí | si |
Tipo de enfoque | multipunto, central, area, seguimiento, deteccion de caras | por contraste |
Modos de enfoque | Normal, continuo | central, a caras, manual 99 zonas, seguimiento |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-3200, auto hasta 12800 en resoluciones inferiores | 125-3200 + auto |
Tipo de obturador | mecánico/electrónico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 30 seg. | 1/1500 a 4 seg. (segun modos) |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | matricial, puntual, central promediada | Matricial (256 zonas), Central ponderada, puntual |
Balance de blanco | Auto, 6 presets, manual | auto, 5 presets, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado
|
Modos de escena | 17 modos + SR auto (6 modos) | si, 18 modos + auto |
Bracketing | 3 tomas, pasos hasta 1EV | no |
Disparo continuo | 8 ips | 6.7 ips hasta 5 tomas |
Temporizador | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg |
Control remoto | si | no |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico 920000 pixels | no tiene |
Campo del visor | 97% | -- |
Amplificación | -- | -- |
Ajuste dióptrico | si | -- |
Pantalla trasera | 3", 460000 pixels TFT, basculante | 3", 921000 pixels LCD angulo amplio, basculante |
Vista en vivo | si | si |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si |
Flash externo | si, zapata estandar | no |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta, compensacion de exposicion | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos |
Alcance del flash | 0.3 - 7.1m (angular/ISO Auto) 2 - 3.8m (Tele/ISO Auto) | 0.5-9m. (angular); 1.5-4.5m. (tele) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | 25 MB | 59 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si |
Otras conexiones | entrada DC, miniHDMI | miniHDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: Litio NP-W126
| pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas
|
Duración batería | foto: 600 disparos
| foto: 390 disparos (680 con NiMh, 1180 con litio)
|
Datos del cuerpo | plástico pantalla basculante | plastico pantalla basculante |
Dimensiones | 130.6 x 96.6 x 126.0 mm. ( 1590 cc. ) | 111.0 x 75.8 x 91.2 mm. ( 767 cc. ) |
Peso | 687 gr. | 508 gr. |