|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | bridge | bridge |
Precio oficial | -- | -- |
Precio en tiendas | 300.00 € (último precio) | 699.99 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 06/01/2014 | 24/11/2011 |
Visitas | 61435 | 40223 |
Valoración | | |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | -- | EXR |
Tipo de sensor | BSI-CMOS | CMOS EXR |
Tamaño del sensor | 1/2.3" 6.17x4.55mm | 2/3" 8.8 x 6.6mm |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 15.9 MP | 12 MP |
Pixeles efectivos | 4608x3456 | 4000x3000 |
Otras resoluciones | 3264x2448, 2304x1728, 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9), 3456x3456 (1:1) panorama hasta 11520x1624 | 2816x2112, 2043x1536, 4000x2664 (3:2), 4000x2248 (16:9), 2992x2992 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3 , 2 calidades | JPEG 2.3 , 2 calidades |
Otros Formatos | RAW, RAW+JPEG, panorama | RAW, RAW+JPEG, panorama |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MOV (H.264) audio PCM estereo | MOV H.264 |
Resolución de video | 1920x1080 60p, 1280x720 60p y 640x480 a 30p alta velocidad hasta 480 fps en 240x180 | 1920x1080, 1280x720 y 640x480 a 30 fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 24-1200 mm. (real: 4.3-215 mm.) | 24-624 mm. (real: 6.1 - 158.6 mm.) |
Zoom óptico | 50x | 26x |
Zoom digital | 2x | 2x |
Tipo de objetivo | Fujinon 13 lentes en 11 grupos (2 lentes asféricas y 4 ED) | Fujinon 17 lentes en 12 grupos (4 lentes asfericas y 2 ED), zoom manual |
Estabilizador | sí, de lente y electrónico combinados, 5 ejes | sí, en la lente |
Aberturas | F:2.8-5.6 (+iris 1/3ev) | F:2.8 - F:5.6 (min. F:11) iris 9 hojas |
Adaptador accesorios | no | rosca de 62mm en lente |
Rango de enfoque | 40 cm. a infinito | 30 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 1 cm. | 1 cm. |
Enfoque manual | si | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | sí | sí |
Tipo de enfoque | por contraste; multipunto, central, area, seguimiento, deteccion de caras | multipunto, de area, con seguimiento |
Modos de enfoque | Normal, continuo, manual | Normal, continuo, manual |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-3200, auto hasta 12800 en resoluciones inferiores | 100-3200, auto hasta 12800 en resoluciones inferiores |
Tipo de obturador | mecánico/electrónico | mecánico/electrónico |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 30 seg. (segun modos) | 1/4000 a 30 seg. |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | +/- 2 EV en pasos de 1/3 |
Medición de exposición | matricial (256 zonas), puntual, central promediada | matricial 256 zonas, central promediada, puntual |
Balance de blanco | Auto, 6 presets, manual | Auto, 6 presets, manual, kelvin |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | si, 12 modos + SR auto (6 modos) | si |
Bracketing | 3 tomas, pasos hasta 1EV | 3 tomas, hasta 1EV |
Disparo continuo | 10 ips hasta 9 tomas | 7,5 o 3 ips hasta 8 tomas (10 ips en resolucion reducida) |
Temporizador | 2 o 10 seg. + intervalometro | 2 o 10 seg. |
Control remoto | si, via smartphone | no |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico 920000 pixels | electrónico 1440000 pixels |
Campo del visor | 97% | 100% |
Amplificación | -- | -- |
Ajuste dióptrico | si | si |
Pantalla trasera | 3", 920000 pixels TFT orientable, fija | 3", 460000 pixels TFT, basculante |
Vista en vivo | si | si |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si |
Flash externo | si, zapata estandar | si |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta, compensacion de exposicion | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, compensacion de exposicion |
Alcance del flash | 0.45 - 8m (angular/ISO Auto) 3.5 - 4m (Tele/ISO Auto) | 0.3 - 8m (angular/ISO 800) 2 - 4m (Tele/ISO 800) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | 37 MB | 26 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si |
Otras conexiones | entrada DC, miniHDMI | entrada DC, miniHDMI, micro estéreo |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | salpicaduras | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: NP-85
| batería de Litio incluida: NP-95
|
Duración batería | foto: 350 disparos
| foto: 500 disparos
|
Datos del cuerpo | policarbonato, sellado con WiFi. Resiste polvo y salpicaduras | metal y plastico pantalla basculante |
Otras características | sensor de orientación | -- |
Dimensiones | 133.1 x 90.9 x 110.3 mm. ( 1334 cc. ) | 135.0 x 107.0 x 149.0 mm. ( 2152 cc. ) |
Peso | 680 gr. | 920 gr. |