|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | -- | 450 € |
Precio en tiendas | 419.00 € (último precio) | 356.99 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 29/12/2010 | 31/01/2018 |
Visitas | 20626 | 35417 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | -- | EXR Pro II |
Tipo de sensor | CMOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración supersonica | CMOS Filtro RGB Limpieza por vibración ultrasónica |
Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1.5x) 23.4x15.6 mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.6x15.6 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 14 MP | 16 MP |
Pixeles efectivos | 4592x3056 | 4896x3264 |
Otras resoluciones | 3872x2592, 3008x2000, 4592x2584 (16:9) | 3456x2304, 2496x1664, 4896x2760 (16:9), 3264x3264 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.2, 3 calidades | JPEG 2.3, 2 calidades |
Otros Formatos | RAW, RAW+JPEG | RAW, RAW+JPEG, panorama |
Captura de video | HD, con audio mono | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MP4 (H.264) | MOV (H.264) con audio PCM |
Resolución de video | 1280x720, 640x480 a 30 fps | 1920x1080 a 24/25/30 fps y 1024x768 a 24/50/60 fps |
▼ Sistema óptico | |
Tipo de objetivo | montura Samsung NX | montura Fujifilm X |
Estabilizador | no | no |
Enfoque manual | si | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | sí | sí |
Tipo de enfoque | En 15 zonas (nurmal), 35 zonas (macro), zona única posicionable, hasta a 10 caras | Por contraste, en 49 zonas |
Modos de enfoque | Disparo único, enfoque continuo | Disparo sencillo, Continuo, Manual, seguimiento |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-3200 pasos de 1 EV | 200-6400 pasos de 1/3 EV forzado baja a 100 y sube a 25600 Auto ISO con maximo configurable |
Tipo de obturador | obturador de plano focal | obturador de plano focal y electrónico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 30seg. + bulb (hasta 8 min.) X-Sync 1/180 seg. | 1/4000 a 30seg. + bulb (1/32000 con obt.electrónico) X-Sync 1/180 seg. |
Comp. de exposición | -3 a +3 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -2 a +2 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL 247 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 256 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
Balance de blanco | Auto, 7 presets, manual, kelvin Ajuste fino + bracketing | Auto, 6 presets, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | 3 + 9 especiales | SR auto |
Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 o 1/2 hasta 3 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV |
Disparo continuo | 3 ips hasta 3 RAW, 10 JPEG | 6 ips hasta 20 JPEG |
Temporizador | 2 a 30 seg. | 2 o 10 seg. |
Control remoto | por cable: SR9NX01 | si, RR-90 |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico 921000 pixels | no tiene |
Campo del visor | 100% | -- |
Amplificación | 0.86x ( ef. 0.57x ) | -- |
Ajuste dióptrico | si | -- |
Pantalla trasera | 3", 640000 pixels Active Matrix OLED , fija | 3", 1040000 pixels TFT LCD táctil, basculante +180º |
Vista en vivo | sí | sí |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si |
Flash externo | si | no |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta |
Alcance del flash | nº guia 11 | nº guia 7 (ISO 200) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no |
Memoria interna | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | no |
Otras conexiones | Conexión control remoto, mini HDMI | mini HDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: BP1310 1300 mAh | batería de Litio incluida: NP-W126S |
Duración batería | | foto: 410 disparos (test CIPA)
|
Datos del cuerpo | metal y plástico | policarbonato y aluminio pantalla basculante táctil, con WiFi |
Otras características | sensor de orientación | sensor de orientación |
Dimensiones | 123.0 x 87.0 x 39.8 mm. ( 426 cc. ) | 116.9 x 67.4 x 40.4 mm. ( 318 cc. ) |
Peso | 353 gr. | 348 gr. |