|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | -- | -- |
Precio en tiendas | 283.24 € (último precio) | 292.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 08/06/2011 | 14/09/2010 |
Visitas | 47022 | 44185 |
Valoración | | |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | BIONZ | -- |
Tipo de sensor | CMOS Exmor HD Filtro RGB Limpieza automática por vibración filtro pasabajos | CMOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración supersonica |
Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1.5x) 23.4x15.6 mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.4x15.6 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 16 MP | 14 MP |
Pixeles efectivos | 4912x3264 | 4592x3056 |
Otras resoluciones | 3568x2368, 2448x1624, 4912x2760 (16:9) | 3872x2592, 3008x2000, 4592x2584 (16:9) |
Formato JPEG | JPEG, 2 calidades | JPEG 2.2, 3 calidades |
Otros Formatos | RAW, RAW+JPEG | RAW, RAW+JPEG |
Captura de video | HD, con audio estereo | HD, con audio mono |
Formato de video | MPEG-4 | MP4 (H.264) sonido AAC |
Resolución de video | 1280x720 a 30 fps (720p), 640x480 a 30 fps | 1280x720, 640x480 a 30 fps |
▼ Sistema óptico | |
Tipo de objetivo | montura Sony E | montura Samsung NX |
Estabilizador | no | no |
Enfoque manual | si | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | sí, LED (4m.) | sí |
Tipo de enfoque | Por contraste, en 25 zonas, puntual flexible, central ponderado | En 15 zonas (nurmal), 35 zonas (macro), zona única posicionable, hasta a 10 caras |
Modos de enfoque | Continuo, Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual | Disparo único, enfoque continuo |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 200-12800 pasos de 1 EV | 100-3200 pasos de 1 EV forzado hasta 6400 |
Tipo de obturador | obturador de plano focal | obturador de plano focal |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 30seg. + bulb X-Sync 1/160 seg. | 1/4000 a 30seg. + bulb (hasta 8 min.) X-Sync 1/180 seg. |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV pasos de 1/3 EV | -3 a +3 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV |
Medición de exposición | TTL 49 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 247 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
Balance de blanco | Auto, 6 presets, manual, kelvin | Auto, 7 presets, manual, kelvin Ajuste fino + bracketing |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | 7 efectos de imagen | 3 + 9 especiales |
Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 o 2/3 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 o 1/2 hasta 3 EV |
Disparo continuo | 5.5 ips; 2.5 ips con AF hasta 6 RAW, 18 JPEG | 3 ips hasta 3 RAW, 10 JPEG |
Temporizador | 2 o 10 seg. | 2 a 30 seg. |
Control remoto | no | por cable: SR9NX01 |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | electrónico opc. |
Campo del visor | -- | -- |
Amplificación | -- | -- |
Ajuste dióptrico | -- | si |
Pantalla trasera | 3", 921000 pixels XtraFine TruBlack LCD, basculante +80º -45º | 3", 614000 pixels Active Matrix OLED , fija |
Vista en vivo | sí | sí |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no | si |
Flash externo | si, conexion especial | si |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta |
Alcance del flash | nº guia 7 | nº guia 11 |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | MS, SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC incluida: no |
Memoria interna | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | no | si |
Otras conexiones | mini HDMI | Conexión control remoto, mini HDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: NP-FW50
| batería de Litio incluida: BP1310 1300 mAh
|
Duración batería | foto: 400 disparos
| foto: 420 disparos
|
Datos del cuerpo | policarbonato pantalla basculante | metal y plástico |
Otras características | sensor de orientación viene con mini-flash | sensor de orientación, modulo GPS opcional |
Dimensiones | 109.6 x 60.0 x 33.0 mm. ( 217 cc. ) | 120.5 x 71.0 x 34.5 mm. ( 295 cc. ) |
Peso | 225 gr. | 282 gr. |