|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | bridge | bridge |
Precio oficial | -- | 379 € |
Precio en tiendas | 512.00 € (último precio) | 379.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 29/01/2013 | 18/07/2012 |
Visitas | 93749 | 89108 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Expeed C2 | Venus Engine FHD |
Tipo de sensor | CMOS-BSI | MOS |
Tamaño del sensor | 1/2.3" | 1/2.33" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 15.9 MP | 15.9 MP |
Pixeles efectivos | 4608x3456 | 4608x3456 |
Otras resoluciones | 3264x2448, 2272x1704, 4608x2592 (16:9) | 3648x2736, 3072x2304 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9), 3456x3456 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3 , 2 calidades | JPEG 2.3 , 2 calidades |
Otros Formatos | 3D MPO | MPO |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MPEG-4 H.264 + audio AAC estéreo | MP4, AVCHD |
Resolución de video | 1920x1080, 1280x720 y 640x480 a 30 fps | AVCHD: 1980x1080 50i/60i, 1280x720 50p/60p MP4: 1920x1080, 1280x720, 640x480 a 25/30 fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 22.5-675 mm. (real: 4 - 120 mm.) | 25-600 mm. (real: 4.5 - 108 mm.) |
Zoom óptico | 30x | 24x |
Zoom digital | 4x | 4x |
Tipo de objetivo | Nikkor, 12 elementos en 8 grupos (2 lentes ED) | Leica DC Vario-Elmarit 14 elementos en 10 grupos 2 lentes asféricas y 3 ED + 1 nanocoating |
Estabilizador | VR de desplazamiento de lente | sí: Power OIS (óptico) |
Aberturas | F:3 - F:5.8 (+filtro ND) | F:2.8 - F:8 (angular) F:5.2 - F:8 (tele) |
Adaptador accesorios | -- | sí |
Rango de enfoque | 50 cm. a infinito | 30 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 1 cm. | 1 cm. |
Enfoque manual | no | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | si | sí |
Tipo de enfoque | por contraste | 1 punto - 23 puntos - flexible/escalable - a caras |
Modos de enfoque | central, a caras | Normal, macro, rápido, continuo, manual, seguimiento |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 125-1600 + auto | 100-3200 en pasos de 1/3 EV, auto, inteligente modo alta sensibilidad: 1600-6400 |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | mecánico/electrónico |
Velocidad de obturación | 1/1500 a 4 seg. (segun modos) | 1/2000 a 60 seg. |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -3 a +3 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Matricial (256 zonas), Central ponderada, puntual | Inteligente (matrical), Central ponderado, Puntual |
Balance de blanco | auto, 5 presets, manual | Auto, 5 presets con ajuste fino, 2 sets, temperatura de color |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | si, 19 modos + auto | sí, 14 modos |
Bracketing | no | 3 tomas, de 1/3 a 3 EV |
Disparo continuo | 8 ips | 10 ips hasta 3 tomas, 5 ips con AF hasta 100 tomas |
Temporizador | 10 seg | 2 o 10 seg. |
Control remoto | no | no |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | electrónico 201600 pixels |
Campo del visor | -- | 100% |
Amplificación | -- | -- |
Ajuste dióptrico | -- | si |
Pantalla trasera | 3", 921000 pixels LCD angulo amplio, fija | 3", 460000 pixels TFT angulo amplio de vision, fija |
Vista en vivo | si | si |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si |
Flash externo | no | no |
Modos de Flash | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, compensacion de exposicion |
Alcance del flash | 0.5-6m. (angular); 1.5-2.5m. (tele) | 0.3 - 13m (angular/ISO Auto) 1.0 - 7.3 (Tele/ISO Auto) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | 50 MB | 70 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si |
Otras conexiones | miniHDMI | entrada DC salida miniHDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no |
Alimentación | pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas
| batería de Litio incluida: Litio (7.2V 895 mAh)
|
Duración batería | foto: 320 disparos (540 con NiMh, 870 con litio)
| foto: 450 disparos
|
Datos del cuerpo | plastico | plástico |
Dimensiones | 111.0 x 76.3 x 84.5 mm. ( 716 cc. ) | 120.3 x 80.8 x 91.9 mm. ( 893 cc. ) |
Peso | 470 gr. | 493 gr. |