|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | compacta | compacta |
Precio oficial | -- | -- |
Precio en tiendas | 154.35 € (último precio) | 216.58 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 06/08/2013 | 07/01/2015 |
Visitas | 18378 | 22440 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Expeed C2 | -- |
Tipo de sensor | CMOS | BSI-CMOS |
Tamaño del sensor | 1/2.3" | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 18 MP | 15.9 MP |
Pixeles efectivos | 4896x3672 | 4608x3456 |
Otras resoluciones | 3264x2448, 2272x1704, 4896x2754 (16:9) | 3648x2736, 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9) |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 2 niveles | 2.21 |
Otros Formatos | MPO | |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio mono |
Formato de video | MPEG-4 AVC/H.264, Audio LPCM stereo | MPEG4, AVC/H.264, audio AAC |
Resolución de video | 1920x1080, 1280x720 o 640x480 a 25/30fps | 1920x1080, 1280x720, 640x480 a 30fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 25-350 mm. (real: 4.5-63 mm.) | 23-483 mm. (real: 4.1-86.1 mm.) |
Zoom óptico | 14x | 21x |
Zoom digital | 2x | 5x |
Tipo de objetivo | Nikkor ED - 11 elementos en 10 grupos (2 lenteS ED) | -- |
Estabilizador | si, óptico | si, optico |
Aberturas | F3.3 - 5.9 (con filtro ND) | F:2.8 - 5.9 |
Adaptador accesorios | -- | -- |
Rango de enfoque | 100 cm. a infinito | 80 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 1 cm. | 10 cm. |
Enfoque manual | no | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | no | si |
Tipo de enfoque | por contraste; central, a caras, detector de destino | TTL por contraste, central, multiple |
Modos de enfoque | puntual, seguimiento | Manual, seguimiento, táctil, detección de caras |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 125-3200 | 80-3200 |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 4 seg. | 1/2000 a 16 seg. (segun modos) |
Comp. de exposición | +/-2 EV, pasos de 1/3 EV | +/- 2 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | matricial (256 zonas), central ponderada, puntual | TTL, multi, promediada, central, deteccion caras |
Balance de blanco | auto, 5 presets, manual | auto, 5 presets, manual, kelvin |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | si, 18 modos + auto | si, 20 modos + auto inteligente |
Bracketing | no | si |
Disparo continuo | 10 ips hasta 6 tomas, con caché predisparo 120 ips hasta 50 tomas en resolucion reducida | 7.1 ips |
Temporizador | 10 seg | 2 o 10 seg. |
Control remoto | no | via smartphone |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 460000 pixels LCD TFT, fija | 3", 460000 pixels TFT LCD tactil, fija |
Vista en vivo | si | si |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si |
Flash externo | no | no |
Modos de Flash | auto, red. ojos rojos, sincro lenta | Auto / de Relleno / Sincro. Lenta / Ojos Rojos |
Alcance del flash | 0.5 - 5m (Ang. ISO auto) 1 - 3m (Tele ISO auto) | 0.3 - 4.1 m (Angular, ISO Auto) ; 0.5 m - 2.9 m (Tele, ISO Auto) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no | microSD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | 83 MB | 10 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si |
Otras conexiones | miniHDMI | -- |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no |
Alimentación | pilas AAx2 incluida: 2 pilas alcalinas
| batería de litio incluida: SLB-10A
|
Duración batería | foto: 150 disparos (660 disparos con pilas de Litio)
| foto: 310 disparos
|
Datos del cuerpo | metal y plastico | metal y plastico con pantalla táctil y WiFi+NFC |
Otras características | sensor de orientacion | -- |
Dimensiones | 108.3 x 68.7 x 34.1 mm. ( 254 cc. ) | 113.6 x 65.1 x 24.9 mm. ( 184 cc. ) |
Peso | 237 gr. | 276 gr. |