|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | bridge | bridge |
Precio oficial | -- | 320 € |
Precio en tiendas | 256.00 € (último precio) | 300.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 07/02/2014 | 15/07/2014 |
Visitas | 133646 | 53782 |
Valoración | | |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Expeed C2 | -- |
Tipo de sensor | CMOS BSI | CMOS BSI |
Tamaño del sensor | 1/2.3" | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 15.9 MP | 15.9 MP |
Pixeles efectivos | 4608x3456 | 4608x3456 |
Otras resoluciones | 3264x2448, 2272x1704, 4608x2592 (16:9), 4608x3072 (3:2), 3456x3456 (1:1) | 3648x2736, 2592x1944, 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9) |
Formato JPEG | JPEG 2.21 , 2 calidades | JPEG 2.3 |
Otros Formatos | -- | no |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio mono |
Formato de video | MOV H.264/MPEG-4 AVC, audio estéreo LPCM | MPEG4 AVC/H.264 |
Resolución de video | 1920x1080 25p/30p/50i/60i, 1280x720 y 640x480 a 25/30 fps | 1920x1080 a 30 fps, 1280x720, a 30/60 fps, 640x480 a 30fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 24-1440 mm. (real: 4.3 - 258 mm.) | 24-1248 mm. (real: 4.3 - 223.6 mm.) |
Zoom óptico | 60x | 52x |
Zoom digital | 4x | 4x |
Tipo de objetivo | Nikkor ED, 16 elementos en 11 grupos (4 ED y 1 superED); iris 6 hojas (8 pasos de 1/3 EV) | 15 elementos en 13 grupos (6 asfericos) |
Estabilizador | VR de desplazamiento de lente, con modo activo | si, por desplazamiento del sensor electronico en video |
Aberturas | F:3.3 - F:6.5 | F:2.8 - F:5.6 |
Adaptador accesorios | si | -- |
Rango de enfoque | 50 cm. a infinito | 60 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 1 cm. | 1 cm. |
Enfoque manual | si | no |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | si | si |
Tipo de enfoque | por contraste; auto, manual, central | por contraste |
Modos de enfoque | auto, manual, prioridad a caras, deteccion de destino, seguimiento | Macro, simple, multiple, seguimiento, a caras |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-6400 auto 100-1600 | 100-3200 auto |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 15 seg. (segun modo) | 1/2000 a 2 seg. (30 seg. en manual) |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Matricial, Central ponderada, puntual | Matricial, Central ponderada, puntual |
Balance de blanco | auto, 5 presets, manual | auto, 5 presets, manual, temperatura de color |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | si, 20 modos + auto | si, 11 modos |
Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 EV hasta 2 EV | -- |
Disparo continuo | 7 ips hasta 7 tomas, con caché predisparo hasta 120 ips en resolucion reducida | 10 ips hasta 20 tomas |
Temporizador | 2 o 10 seg | 2 o 10 seg.; intervalometro |
Control remoto | via smartphone | si |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico 201000 pixels | electrónico 200000 pixels |
Campo del visor | 100% | 100% |
Amplificación | -- | -- |
Ajuste dióptrico | si | si |
Pantalla trasera | 3", 921000 pixels LCD TFT RGBW angulo amplio, totalmente orientable | 3", 460000 pixels LCD TFT, fija |
Vista en vivo | si | si |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si |
Flash externo | no | no |
Modos de Flash | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos |
Alcance del flash | 0.5-7.5m (angular) ; 1.5-4m (tele) | 0.5-6 m. (ISO 800, angular), 1.2-3.6 m. (ISO 800, tele) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC incluida: no |
Memoria interna | 56 MB | 15 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si |
Otras conexiones | miniHDMI | miniHDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: EN-EL23
| batería de Litio incluida: LB-060, |
Duración batería | foto: 330 disparos
| foto: 240 disparos
|
Datos del cuerpo | plastico con WiFi y pantalla orientable | policarbonato |
Dimensiones | 125.0 x 85.0 x 106.5 mm. ( 1132 cc. ) | 119.0 x 89.0 x 98.0 mm. ( 1038 cc. ) |
Peso | 565 gr. | 567 gr. |