|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | avanzada | avanzada |
Precio oficial | 530 € | 710 € |
Precio en tiendas | 1100.88 € (último precio) | 1599.99 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 04/01/2017 | 18/02/2016 |
Visitas | 54019 | 137221 |
Valoración | -- (sin comentarios) | |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Digic 7 | Digic 7 |
Tipo de sensor | CMOS BSI Filtro RGB | CMOS BSI Filtro RGB |
Tamaño del sensor | 1" 13.2x8.8 mm | 1" 13.2x8.8 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 20 MP | 20 MP |
Pixeles efectivos | 5472x3648 | 5472x3648 |
Otras resoluciones | 3648x2432, 2736x1824, 4864x3648 (4:3), 5472x3072 (16:9), 3648x3648 (1:1), 2912x3648 (4:5) | 3648x2432, 2736x1824, 4864x3648 (4:3), 5472x3072 (16:9), 3648x3648 (1:1), 2912x3648 (4:5) |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 2 niveles | JPEG 2.3, 2 niveles |
Otros Formatos | RAW (CR2 14bits), RAW+JPEG | RAW (CR2 14bits), RAW+JPEG |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MP4 (AVC/H.264) + audio AAC | MPEG-4 (AVC/H.264) + audio AAC |
Resolución de video | 1920x1080 a 24/25/30 o 59/60 fps, 1280x720 y 640x480 a 25/30 fps | 1920x1080 a 24/25/30 o 50/60 fps, 1280x720 y 640x480 a 20/30fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 28-84 mm. (real: 10.2 - 30.6 mm.) | 24-100 mm. (real: 8.8-36.8 mm.) |
Zoom óptico | 3x | 4.2x |
Zoom digital | 4x | 4x |
Tipo de objetivo | 8 elementos en 6 grupos, 3 lentes asfericas; filtro ND | 11 elementos en 9 grupos, 3 lentes asfericas y 1 UD ; iris 9 hojas + filtro ND |
Estabilizador | IS hibrido inteligente 5 ejes, hasta 3.5 pasos | IS Inteligente con IS Dinámico avanzado 5 ejes, optico, hasta 4 pasos |
Aberturas | F:2-4.9 | F:1.8-2.8 |
Adaptador accesorios | si | si |
Rango de enfoque | 35 cm. a infinito | 40 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 5 cm. | 5 cm. |
Enfoque manual | si | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | sí | sí |
Tipo de enfoque | por contraste, 31 puntos | por contraste, 31 puntos |
Modos de enfoque | Disparo único, continuo, servo AF/AE, seguimiento, con horquillado, táctil, a caras | Disparo único, continuo, servo AF/AE, seguimiento, con horquillado, táctil, a caras |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 125-12800 pasos de 1/3 EV auto con maximo configurable | 125-12800 pasos de 1/3 EV auto con maximo configurable; forzdo hasta 25600 |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 30 seg. en pasos de 1/3 EV + Bulb | 1/2000 a 15seg. + Bulb en pasos de 1/3 EV |
Comp. de exposición | -3 a +3 EV pasos de 1/3 EV | -3 a +3 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
Balance de blanco | Auto, 8 presets, manual (2 ajustes) | Auto, 8 presets, manual (2 ajustes), Kelvin |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | 18 modos + Smart Auto (58 escenas) | 19 modos + Smart Auto (58 escenas) |
Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 hasta 2 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 hasta 2 EV |
Disparo continuo | 8.2 ips hasta 21 RAW; 5.3 ips con AF o LV | 8 ips hasta 19 RAW, 30 JPEG; 5.4 ips con AF o LV |
Temporizador | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg. |
Control remoto | via smartphone | por cable o via smartphone |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 1040000 pixels TFT 3:2, tactil capacitiva, fija | 3", 1040000 pixels TFT 3:2 basculante 180º, tactil capacitiva |
Vista en vivo | sí | sí |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si |
Flash externo | no | no |
Modos de Flash | Auto, relleno, ojos rojos, sincro lenta, segunda cortinilla | Auto, relleno, ojos rojos, sincro lenta, segunda cortinilla |
Alcance del flash | 0.50-6m. (angular); 0.50-2.4m. (tele) | 0.50-7m. (angular); 0.40-4m. (tele) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC compatible UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC compatible UHS-I incluida: no |
Memoria interna | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | microHDMI | HDMI |
Otras conexiones | -- | salida audio estereo |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: NB-13L | batería de Litio incluida: NB-13L |
Duración batería | foto: 235 disparos
| foto: 240 disparos (test CIPA) / 455 en modo ECO
|
Datos del cuerpo | metal Pantalla táctil. Con WiFi+NFC y Bluetooth | metal pantalla táctil basculante. Con WiFi+NFC |
Otras características | sensor de orientación aro de control en el objetivo | sensor de orientación aro de control en el objetivo |
Dimensiones | 98.0 x 57.6 x 31.3 mm. ( 177 cc. ) | 105.5 x 60.9 x 42.0 mm. ( 270 cc. ) |
Peso | 206 gr. | 319 gr. |