|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | compacta (acción) | compacta (acción) |
Precio oficial | 430 € | -- |
Precio en tiendas | 317.05 € (último precio) | -- |
Fecha de anuncio | 21/09/2018 | 24/05/2016 |
Visitas | 37249 | 14924 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | -- | TruePic VII (4K) |
Tipo de sensor | CMOS | CMOS BSI |
Tamaño del sensor | 1/2.3" | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 | 16:9 |
Resolución sensor | 12 MP | 8.3 MP |
Pixeles efectivos | 4000x3000 | 3840x2160 |
Otras resoluciones | -- | 1920x1080, 1280x720 |
Formato JPEG | JPEG 2.3 | JPEG 2.3 |
Otros Formatos | raw (.gpr) | no |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | MP4 H.264/AVC y H.265/HVEC | MOV/H.264 |
Resolución de video | 4K 24/25/30 50/60 fps, 2.7K y 1440p 24/25/30 50//60 100/120 fps; 1080p, 960p y 720p hasta 240 fps | 3840x2160 30p, 1920x1080 30/60p, 1280x720 y 854x480 30/60/120/240p |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 15 mm. (real: 3 mm.) | 13.9 mm. (real: 1.58 mm.) |
Zoom óptico | no | no |
Zoom digital | 2x | 4x |
Tipo de objetivo | -- | 7 lentes en 7 grupos, 5 asféricas |
Estabilizador | electronico HyperSmooth | electronico en video, 5 ejes |
Aberturas | f:2.8 | 2.0 |
Adaptador accesorios | no | -- |
Rango de enfoque | 20 cm. a infinito | 20 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 20 cm. | 20 cm. |
Enfoque manual | no | no |
Enfoque automático | si | no |
Luz de ayuda | no | no |
Tipo de enfoque | enfoque fijo | -- |
Modos de enfoque | -- | -- |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-3200 | auto |
Tipo de obturador | electronico | electronico |
Velocidad de obturación | 1/8000 a 1/2 seg. | 1/24000 a 1/2 seg. |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/2 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Matricial evaluativa | ESP |
Balance de blanco | auto | auto, 3 presets |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado
| AE Programado
|
Modos de escena | no | si |
Bracketing | -- | -- |
Disparo continuo | 30 ips | -- |
Temporizador | time-lapse 0.5 - 60 seg.; video secuencial | intervalometro 0.5 a 60 seg. |
Control remoto | vía smartphone, control total por voz | via smartphone |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 2", 230000 pixels LCD TFT, fija | 1.5", 115000 pixels LCD TFT 4:3, basculante 90º |
Vista en vivo | si | si |
Otros | LCD delantero | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no | si |
Flash externo | no | -- |
Modos de Flash | -- | auto |
Alcance del flash | -- | 3.5 m. |
Luz para video | -- | sí, hasta 30 min. |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | microSD / SDHC / SDXC minimo UHS-I incluida: no | microSD / SDHC / SDXC compatible UHS-I incluida: no |
Memoria interna | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si |
Otras conexiones | microHDMI, micro estereo con adaptador | HDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | sumergible 10 m. | sumergible 30 m. |
Alimentación | batería de Litio incluida: ion-Litio 3.8V 1220 mAh | batería de Litio incluida: Li-92B |
Duración batería | | foto: 480 disparos video: 95 minutos (continuo 4K)
|
Datos del cuerpo | policarbonato Pantalla táctil. Con WiFi + Bluetooth. Resiste golpes, frio, polvo y agua (10m.) | metal y policarbonato Resiste a frío, golpes, polvo y agua (30m.). Pantalla basculante. Con WiFi, GPS y sensores. |
Otras características | -- | resiste caidas 2.1m, frio -10ºC, compresion 100Kg; sensores de presion, altitud, temperatura, nivel, brujula y acelerometro |
Dimensiones | 62.3 x 44.9 x 33.0 mm. ( 92 cc. ) | 35.0 x 56.5 x 93.2 mm. ( 184 cc. ) |
Peso | 116 gr. | 180 gr. |