|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | avanzada | avanzada |
Precio oficial | 4900 € | 1300 € |
Precio en tiendas | -- | 1207.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 15/07/2025 | 25/07/2019 |
Visitas | 4527 | 59751 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Bionz XR | Bionz X |
Tipo de sensor | CMOS Exmor R BSI sin filtro pasa-bajo | CMOS Exmor RS |
Tamaño del sensor | Full Frame 35.7x23.8 mm. | 1" 13.2x8.8 mm. |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 60.2 MP | 20 MP |
Pixeles efectivos | 9504x6336 | 5472x3648 |
Otras resoluciones | relaciones 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | 3888x2592, 2736x1824, 5472x3080 (16:9), 4864x3648 (4:3), 3648x3648 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.32, 2 niveles | JPEG 2.31, 3 niveles |
Otros Formatos | HEIF, RAW (ARW5.0 14 bit), RAW+JPEG/HEIF | RAW (ARW 2.3), RAW+JPEG |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | XAVC S | AVCHD V2 / XAVC S |
Resolución de video | 3840 x 2160 24/25/30p; 1920x1080 hasta 120p | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 hasta 120p; alta velocidad hasta 1000 fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 35 mm. (real: 35 mm.) | 24-200 mm. (real: 9 - 7.2 mm.) |
Zoom óptico | no | 8x |
Zoom digital | 4x | 16x |
Tipo de objetivo | Zeiss Sonnar T*; 7 lentes en 6 grupos, 3 lentes asfericas e iris interno de 9 hojas | Zeiss VarioSonnar T* - 15 elementos en 12 grupos ( 8 lentes asféricas, iris 7 hojas) |
Estabilizador | no, solo SteadyShot activo para video | si, SteadyShot óptico activo hasta 4 pasos |
Aberturas | F:2 - F:22 | F2.8 - 4.5 (minima: F11) |
Adaptador accesorios | filtros 49mm. | no |
Rango de enfoque | 30 cm. a infinito | 100 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 14 cm. | 8 cm. |
Enfoque manual | si | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | si, LED | si |
Tipo de enfoque | Hibrido: por contraste y fase (693 puntos); deteccion por IA | hibrido: por contraste (425 zonas) y fase (355 puntos); central, flexible, expandido |
Modos de enfoque | simple, continuo, DMF, manual | sencillo, continuo, automatico, táctil, DMF, a caras y ojos con seguimiento |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-32000 pasos de 1 EV expandible a 50-102400; auto con limite minimo y maximo ajustable | 100-12800 pasos de 1 EV auto con limites ajustables forzado baja a 64/80, sube hasta 25600 en multiframe |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | mecanico y electronico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 30 seg. + Bulb | 1/2000 a 30 seg. (1/32000 con obt. electronico) |
Comp. de exposición | +/-5 EV, pasos de 1/3 EV | +/-3 EV, pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | matricial (1200 zonas), central ponderada, puntual | matricial, central ponderada, puntual |
Balance de blanco | auto, 9 presets, manual | auto, 10 presets, manual, temp. color |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | -- | si, 13 modos + auto (hasta 44 escenas) |
Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 o 2/3 EV | 3 o 5 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV |
Disparo continuo | 5 ips con AF tracking, hasta 120 JPG o 52 RAW | 20 ips con AF; rafagas hasta 90 ips |
Temporizador | 2, 5 o 10 seg (+ 3/5 tomas) | 2, 5 o 10 seg + 3/5 tomas; intervalometro |
Control remoto | via smartphone | via smartphone o cable |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico 2359296 pixels XGA OLED 0.39" con sensor; optica Zeiss T* | electrónico 2360000 pixels Tru-Finder OLED 0.39" |
Campo del visor | 100% | 100% |
Amplificación | 0.70x ( efectiva ) | 0.59x |
Ajuste dióptrico | si | si |
Pantalla trasera | 3", 2359296 pixels LCD TFT, fija | 3", 921600 pixels LCD Xtra Fine 4:3 táctil, basculante +180º -90º |
Vista en vivo | si | si |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no | si |
Flash externo | si, zapata estandar | no |
Modos de Flash | auto, red. ojos rojos, sincro lenta, segunda cortinilla | auto, red. ojos rojos, sincro lenta, segunda cortinilla |
Alcance del flash | -- | 0.4 - 5.9 m. (angular, ISO auto), 1 - 3.1 m. (tele, ISO auto) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | MS, SD / SDHC / SDXC UHS-II incluida: no | MS, SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB3.2 C | USB 2.0 |
Salida de vídeo | microHDMI | microHDMI |
Otras conexiones | conexion accesorios, microfono | micro estereo |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | salpicaduras | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: Lithium NP-FW50 | batería de Litio incluida: Lithium N NP-BX1 |
Duración batería | foto: 270 disparos (test CIPA) / 300 con visor video: 50 minutos (real)
| foto: 260 tomas / 240 con visor video: 70 minutos (continuo)
|
Datos del cuerpo | aleacion de magnesio pantalla tactil; con WiFi+Bluetooth | aluminio pantalla basculante táctil; con WiFi+NFC+Bluetooth |
Otras características | sensor de orientacion | sensor de orientacion aro de control en el objetivo personalizable |
Dimensiones | 113.3 x 67.9 x 74.5 mm. ( 573 cc. ) | 101.6 x 58.1 x 42.8 mm. ( 253 cc. ) |
Peso | 498 gr. | 302 gr. |