| Datos generales |
| Tipo de cámara | avanzada |
| Fecha de anuncio | 24/04/2013 |
| Visitas | 33155 |
| Valoración | 8.75/10 (de 1 comentario) |
| Página oficial | castellano, inglés |
| Captura de imagen |
| Procesador | Venus Engine FHD |
| Tipo de sensor | MOS |
| Tamaño del sensor | 1/1.7" |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución sensor | 12.0 MP |
| Pixeles efectivos | 4000x3000 |
| Otras resoluciones | 3264x2448, 2560x1920, 4000x2672 (3:2), 4000x2248 (16:9), 2992x2992 (1:1) |
| Formato JPEG | JPEG 2.3 , 2 calidades |
| Otros Formatos | RAW, MPO |
| Captura de video | Full HD, con audio estereo |
| Formato de video | MP4, AVCHD |
| Resolución de video | AVCHD: 1920x1080 60i/50i, 1280x720 60/50p MP4: 1920x1080, 1280x720 y 640x480 a 30/25 fps |
| Sistema óptico |
| Distancia focal | 28-200 mm. (real: 6.0 - 42.8 mm.) |
| Zoom óptico | 7.1x |
| Zoom digital | 4x |
| Tipo de objetivo | Leica DC Vario-Summicron 10 elementos en 8 grupos 4 lentes asféricas y 1 ED |
| Estabilizador | sí: Power OIS (óptico) |
| Aberturas | F:2 - F:5.9 (minima: F:8) |
| Adaptador de accesorios | no |
| Rango de enfoque | 50 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 3 cm. |
| Enfoque manual | si |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | sí |
| Tipo de enfoque | por contraste; puntual - 1 zona - 23 zonas - a caras |
| Modos de enfoque | normal, macro, rápido, continuo, seguimiento AF |
| Control de exposición |
| Rango de ISO | 80-6400, auto modo alta sensibilidad auto: 12800 |
| Tipo de obturador | mecánico/electrónico |
| Velocidad de obturación | 1/4000 a 60 seg. |
| Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
| Medición de exposición | Inteligente (matrical), Central promediado, Puntual |
| Balance de blanco | Auto, 4 presets con ajuste fino, manual |
| Control de disparo |
| Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
| Modos de escena | sí, 16 modos + iAuto |
| Bracketing | 3 tomas, de 1/3 a 1 EV |
| Disparo continuo | 10 ips (max. 12 tomas), 5 ips con AF |
| Temporizador | 2 o 10 seg. |
| Control remoto | no |
| Visualización |
| Tipo de visor | electrónico 200000 pixels |
| Campo del visor | 100% |
| Ajuste dióptrico | si |
| Pantalla trasera | 3", 920000 pixels TFT LCD, fija |
| Vista en vivo | si |
| Flash |
| Flash incorporado | si |
| Flash externo | no |
| Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta |
| Alcance del flash | 0.6 - 7m (angular/ISO Auto) 0.8 - 2.3m (Tele/ISO Auto) |
| Memoria y Conexiones |
| Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
| Memoria interna | 87 MB |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | si, AV |
| Otras conexiones | entrada DC, miniHDMI |
| Características físicas |
| Resiste al agua | no |
| Alimentación | batería de Litio incluida: 3,7V, 950mAh
|
| Duración batería | foto: 250 disparos
|
| Datos del cuerpo | metal con WiFi |
| Otras características | sensor de orientacion, nivel electrónico; aro de control en el objetivo |
| Dimensiones | 102.5 x 62.1 x 27.9 mm. ( volumen: 178 cc. ) |
| Peso | 192 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Panasonic Lumix DMC-LF1 |
* Intentamos que todos estos datos sean correctos, pero si ves algún error por favor repórtalo para que los revisemos.
|
|