| Datos generales |
| Tipo de cámara | bridge |
| Fecha de anuncio | 10/07/2008 |
| Visitas | 10341 |
| Valoración | 9.25/10 (de 1 comentario) |
| Captura de imagen |
| Procesador | -- |
| Tipo de sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución sensor | 10.0 MP |
| Pixeles efectivos | 3648x2736 |
| Otras resoluciones | 3648x2432, 3648x2064, 2592x1944, 2592x1728, 2592x1456, 2048x1536, 2048x1360, 2048x1152 |
| Formato JPEG | JPEG 2.21 , 3 niveles |
| Otros Formatos | RAW |
| Captura de video | HD, con audio estereo |
| Formato de video | QuickTime, MPEG4 |
| Resolución de video | 1280x720, 640x480, 320x240 a 30 fps |
| Sistema óptico |
| Distancia focal | 28-420 mm. |
| Zoom óptico | 15x |
| Zoom digital | 5x |
| Tipo de objetivo | SCHNEIDER-KREUZNACH VARIOGON |
| Estabilizador | sí, optico |
| Aberturas | F:3.5-5.4 |
| Adaptador de accesorios | sí |
| Rango de enfoque | 70 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 10 cm. |
| Enfoque manual | si |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | sí |
| Tipo de enfoque | 5 zonas, multi-zona, central |
| Modos de enfoque | Normal, macro, infinito, manual |
| Control de exposición |
| Rango de ISO | 100-1600, auto 3200-6400 en menos resolucion |
| Tipo de obturador | mecánico/electrónico |
| Velocidad de obturación | 1/1000 a 16 seg. |
| Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
| Medición de exposición | Matrical, Central ponderado, Puntual |
| Balance de blanco | Auto, 4 presets |
| Control de disparo |
| Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
| Modos de escena | sí, 16 modos |
| Bracketing | 3 tomas, de 1/3 a 1 EV |
| Disparo continuo | 1.1 ips hasta 3 tomas |
| Temporizador | 2 o 10 seg. |
| Control remoto | no |
| Visualización |
| Tipo de visor | electrónico 230000 pixels |
| Ajuste dióptrico | si |
| Pantalla trasera | 3", 230000 pixels TFT |
| Vista en vivo | si |
| Flash |
| Flash incorporado | si |
| Flash externo | no |
| Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, compensacion +/-1 EV |
| Alcance del flash | 5m (angular/ISO 400) 3.5m (Tele/ISO 400) |
| Memoria y Conexiones |
| Tipos de tarjeta | SD, MMC incluida: no |
| Memoria interna | 64 MB |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | si |
| Otras conexiones | entrada DC |
| Características físicas |
| Resiste al agua | no |
| Alimentación | batería de litio incluida: KLIC-8000 |
| Datos del cuerpo | plástico |
| Dimensiones | 118.2 x 83.2 x 77.6 mm. ( volumen: 763 cc. ) |
| Peso | 435 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Kodak EasyShare Z1015 IS |
* Intentamos que todos estos datos sean correctos, pero si ves algún error por favor repórtalo para que los revisemos.
|
|