| Datos generales |
| Tipo de cámara | bridge |
| Fecha de anuncio | 17/09/2008 |
| Visitas | 44644 |
| Valoración | 8.92/10 (de 3 comentarios) |
| Captura de imagen |
| Procesador | Digic 4 |
| Tipo de sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución sensor | 10.0 MP |
| Pixeles efectivos | 3648x2736 |
| Otras resoluciones | 2816x2112, 2272x1704, 1600x1200, 3648x2048 (16:9) |
| Formato JPEG | JPEG 2.21, 3 niveles |
| Otros Formatos | -- |
| Captura de video | VGA, con audio estereo |
| Formato de video | MOV + PCM |
| Resolución de video | 640x480 o 320x240 a 30 fps |
| Sistema óptico |
| Distancia focal | 28-560 mm. (real: 5-100 mm.) |
| Zoom óptico | 20x |
| Zoom digital | 4x |
| Tipo de objetivo | 13 lentes en 11 grupos, 1 asférica y 1 ED Motor USM de zoom |
| Estabilizador | si, optico |
| Aberturas | F:2.8-5.7 |
| Adaptador de accesorios | si |
| Rango de enfoque | 10 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 1 cm. |
| Enfoque manual | si |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | si |
| Tipo de enfoque | TTL, Detección de la cara, AF de 1 punto (disponible cualquier posición) |
| Modos de enfoque | Sencillo, Continuo, Servo AF Selección manual con FlexiZone AF/AE, Tamaño (Normal, Pequeño) |
| Control de exposición |
| Rango de ISO | 80-1600 ISO auto alto con deteccion de movimiento |
| Tipo de obturador | mecanico/electronico |
| Velocidad de obturación | 1/3200 a 1/8 seg. hasta 15 seg. dependiendo del modo |
| Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
| Medición de exposición | Matricial evaluativa, Central ponderada, puntual |
| Balance de blanco | auto, 6 presets, manual |
| Control de disparo |
| Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
| Modos de escena | si, 5 + 10 especiales |
| Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 hasta 2 EV |
| Disparo continuo | 1.4 ips sin límite, 0.7 ips con AutoFoco, 0.8 ips en LiveView |
| Temporizador | 2 o 10 seg. |
| Control remoto | si |
| Visualización |
| Tipo de visor | electrónico 235000 pixels |
| Ajuste dióptrico | si |
| Pantalla trasera | 2.5", 230000 pixels LCD, totalmente orientable |
| Vista en vivo | si |
| Flash |
| Flash incorporado | si |
| Flash externo | si, E-TTL |
| Modos de Flash | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos, segunda cortinilla |
| Alcance del flash | 0.5 - 5.2 m (angular) 1.0 - 2.8 m (tele) |
| Memoria y Conexiones |
| Tipos de tarjeta | SD / SDHC incluida: no |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | si |
| Otras conexiones | -- |
| Características físicas |
| Resiste al agua | no |
| Alimentación | pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas
|
| Duración batería | foto: 340 disparos (600 con NiMh)
|
| Datos del cuerpo | plastico |
| Dimensiones | 124.0 x 88.3 x 86.9 mm. ( volumen: 951 cc. ) |
| Peso | 560 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Canon PowerShot SX10 IS |
* Intentamos que todos estos datos sean correctos, pero si ves algún error por favor repórtalo para que los revisemos.
|
|