|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | -- | -- |
Precio en tiendas | 351.95 € (último precio) | 356.99 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 17/05/2012 | 31/01/2018 |
Visitas | 50537 | 9504 |
Valoración | | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | BIONZ | EXR Pro II |
Tipo de sensor | CMOS Exmor HD Filtro RGB Limpieza automática por vibración filtro pasabajos | CMOS Filtro RGB Limpieza por vibración ultrasónica |
Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1.5x) 23.4x15.6 mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.6x15.6 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 16 MP | 16 MP |
Pixeles efectivos | 4912x3264 | 4896x3264 |
Otras resoluciones | 3568x2368, 2448x1624, 4912x2760 (16:9), panorama hasta 12416x1856 o 5536x2160 | 3456x2304, 2496x1664, 4896x2760 (16:9), 3264x3264 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG, 2 calidades | JPEG 2.3, 2 calidades |
Otros Formatos | RAW, RAW+JPEG | RAW, RAW+JPEG, panorama |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | AVCHD, MPEG-4 | MOV (H.264) con audio PCM |
Resolución de video | AVCHD: 1080 60i, 24p MPEG-4: 1440x1080 y 640x480 a 30 fps | 1920x1080 a 24/25/30 fps y 1024x768 a 24/50/60 fps |
▼ Sistema óptico | |
Tipo de objetivo | montura Sony E | montura Fujifilm X |
Estabilizador | no | no |
Enfoque manual | si | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | sí, LED | sí |
Tipo de enfoque | Por contraste, en 25 zonas, puntual flexible, central ponderado | Por contraste, en 49 zonas |
Modos de enfoque | Continuo, Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual | Disparo sencillo, Continuo, Manual, seguimiento |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 200-16000 pasos de 1 EV | 200-6400 pasos de 1/3 EV forzado baja a 100 y sube a 25600 Auto ISO con maximo configurable |
Tipo de obturador | obturador de plano focal | obturador de plano focal y electrónico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 30seg. + bulb X-Sync 1/160 seg. | 1/4000 a 30seg. + bulb (1/32000 con obt.electrónico) X-Sync 1/180 seg. |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL 49 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 256 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
Balance de blanco | Auto, 6 presets, manual, kelvin | Auto, 6 presets, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | 9 modos | SR auto |
Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 o 2/3 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV |
Disparo continuo | 5.5 ips; 2.5 ips con prioridad de enfoque hasta 7 RAW, 30 JPEG | 6 ips hasta 20 JPEG |
Temporizador | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg. |
Control remoto | no | si, RR-90 |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico opc. | no tiene |
Campo del visor | -- | -- |
Amplificación | -- | -- |
Ajuste dióptrico | no | -- |
Pantalla trasera | 3", 921600 pixels XtraFine TruBlack LCD, basculante +180º -13º | 3", 1040000 pixels TFT LCD táctil, basculante +180º |
Vista en vivo | sí | sí |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si |
Flash externo | si, conexion especial | no |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta |
Alcance del flash | nº guia 6 | nº guia 7 (ISO 200) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | MS, SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no |
Memoria interna | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | no | no |
Otras conexiones | mini HDMI | mini HDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: NP-FW50
| batería de Litio incluida: NP-W126S |
Duración batería | foto: 470 disparos
| foto: 410 disparos (test CIPA)
|
Datos del cuerpo | aleacion de magnesio y plastico pantalla basculante | policarbonato y aluminio pantalla basculante táctil, con WiFi |
Otras características | sensor de orientación | sensor de orientación |
Dimensiones | 117.3 x 66.6 x 41.3 mm. ( 323 cc. ) | 116.9 x 67.4 x 40.4 mm. ( 318 cc. ) |
Peso | 314 gr. | 348 gr. |