|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | avanzada | avanzada |
Precio oficial | 3099 € | 999 € |
Precio en tiendas | 1802.48 € (último precio) | 1199.99 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 12/09/2012 | 08/09/2021 |
Visitas | 21289 | 20019 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Bionz | GR Engine 6 |
Tipo de sensor | CMOS Exmor | CMOS Filtro RGB, sin filtro pasabajo (simulable) limpieza por vibración |
Tamaño del sensor | Full Frame 35.8x23.8 mm. | APS-C (recorte 1.5x) 23.5x 15.6mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 24 MP | 24 MP |
Pixeles efectivos | 6000x4000 | 6000x4000 |
Otras resoluciones | 3936x2624, 2640x1760, 6000x3376 (16:9) | 4800x3200, 3360x2240 4000x4000 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 2 niveles | JPEG 2.3 |
Otros Formatos | RAW (ARW2.3 14 bit), RAW+JPEG | RAW (DNG 14bits), RAW+JPEG |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | AVCHD/2, MPEG4, audio AC3 estereo | MPEG4 AVC/H.264 |
Resolución de video | AVCHD: 1920x1080 (24p, 50/60p, 50/60i) MPEG4: 1440x1080, 1280x720 o 640x480 a 25/30 fps | 1920x1080 a 24/30/60 fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 35 mm. (real: 35 mm.) | 40 mm. (real: 26.1 mm.) |
Zoom óptico | no | no |
Zoom digital | 14x | no |
Tipo de objetivo | Carl Zeiss Sonnar T*; 7 lentes en 6 grupos, 3 lentes asfericas e iris interno de 9 hojas | Ricoh GR, 7 elementos en 5 grupos, 2 lentes asféricas. Filtro ND+2 |
Estabilizador | no, solo SteadyShot activo para video | si, 3 ejes hasta 4 pasos |
Aberturas | F2 | F:2.8-F:16; iris 9 hojas |
Adaptador accesorios | filtros 49mm. | si |
Rango de enfoque | 30 cm. a infinito | 20 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 20 cm. | 12 cm. |
Enfoque manual | si | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | si, LED | sí, LED |
Tipo de enfoque | por contraste, 25 zonas | Hibrido, por contraste y fase. Multiarea, puntual, seguimiento |
Modos de enfoque | multiple, central, puntual, seguimiento, deteccion de caras | Disparo único, continuo, auto, manual, táctil |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-25600 pasos de 1 EV auto con limites ajustables forzado baja a 50, sube hasta 102400 en multiframe | 100-102400 auto con limite minimo y maximo configurables |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | obturador mecánico/electrónico |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 30 seg. | 1/4000 a 30 seg. + bulb X-Sync 1/200 seg. |
Comp. de exposición | +/-3 EV, pasos de 1/3 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | matricial, central ponderada, puntual | TTL Matricial evaluativa Central ponderado Puntual luces altas |
Balance de blanco | auto, 9 presets, manual | Auto, auto multipunto, 9 presets, temperatura de color, manual Ajuste fino y bracketing |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | si, 7 modos | no |
Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 o 2/3 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 o 1/2 EV hasta 2 EV |
Disparo continuo | 5 ips hasta 15 RAW o 22 JPEG; 2.5 ips con AF | 4 ips |
Temporizador | 2 o 10 seg | 2 o 10 seg.. Multiexposicion+intervalometro |
Control remoto | no | via smartphone |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico opc. | no tiene |
Campo del visor | -- | -- |
Amplificación | -- | -- |
Ajuste dióptrico | no | -- |
Pantalla trasera | 3", 1228800 pixels LCD Xtra Fine WhiteMagic, fija | 3", 1037000 pixels TFT LCD, fija |
Vista en vivo | si | si |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | no |
Flash externo | si, zapata estandar | si, P-TTL |
Modos de Flash | auto, red. ojos rojos, sincro lenta, segunda cortinilla | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta |
Alcance del flash | 6m | -- |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | MS, SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no |
Memoria interna | -- | 2000 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 3.0 |
Salida de vídeo | miniHDMI | si |
Otras conexiones | conexion accesorios | miniHDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: Lithium N NP-BX1
| batería de Litio incluida: litio DB-110 |
Duración batería | foto: 330 disparos
| foto: 200 disparos (test CIPA)
|
Datos del cuerpo | aluminio | aleacion de magnesio y policarbonato con pantalla táctil y WiFi+Bluetooth |
Otras características | sensor de orientacion | sensor de orientación y nivel electrónico. visor óptico opcional |
Dimensiones | 113.3 x 65.4 x 69.6 mm. ( 516 cc. ) | 108.4 x 61.9 x 35.2 mm. ( 236 cc. ) |
Peso | 482 gr. | 262 gr. |