|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | bridge | bridge |
Precio oficial | -- | -- |
Precio en tiendas | 300.00 € (último precio) | 341.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 06/01/2014 | 07/01/2013 |
Visitas | 61437 | 35081 |
Valoración | | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | -- | -- |
Tipo de sensor | BSI-CMOS | BSI-CMOS |
Tamaño del sensor | 1/2.3" 6.17x4.55mm | 1/2.3" 6.17x4.55mm |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 15.9 MP | 15.9 MP |
Pixeles efectivos | 4608x3456 | 4608x3456 |
Otras resoluciones | 3264x2448, 2304x1728, 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9), 3456x3456 (1:1) panorama hasta 11520x1624 | 3264x2448, 2304x1728, 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9), 3456x3456 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3 , 2 calidades | JPEG 2.3 , 2 calidades |
Otros Formatos | RAW, RAW+JPEG, panorama | 3D MPO, panorama |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MOV (H.264) audio PCM estereo | MOV (H.264) |
Resolución de video | 1920x1080 60p, 1280x720 60p y 640x480 a 30p alta velocidad hasta 480 fps en 240x180 | 1092x1080 a 60 fps, 1280x720 y 640x480 a 30 fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 24-1200 mm. (real: 4.3-215 mm.) | 24-1104 mm. (real: 4.3-198 mm.) |
Zoom óptico | 50x | 46x |
Zoom digital | 2x | 2x |
Tipo de objetivo | Fujinon 13 lentes en 11 grupos (2 lentes asféricas y 4 ED) | Fujinon 17 lentes en 12 grupos |
Estabilizador | sí, de lente y electrónico combinados, 5 ejes | sí, de lente |
Aberturas | F:2.8-5.6 (+iris 1/3ev) | F:2.9-6.5 (+filtro ND) |
Adaptador accesorios | no | no |
Rango de enfoque | 40 cm. a infinito | 40 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 1 cm. | 1 cm. |
Enfoque manual | si | no |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | sí | sí |
Tipo de enfoque | por contraste; multipunto, central, area, seguimiento, deteccion de caras | por contraste; multipunto, central, area, seguimiento, deteccion de caras |
Modos de enfoque | Normal, continuo, manual | Normal, continuo |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-3200, auto hasta 12800 en resoluciones inferiores | 64-3200, auto hasta 12800 en resoluciones inferiores |
Tipo de obturador | mecánico/electrónico | mecánico/electrónico |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 30 seg. (segun modos) | 1/1700 a 8 seg. |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | matricial (256 zonas), puntual, central promediada | matricial, puntual, central promediada |
Balance de blanco | Auto, 6 presets, manual | Auto, 6 presets, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | si, 12 modos + SR auto (6 modos) | SR auto (6 modos) |
Bracketing | 3 tomas, pasos hasta 1EV | 3 tomas, pasos hasta 1EV |
Disparo continuo | 10 ips hasta 9 tomas | 10 ips hasta 10 tomas |
Temporizador | 2 o 10 seg. + intervalometro | 2 o 10 seg. |
Control remoto | si, via smartphone | si |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico 920000 pixels | electrónico 200000 pixels |
Campo del visor | 97% | 97% |
Amplificación | -- | -- |
Ajuste dióptrico | si | si |
Pantalla trasera | 3", 920000 pixels TFT orientable, fija | 3", 460000 pixels TFT, fija |
Vista en vivo | si | si |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si |
Flash externo | si, zapata estandar | no |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta, compensacion de exposicion | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta, compensacion de exposicion |
Alcance del flash | 0.45 - 8m (angular/ISO Auto) 3.5 - 4m (Tele/ISO Auto) | 0.4 - 7m (angular/ISO Auto) 2.5 - 3.6m (Tele/ISO Auto) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | 37 MB | 25 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si |
Otras conexiones | entrada DC, miniHDMI | entrada DC, miniHDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | salpicaduras | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: NP-85
| pilas AAx4 incluida: 4 AA alcalinas
|
Duración batería | foto: 350 disparos
| foto: 300 disparos (500 con NiMh)
|
Datos del cuerpo | policarbonato, sellado con WiFi. Resiste polvo y salpicaduras | plástico |
Otras características | sensor de orientación | -- |
Dimensiones | 133.1 x 90.9 x 110.3 mm. ( 1334 cc. ) | 122.6 x 86.9 x 116.2 mm. ( 1238 cc. ) |
Peso | 680 gr. | 670 gr. |