|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | compacta | compacta |
Precio oficial | 330 € | 400 € |
Precio en tiendas | 515.36 € (último precio) | 399.99 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 12/02/2014 | 05/06/2024 |
Visitas | 24046 | 11785 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Digic 4 | -- |
Tipo de sensor | CMOS BSI | CMOS BSI |
Tamaño del sensor | 1/2.3" | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 12 MP | 20.2 MP |
Pixeles efectivos | 4000x3000 | 5184x3888 |
Otras resoluciones | 2816x2112, 1600x1200, 4000x2248 (16:9), 4000x2664 (3:2), 2992x2992 (1:1) | 3072x2304, 4608x2592 (16:9), 3456x3456 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 1 nivel | JPEG 2.3, 3 calidades |
Otros Formatos | -- | no |
Captura de video | Full HD, con audio mono | UHD / 4K, con audio mono |
Formato de video | MOV H.264 + audio PCM | MPEG-4 AVC/H.264 |
Resolución de video | 1920x1080 a 24fps, 1280x720, 640x480 a 30fps;alta velocidad: 320x240 a 240 fps | 4K, full HD y HD |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 28-140 mm. (real: 5 - 25 mm.) | 28-140 mm. (real: 5-25 mm.) |
Zoom óptico | 5x | 5x |
Zoom digital | 4x | 8.1x |
Tipo de objetivo | 12 elementos en 10 grupos (4 lentes asféricas, 2 UD) | 11 elementos en 9 grupos (5 lentes asfericas) |
Estabilizador | si, optico hasta 1.5 pasos. IS inteligente | no, solo electrónico |
Aberturas | F:3.9-4.8 | F:3.5 - F:5.5 |
Adaptador accesorios | no | -- |
Rango de enfoque | 1 cm. a infinito | 50 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 1 cm. | 1 cm. |
Enfoque manual | si | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | si | si |
Tipo de enfoque | TTL por contraste; 9 puntos, 1 punto, Detección de caras. | por contraste TTL, 9 puntos, a caras |
Modos de enfoque | Sencillo, Continuo, Seguimiento, Macro bajo el agua | Puntual, Seguimiento, macro, infinito |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-3200 | 125-6400 auto con maximo ajustable |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/1600 a 15 seg. (segun modos) | 1/4000 a 4 seg. (segun modos) |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Matricial evaluativa, Central ponderada, puntual (central) | Matricial multi-segmento, ponderada al centro, puntual |
Balance de blanco | auto, 6 presets, manual | auto, 6 presets, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | no | AE Programado
|
Modos de escena | si, inteligente, 32 modos | si, 23 modos; modo auto |
Bracketing | -- | si |
Disparo continuo | 1.9 ips sin limite | si |
Temporizador | 2 o 10 seg. o personalizado | 2 o 10 seg. |
Control remoto | no | si, O-RC1 (sumergible) |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 461000 pixels TFT PureColor II, fija | 3", 1040000 pixels LCD, fija |
Vista en vivo | si | si |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si |
Flash externo | no | no |
Modos de Flash | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos |
Alcance del flash | 0.3 - 3.5m (angular) 1.0 - 3.0 m (tele) | 0.2 - 5.5 m (angular, ISO auto); 0.2 - 3.5 m (tele, ISO auto) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | -- | 27 MB |
Conexión al ordenador | USB | USB3.0 C |
Salida de vídeo | si | si |
Otras conexiones | miniHDMI | microHDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | sumergible 25 m. | sumergible 20 m. |
Alimentación | batería de Litio incluida: NB-6LH
| batería de Litio incluida: DB-110 |
Duración batería | foto: 300 disparos
| foto: 340 disparos
|
Datos del cuerpo | metal y plastico resiste golpes, frio, polvo y agua (25m.). con GPS | policarbonato y metal flash en anillo. Resistente a golpes, frio, polvo y agua (20m.) |
Otras características | resiste caidas 2m, frio -10ºC | resiste caidas desde 2.1m, frío -10ºC y 100Kg de presión. |
Dimensiones | 109.4 x 68.0 x 27.5 mm. ( 205 cc. ) | 118.2 x 65.5 x 33.1 mm. ( 256 cc. ) |
Peso | 218 gr. | 242 gr. |