|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | avanzada | avanzada |
Precio oficial | -- | 1000 € |
Precio en tiendas | 499.00 € (último precio) | 783.75 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 16/05/2014 | 23/05/2023 |
Visitas | 91998 | 18682 |
Valoración | | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Bionz X | Bionz X |
Tipo de sensor | BSI-CMOS Exmor R | CMOS Exmor RS |
Tamaño del sensor | 1" 13.2x8.8 mm. | 1" 13.2x8.8 mm. |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 20 MP | 20 MP |
Pixeles efectivos | 5472x3648 | 5472x3648 |
Otras resoluciones | 3888x2592, 2736x1824, 5472x3080 (16:9), 4864x3648 (4:3), 3648x3648 (1:1) | 3888x2592, 2736x1824, 5472x3080 (16:9), 4864x3648 (4:3), 3648x3648 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 3 niveles | JPEG 2.32, 3 niveles |
Otros Formatos | RAW, RAW+JPEG | RAW (ARW 4.0), RAW+JPEG |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | MPEG4, AVCHD/2, XAVC S | XAVC S |
Resolución de video | 1920x1080 (24/50/60p, 50/60i), 1280x720 50/60p, 1440x1080 o 640x480 a 25/30 fps | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 hasta 120p; alta velocidad hasta 1000 fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 24-70 mm. (real: 8.8 - 25.7 mm.) | 18-50 mm. (real: 6.9 - 17.6 mm.) |
Zoom óptico | 2.9x | 2.8x |
Zoom digital | 11x | 5.8x |
Tipo de objetivo | Zeiss VarioSonnar T* - 10 elementos en 9 grupos ( 9 lentes asféricas, iris 7 hojas) +filtro ND3 | Zeiss VarioSonnar T* |
Estabilizador | si, SteadyShot óptico activo | no (electronico para video) |
Aberturas | F1.8 - 2.8 (minima: F11) | F1.8 - 4 (minima: F11) + filtro ND |
Adaptador accesorios | no | no |
Rango de enfoque | 30 cm. a infinito | 15 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 5 cm. | 5 cm. |
Enfoque manual | si | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | si | -- |
Tipo de enfoque | por contraste, 25 zonas | hibrido automatico: por contraste (425 zonas) y fase (315 puntos); central, flexible, expandido |
Modos de enfoque | multiple, central, puntual, seguimiento, deteccion de caras (y ojos) | sencillo, continuo, automatico, DMF, a caras y ojos con seguimiento |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 125-12800 pasos de 1 EV auto con limites ajustables forzado baja a 80/100, sube hasta 25600 en multiframe | 125-12800 pasos de 1 EV auto con limites ajustables forzado baja a 80 |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | electronico |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 30 seg. | 1/32000 a 1 seg; x-sync 1/100 |
Comp. de exposición | +/-3 EV, pasos de 1/3 EV | +/-3 EV, pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | matricial, central ponderada, puntual | matricial, central ponderada, puntual |
Balance de blanco | auto, 9 presets, manual. temp. color | auto, 9 presets, manual. temp. color |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | si, 13 modos + auto (44 escenas) | si, 13 modos + iAuto (hasta 33 escenas) |
Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 o 2/3 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 o 2/3 EV |
Disparo continuo | 10 ips hasta 12 tomas; 2.9 ips con seguimiento de foco | 24 ips con AF hasta 88 tomas JPEG, 80 RAW |
Temporizador | 2 o 10 seg + 3 o 5 tomas | 2, 5 o 10 seg + 3/5 tomas |
Control remoto | via smartphone | via smartphone o cable |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico 1440000 pixels Tru-Finder OLED | no tiene |
Campo del visor | 100% | -- |
Amplificación | 0.59x | -- |
Ajuste dióptrico | si | -- |
Pantalla trasera | 3", 1228800 pixels LCD Xtra Fine WhiteMagic basculante 180º | 3", 921600 pixels LCD Xtra Fine 4:3, orientable |
Vista en vivo | si | si |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | no |
Flash externo | no | si, zapata estandar |
Modos de Flash | auto, red. ojos rojos, sincro lenta, segunda cortinilla | auto, sincro lenta, sincro posterior |
Alcance del flash | 0.4 - 10.2 m. (angular, ISO auto), 0.4 - 6.5 m. (tele, ISO auto) | -- |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | MS, SD / SDHC / SDXC incluida: no | MS, SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no |
Memoria interna | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | miniHDMI | microHDMI |
Otras conexiones | conector accesorios | conector accesorios, micro estereo |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: Lithium N NP-BX1
| batería de Litio incluida: Lithium N NP-BX1 |
Duración batería | foto: 320 disparos (230 con visor)
| foto: 290 tomas (CIPA) video: 75 minutos (continuo)
|
Datos del cuerpo | aluminio pantalla basculante; con WiFi+NFC | aluminio pantalla orientable; con WiFi+Bluetooth |
Otras características | sensor de orientacion aro de control en el objetivo personalizable | sensor de orientacion |
Dimensiones | 101.6 x 58.1 x 41.0 mm. ( 242 cc. ) | 105.5 x 60.0 x 46.7 mm. ( 296 cc. ) |
Peso | 290 gr. | 292 gr. |