|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | avanzada | avanzada |
Precio oficial | -- | 500 € |
Precio en tiendas | 885.05 € (último precio) | 429.95 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 12/09/2014 | 19/07/2018 |
Visitas | 23899 | 25836 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | True III | -- |
Tipo de sensor | Foveon X3 Sensor de imagen directo (3 capas) | CMOS filtro Bayer |
Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1.5x) 23.5 x 15.7 mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.5 x 15.7 |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 29.4 MP | 24 MP |
Pixeles efectivos | 5424x3616 | 6000x4000 |
Otras resoluciones | 7680x5120 relaciones 21:9 / 16:9 / 3:2 / 4:3 / 1:1 | 4240x2832, 3008x2000, 6000x3376 (16:9), 4000x4000 (1:1) panoramico hasta 9600x2160 |
Formato JPEG | JPEG 2.3 3 niveles | JPEG 2.3 , 2 calidades |
Otros Formatos | RAW (14 bit, comprimido sin perdidas), RAW+JPEG | RAW, RAW+JPEG |
Captura de video | no | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | -- | MOV H.264 + sonido PCM |
Resolución de video | -- | 3840x2160 15p, 1920x1080 y 1280x720 24/25/30p o 50/60p |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 28 mm. (real: 19 mm. mm.) | 28 mm. (real: 18.5 mm.) |
Zoom óptico | no | no |
Zoom digital | no | 1.8x |
Tipo de objetivo | 8 elementos en 6 grupos; iris 9 hojas; aro de enfoque | Fujinon, 7 lentes en 5 grupos (2 asféricas) |
Estabilizador | no | no |
Aberturas | F:2.8 (min F:16) | F:2.8 - F:16 pasos de 1/3 (iris 9 hojas) |
Adaptador accesorios | -- | no |
Rango de enfoque | 0 cm. a infinito | 10 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 20 cm. | 10 cm. |
Enfoque manual | si | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | no | sí |
Tipo de enfoque | por contraste, 9 puntos o 1 personalizable | hibrido (contraste/fase) automatico; seleccion de area o puntual (91 zonas) |
Modos de enfoque | sencillo, a caras | simple, continuo, manual, táctil |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-6400 + auto | 200-12800, auto ajustable forzado baja a 100 y sube a 51200 |
Tipo de obturador | -- | mecánico/electrónico |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 30 seg. (dependiendo de la abertura) | 1/16000 a 30 seg. + Bulb (max. 60 min.); 1/4000 con obt. mecanico |
Comp. de exposición | -3 a +3 EV en pasos de 1/3 EV | +/- 3 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Matricial evaluativa, Central ponderada, Puntual | matricial 256 zonas, promediado, puntual |
Balance de blanco | Auto, 10 presets, manual | Auto, 7 presets, manual (3), kelvin |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | no | SR auto |
Bracketing | 3 tomas en pasos de 1/3 EV hasta 3EV | 2,3,5,7 o 9 tomas en pasos de 1/3 EV |
Disparo continuo | 7 ips | 6 ips (hasta 13 JPG) |
Temporizador | 2 o 10 seg.; intervalometro | 2 o 10 seg.; intervalometro |
Control remoto | | si |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 920000 pixels TFT, fija | 3", 1040000 pixels TFT LCD 3:2, fija |
Vista en vivo | no | si |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no | si |
Flash externo | si, S-TTL | si |
Modos de Flash | -- | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta |
Alcance del flash | -- | 30cm -7.5m (ISO 1600) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no |
Memoria interna | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | microHDMI |
Otras conexiones | -- | disparador, micro estereo |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: BP-51 | batería de Litio incluida: NP-95 |
Duración batería | | foto: 330 disparos (test CIPA) video: 70 minutos (test CIPA)
|
Datos del cuerpo | aleacion de magnesio | aleacion de magnesio con WiFi+Bluetooth y pantalla táctil |
Otras características | sensor de orientacion, nivel electronico | -- |
Dimensiones | 161.4 x 67.0 x 87.1 mm. ( 942 cc. ) | 112.5 x 64.4 x 41.0 mm. ( 297 cc. ) |
Peso | 425 gr. | 279 gr. |