|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | compacta | compacta |
Precio oficial | 229 € | -- |
Precio en tiendas | 420.02 € (último precio) | 287.99 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 12/09/2014 | 06/08/2013 |
Visitas | 30443 | 21199 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Expeed C2 | Expeed C2 |
Tipo de sensor | CMOS-BSI | CMOS BSI |
Tamaño del sensor | 1/2.3" | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 15.9 MP | 15.9 MP |
Pixeles efectivos | 4608x3456 | 4608x3456 |
Otras resoluciones | 3264x2448, 2272x1704, 4608x2592 (16:9) | 3264x2448, 2272x1704, 4608x2592 (16:9) |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 2 niveles | JPEG 2.3, 2 niveles |
Otros Formatos | -- | MPO |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MPEG-4 AVC/H.264, Audio LPCM stereo | MPEG-4 AVC/H.264, Audio LPCM stereo |
Resolución de video | 1920x1080 25/30p o 50/60i, 1280x720 y 640x480 a 25/30p | 1920x1080, 1280x720 o 640x480 a 25/30fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 25-300 mm. (real: 4.5-54 mm.) | 25-300 mm. (real: 4.5-54 mm.) |
Zoom óptico | 12x | 12x |
Zoom digital | 4x | 4x |
Tipo de objetivo | Nikkor ED - 9 elementos en 7 grupos (1 lente ED) | Nikkor ED - 9 elementos en 7 grupos (1 lente ED) |
Estabilizador | si, optico para foto, hibrido 4 ejes para video (óptico+electrónico) | si, óptico |
Aberturas | F3.3 - 6.3 (con filtro ND) | F3.3 - 6.3 (con filtro ND) |
Adaptador accesorios | -- | -- |
Rango de enfoque | 50 cm. a infinito | 150 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 2 cm. | 2 cm. |
Enfoque manual | no | no |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | no | no |
Tipo de enfoque | por contraste; auto o manual (99 puntos), central, a caras | por contraste; auto (99 puntos), central, a caras |
Modos de enfoque | puntual, seguimiento, detector de destino | puntual, seguimiento, detector de destino |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 125-6400 auto 125-1600 | 125-3200 |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 4 seg. (segun modos) | 1/4000 a 4 seg. |
Comp. de exposición | +/-2 EV, pasos de 1/3 EV | +/-2 EV, pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | matricial (256 zonas), central ponderada, puntual | matricial (256 zonas), central ponderada, puntual |
Balance de blanco | auto, 5 presets, manual | auto, 5 presets, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado
| AE Programado
|
Modos de escena | si, 20 modos + auto | si, 18 modos + auto |
Bracketing | no | no |
Disparo continuo | 9.4 ips hasta 7 tomas, con caché predisparo | 10 ips hasta 7 tomas, con caché predisparo 120 ips hasta 50 tomas en resolucion reducida |
Temporizador | 2 o 10 seg | 2 o 10 seg |
Control remoto | via smartphone | no |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 460000 pixels LCD TFT vari-angulo | 2.7", 460000 pixels LCD TFT, totalmente orientable |
Vista en vivo | si | si |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si |
Flash externo | no | no |
Modos de Flash | auto, red. ojos rojos, sincro lenta | auto, red. ojos rojos, sincro lenta |
Alcance del flash | 0.5 - 2.8m (Ang. ISO auto) 0.5 - 1.5m (Tele ISO auto) | 0.5 - 3m (Ang. ISO auto) 1.5 - 1.8m (Tele ISO auto) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | 30 MB | 25 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si |
Otras conexiones | miniHDMI, entrada micro, salida audio | miniHDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: EN-EL19
| batería de Litio incluida: EN-EL19
|
Duración batería | foto: 190 disparos
| foto: 150 disparos
|
Datos del cuerpo | metal y plastico con WiFi (+NFC) y pantalla táctil orientable | metal y plastico con WiFi y pantalla orientable |
Otras características | sensor de orientacion | sensor de orientacion |
Dimensiones | 99.4 x 58.0 x 27.9 mm. ( 161 cc. ) | 96.9 x 57.1 x 27.2 mm. ( 150 cc. ) |
Peso | 181 gr. | 165 gr. |