|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | -- | -- |
Precio en tiendas | 670.00 € (último precio) | 390.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 15/09/2014 | 05/02/2015 |
Visitas | 36112 | 36115 |
Valoración | -- (sin comentarios) | |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | DRIMe V | DRIMe V |
Tipo de sensor | CMOS BSI Filtro RGB Limpieza automática por vibración supersonica | CMOS BSI Filtro RGB Limpieza automática por vibración supersonica |
Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1.5x) 23.5x15.7 mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.5x15.7 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 28 MP | 28 MP |
Pixeles efectivos | 6480x4320 | 6480x4320 |
Otras resoluciones | 4560x3040, 3264x2176, 6480x3648 (16:9), 4320x4320 (1:1) | 4560x3040, 3264x2176, 6480x3648 (16:9), 4320x4320 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.21 3 calidades | JPEG 2.21, 3 calidades |
Otros Formatos | RAW, RAW+JPEG | RAW, RAW+JPEG |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | AVC/H.265 | AVC/H.265 |
Resolución de video | 3840 x 2160 30p, 4096 x 2160 24p, 1920x1080 60p/50p/30p/25p/24p, 1280x720 y 640x480 60p | 3840 x 2160 30p, 4096 x 2160 24p, 1920x1080 60p/50p/30p/25p/24p, 1280x720 y 640x480 60p |
▼ Sistema óptico | |
Tipo de objetivo | montura Samsung NX | montura Samsung NX |
Estabilizador | no | no |
Enfoque manual | si | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | sí | sí |
Tipo de enfoque | Hibrido: por contraste (209 zonas) y fase (105 puntos); Central, multipunto o manual | Hibrido: por contraste (209 zonas) y fase (105 puntos); Central, multipunto o manual |
Modos de enfoque | Disparo único, enfoque continuo, a caras, táctil | Disparo único, enfoque continuo, a caras, táctil |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-25600 pasos de 1 EV forzado hasta 51200 | 100-25600 pasos de 1 EV forzado hasta 51200 |
Tipo de obturador | obturador de plano focal | obturador de plano focal |
Velocidad de obturación | 1/8000 a 30seg. X-Sync 1/250 seg. | 1/6000 a 30seg. X-Sync 1/200 seg. |
Comp. de exposición | -3 a +3 EV pasos de 1/3 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL 247 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 247 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
Balance de blanco | Auto, 8 presets, manual, kelvin Ajuste fino + bracketing | Auto, 7 presets, manual, kelvin Ajuste fino + bracketing |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | 13 modos | 12 modos |
Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 hasta 3 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 hasta 3 EV |
Disparo continuo | 15 ips con AF | 9 ips |
Temporizador | 2 a 30 seg. | 2 a 30 seg. |
Control remoto | por cable o via smartphone | via smartphone |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico 2360000 pixels OLED | no tiene |
Campo del visor | 100% | -- |
Amplificación | 1.04x ( ef. 0.69x ) | -- |
Ajuste dióptrico | si | -- |
Pantalla trasera | 3", 1036000 pixels Super AMOLED, táctil, basculante | 3", 1036000 pixels Super AMOLED, táctil, basculante |
Vista en vivo | sí | sí |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si |
Flash externo | si | si |
Modos de Flash | Auto, relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta |
Alcance del flash | nº guia 11 | flash desmontable, nº guia 8 |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 3.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si |
Otras conexiones | Conexión control remoto, mini HDMI, micro estereo, auriculares | microHDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | salpicaduras | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: BP1900 | batería de Litio incluida: BP1130; |
Duración batería | | foto: 370 disparos
|
Datos del cuerpo | aleacion de magnesio con WiFi+NFC, pantalla táctil basculante | metal y plastico con WiFi+NFC, pantalla táctil basculante |
Otras características | sensor de orientación | sensor de orientación |
Dimensiones | 139.0 x 102.0 x 66.0 mm. ( 936 cc. ) | 120.0 x 64.0 x 53.0 mm. ( 407 cc. ) |
Peso | 550 gr. | 287 gr. |