|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | 3499 € | 2250 € |
Precio en tiendas | 1799.00 € (último precio) | 1949.27 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 10/06/2015 | 08/09/2022 |
Visitas | 91978 | 24794 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | BIONZ X | X-Processor 5 |
Tipo de sensor | CMOS Exmor R Filtro RGB, sin filtro pasabajo Limpieza automática por vibración ultrasónica | CMOS 5 HR X-Trans Filtro RGB X-Trans, sin filtro Pasabajo Limpieza por vibración ultrasónica |
Tamaño del sensor | Full Frame 35.9x24 mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.5x15.6 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 42.2 MP | 39.8 MP |
Pixeles efectivos | 7952x5304 | 7728x5152 |
Otras resoluciones | 5168x3448, 3984x2656 5168x3448 (con lente APS-C) 7952x4472 (16:9) panorama | 5472x3648, 3888x2592 6864x5152 (4:3), 7728x4344 (16:9), 6432x5152 (5:4), 5152x5152 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 3 calidades | JPEG 2.32, 2 calidades |
Otros Formatos | RAW (ARW 2.3 14 bits), RAW+JPEG | HEIF (10 bits), TIFF, RAW (14 bits sin comprimir o comprimido sin perdidas), RAW+JPEG/HEIF |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | 8K, con audio estereo |
Formato de video | XAVC-S / AVCHD V2 / MP4 | AVC/H.264, HEVC/H.265, Apple ProRes 422 |
Resolución de video | 3840x2160 24/25/30 fps, 1920x1080 24/25/30 o 50/60 fps, 1280x720 25/30 o 100/120 fps | 7680 x 4320 y 6240x3510 24/25/30p; 4096x2160 y 3840x2160 24/25/30p 50/60p, 2048x1080 y 1920x1080 hasta 240p |
▼ Sistema óptico | |
Tipo de objetivo | montura Sony E Full Frame acepta lentes APS-C en modo recorte | montura Fujifilm X |
Estabilizador | mecánico de 5 ejes, hasta 4.5 pasos | mecánico, 5 ejes hasta 7 pasos |
Enfoque manual | si | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | sí, LED; alcance: 3m. | sí |
Tipo de enfoque | Hibrido: por contraste (25 zonas) y fase (399 zonas), puntual flexible, central ponderado | Hibrido inteligente, por contraste y diferencia de fase,100% encuadre,425 puntos |
Modos de enfoque | Continuo, Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual, Eye-AF | Disparo sencillo, Continuo, Seguimiento, Manual, Tactil, a caras/ojos (incl. animales/transportes) |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-25600, auto expandible a 50-102400; auto 100-6400 (con limite minimo y maximo ajustable) | 125-12800 pasos de 1/3 EV forzado baja a 64 y sube a 51200 Auto ISO con maximo configurable |
Tipo de obturador | obturador de plano focal (duracion: 500000 tomas) | obturador de plano focal + electrónico |
Velocidad de obturación | 1/8000 a 30seg. + bulb X-Sync 1/250 seg. | 1/8000 a 30seg. + bulb; 1/180000 con obt. electronico X-Sync 1/250 seg. |
Comp. de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL 1200 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 256 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual Multi |
Balance de blanco | Auto, 10 presets, manual, kelvin | Auto, 7 presets, manual (3 ajustes), kelvin |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | 9 modos | Film simulation (19 modos) |
Bracketing | 3, 5 o 9 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV (1 EV en 9 tomas) | 2-9 tomas, pasos de 1/3 EV hasta +/-3 EV |
Disparo continuo | 5 ips hasta 23 RAW o 30 JPEG | 15 ips sin limite |
Temporizador | 2, 5 o 10 seg. + 3/5 disparos | 2 o 10 seg.; intervalometro |
Control remoto | si, cableado o vía smartphone | cableado o via WiFi |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico 2360000 pixels XGA OLED | electrónico 5760000 pixels OLED 0.5", 120 fps, con sensor ocular |
Campo del visor | 100% | 100% |
Amplificación | 0.78x ( efectiva ) | 1.20x ( ef. 0.8x ) |
Ajuste dióptrico | si | si |
Pantalla trasera | 3", 1228800 pixels XtraFine TruBlack LCD,4:3 - basculante +107º -41º | 3", 1620000 pixels TFT LCD relacion 3:2; táctil, orientable |
Vista en vivo | sí | sí |
Otros | -- | pantalla superior |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no | no |
Flash externo | si, zapata estandar | sí |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta, inalambrico | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta |
Alcance del flash | -- | -- |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | MS, SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC + CFexpress CFexpress Type B, UHS-II SD incluida: no |
Memoria interna | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB3.2 C |
Salida de vídeo | no | no |
Otras conexiones | microHDMI, conectores auricular y micro estereos | HDMI, micro estereo, auriculares estereo, disparador, flash sync |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | salpicaduras | salpicaduras |
Alimentación | batería de Litio incluida: NP-FW50
| batería de Litio incluida: NP-W235 |
Duración batería | foto: 290 disparos (con visor), 340 disparos (con LCD)
| foto: 540 disparos (test CIPA) video: 100 minutos (continuo)
|
Datos del cuerpo | aleacion de magnesio Cuerpo sellado, con pantalla basculante y WiFi+NFC | aleacion de magnesio con WiFi+Bluetooth. Pantalla táctil orientable |
Otras características | sensor de orientación | sensor de orientación |
Dimensiones | 126.9 x 95.7 x 60.3 mm. ( 732 cc. ) | 136.3 x 92.9 x 84.6 mm. ( 1071 cc. ) |
Peso | 625 gr. | 660 gr. |