|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | 3400 € | 2700 € |
Precio en tiendas | 1099.99 € (último precio) | 2479.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 11/09/2015 | 29/03/2023 |
Visitas | 73462 | 15661 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | BIONZ X | BIONZ XR |
Tipo de sensor | CMOS Exmor Filtro RGB Limpieza automática por vibración ultrasónica | CMOS Exmor R Filtro RGB Limpieza automática por vibración ultrasónica |
Tamaño del sensor | Full Frame 35.6x23.8 mm | Full Frame 35.6x23.8 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 12 MP | 12 MP |
Pixeles efectivos | 4240x2832 | 4240x2832 |
Otras resoluciones | 2768x1848, 4240x2384 (16:9), 2768x1848 (recorte APS-C) | 2768x1848, 2128x1416 |
Formato JPEG | JPEG, 3 calidades | JPEG 2.32, 3 calidades |
Otros Formatos | RAW (ARW 2.3 14 bits), RAW+JPEG | RAW (ARW 4.0 14 bits), HEIF, RAW+JPEG/HEIF |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | XAVC-S, AVCHD V2, MP4 | AVC/H.264 y HEVC/H.265 |
Resolución de video | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 25/30p 50/60p 50/60i y 24p, 1280x720 25/30p; alta velocidad 1920x1080 100/120p | 3840x2160 hasta 60p y 1920x1080 de 24p hasta 120p |
▼ Sistema óptico | |
Tipo de objetivo | montura Sony E Full Frame acepta lentes APS-C en modo recorte | montura Sony E Full Frame acepta lentes APS-C en modo recorte |
Estabilizador | si, de 5 ejes, hasta 4.5 pasos (tambien para videos) | si, de 5 ejes, hasta 5 pasos (tambien para videos) |
Enfoque manual | si | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | sí, LED; alcance: 3m. | -- |
Tipo de enfoque | por contraste (169 puntos), amplio, central, flexible | hibrido auto por fase/contraste (759/425 puntos).Panorámica/Zona/Centro/Puntual flexible/Seguimiento |
Modos de enfoque | Continuo, Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual | Continuo, Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual, Eye AF |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-102400 pasos de 1 EV forzado baja a 50 y sube a 409600 | 100-102400 pasos de 1 EV forzado baja a 40 y sube a 409600 |
Tipo de obturador | obturador de plano focal; duracion: 500.000 tomas | obturador electrónico |
Velocidad de obturación | 1/8000 a 30seg. + bulb X-Sync 1/250 seg. | 1/8000 a 30seg. + bulb X-Sync 1/30 seg. |
Comp. de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV |
Medición de exposición | TTL 1200 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 1200 zonas Multisegmento Central ponderado Puntual estándar/grande |
Balance de blanco | Auto, 10 presets, manual, kelvin | Auto, 10 presets, manual, kelvin |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | 9 modos | iAuto |
Bracketing | 3, 5 o 9 tomas, pasos de 1/3 a 3EV | si |
Disparo continuo | 5 ips hasta 31 RAW o 64 JPEG, 2.5 ips con prioridad de enfoque | 10 ips con AF hasta más de 1000 tomas |
Temporizador | 2, 5 o 10 seg. (+ 3/5 disparos) | 2, 5 o 10 seg. (+ 3/5 disparos) |
Control remoto | si, RM-VPR1 o con smartphone vía WiFi | si, inalámbrico o vía smartphone |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico 2360000 pixels XGA OLED | no tiene |
Campo del visor | 100% | -- |
Amplificación | 0.78x ( efectiva ) | -- |
Ajuste dióptrico | si | -- |
Pantalla trasera | 3", 1228800 pixels XtraFine LCD - basculante +107º -41º | 3", 1036800 pixels XtraFine LCD - táctil orientable |
Vista en vivo | sí | sí |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no | no |
Flash externo | si, zapata estandar | con adaptador |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta |
Alcance del flash | -- | -- |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | MS, SD / SDHC / SDXC slot dual, UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-II incluida: no |
Memoria interna | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB3.2 C |
Salida de vídeo | si | si |
Otras conexiones | microHDMI, conectores altavoces y micro estereo, multiinterface | microHDMI, conectores altavoces y micro estereo, multiinterface |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | salpicaduras | salpicaduras |
Alimentación | batería de Litio incluida: NP-FW50
| batería de Litio incluida: NP-FZ100 |
Duración batería | foto: 310 disparos (visor), 370 disparos (pantalla)
| foto: 570 disparos (test CIPA) video: 140 minutos (continuo, test CIPA)
|
Datos del cuerpo | aleacion de magnesio Con pantalla basculante y WiFi+NFC | aleacion de magnesio Con pantalla táctil orientable y WiFi+Bluetooth |
Otras características | sensor de orientación | sensor de orientación |
Dimensiones | 126.9 x 95.7 x 60.3 mm. ( 732 cc. ) | 121.0 x 71.9 x 54.3 mm. ( 472 cc. ) |
Peso | 627 gr. | 483 gr. |