|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | compacta (acción) | compacta (acción) |
Precio oficial | 220 € | 329 € |
Precio en tiendas | 549.99 € (último precio) | 175.99 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 29/03/2018 | 21/09/2018 |
Visitas | 16699 | 16436 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | -- | -- |
Tipo de sensor | CMOS | CMOS |
Tamaño del sensor | 1/3.2" | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 10 MP | 10 MP |
Pixeles efectivos | 3648x2736 | 3648x2736 |
Otras resoluciones | | -- |
Formato JPEG | JPEG 2.3 | JPEG 2.3 |
Otros Formatos | -- | -- |
Captura de video | Full HD, con audio mono | UHD / 4K, con audio mono |
Formato de video | MP4 H.264 | MP4 H.264 |
Resolución de video | 1920x1440 y 1920x1080 24/25/30 50/60 fps, 1280x720 50/60 fps | 4K 24/25/30 fps, 1440p a 24/30 50/60 fps (1080p recortado) |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 16.8 mm. | 14 mm. |
Zoom óptico | no | no |
Zoom digital | 2x | 2x |
Tipo de objetivo | -- | -- |
Estabilizador | no | electronico simple |
Aberturas | f:2.8 | f:2.8 |
Adaptador accesorios | no | no |
Rango de enfoque | 20 cm. a infinito | 20 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 20 cm. | 20 cm. |
Enfoque manual | no | no |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | no | no |
Tipo de enfoque | enfoque fijo | enfoque fijo |
Modos de enfoque | -- | -- |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-6400 | 100-1600 |
Tipo de obturador | electronico | electronico |
Velocidad de obturación | 1/8000 a 1/2 seg. | 1/8000 a 1/2 seg. |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/2 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/2 EV |
Medición de exposición | Matricial evaluativa | Matricial evaluativa |
Balance de blanco | auto | auto |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado
| AE Programado
|
Modos de escena | no | no |
Bracketing | -- | -- |
Disparo continuo | 10 ips | 15 ips |
Temporizador | time-lapse 0.5 - 60 seg. | time-lapse 0.5 - 60 seg. |
Control remoto | vía smartphone, control por voz | vía smartphone, control por voz |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 2", 230000 pixels LCD TFT, fija | 2", 230000 pixels LCD TFT, fija |
Vista en vivo | si | si |
Otros | LCD delantero | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no | no |
Flash externo | no | no |
Modos de Flash | -- | -- |
Alcance del flash | -- | -- |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | microSD / SDHC / SDXC incluida: no | microSD / SDHC / SDXC minimo UHS-I incluida: no |
Memoria interna | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | no |
Otras conexiones | microHDMI | -- |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | sumergible 10 m. | sumergible 10 m. |
Alimentación | batería de Litio incluida: ion-Litio 3.8V 1220 mAh | batería de Litio incluida: ion-Litio integrada |
Datos del cuerpo | policarbonato Con WiFi + Bluetooth. Resiste golpes, frio, polvo y agua (10m.) | policarbonato Pantalla táctil. Con WiFi + Bluetooth. Resiste golpes, frio, polvo y agua (10m.) |
Dimensiones | 62.3 x 44.9 x 33.0 mm. ( 92 cc. ) | 62.3 x 44.9 x 28.3 mm. ( 79 cc. ) |
Peso | 117 gr. | 94 gr. |