|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | avanzada | avanzada |
Precio oficial | 500 € | -- |
Precio en tiendas | 429.95 € (último precio) | 885.05 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 19/07/2018 | 12/09/2014 |
Visitas | 18945 | 19217 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | -- | True III |
Tipo de sensor | CMOS filtro Bayer | Foveon X3 Sensor de imagen directo (3 capas) |
Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1.5x) 23.5 x 15.7 | APS-C (recorte 1.5x) 23.5 x 15.7 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 24 MP | 29.4 MP |
Pixeles efectivos | 6000x4000 | 5424x3616 |
Otras resoluciones | 4240x2832, 3008x2000, 6000x3376 (16:9), 4000x4000 (1:1) panoramico hasta 9600x2160 | 7680x5120 relaciones 21:9 / 16:9 / 3:2 / 4:3 / 1:1 |
Formato JPEG | JPEG 2.3 , 2 calidades | JPEG 2.3 3 niveles |
Otros Formatos | RAW, RAW+JPEG | RAW (14 bit, comprimido sin perdidas), RAW+JPEG |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | no |
Formato de video | MOV H.264 + sonido PCM | -- |
Resolución de video | 3840x2160 15p, 1920x1080 y 1280x720 24/25/30p o 50/60p | -- |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 28 mm. (real: 18.5 mm.) | 28 mm. (real: 19 mm. mm.) |
Zoom óptico | no | no |
Zoom digital | 1.8x | no |
Tipo de objetivo | Fujinon, 7 lentes en 5 grupos (2 asféricas) | 8 elementos en 6 grupos; iris 9 hojas; aro de enfoque |
Estabilizador | no | no |
Aberturas | F:2.8 - F:16 pasos de 1/3 (iris 9 hojas) | F:2.8 (min F:16) |
Adaptador accesorios | no | -- |
Rango de enfoque | 10 cm. a infinito | 0 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 10 cm. | 20 cm. |
Enfoque manual | si | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | sí | no |
Tipo de enfoque | hibrido (contraste/fase) automatico; seleccion de area o puntual (91 zonas) | por contraste, 9 puntos o 1 personalizable |
Modos de enfoque | simple, continuo, manual, táctil | sencillo, a caras |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 200-12800, auto ajustable forzado baja a 100 y sube a 51200 | 100-6400 + auto |
Tipo de obturador | mecánico/electrónico | -- |
Velocidad de obturación | 1/16000 a 30 seg. + Bulb (max. 60 min.); 1/4000 con obt. mecanico | 1/2000 a 30 seg. (dependiendo de la abertura) |
Comp. de exposición | +/- 3 EV en pasos de 1/3 EV | -3 a +3 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | matricial 256 zonas, promediado, puntual | Matricial evaluativa, Central ponderada, Puntual |
Balance de blanco | Auto, 7 presets, manual (3), kelvin | Auto, 10 presets, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | SR auto | no |
Bracketing | 2,3,5,7 o 9 tomas en pasos de 1/3 EV | 3 tomas en pasos de 1/3 EV hasta 3EV |
Disparo continuo | 6 ips (hasta 13 JPG) | 7 ips |
Temporizador | 2 o 10 seg.; intervalometro | 2 o 10 seg.; intervalometro |
Control remoto | si | |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 1040000 pixels TFT LCD 3:2, fija | 3", 920000 pixels TFT, fija |
Vista en vivo | si | no |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | no |
Flash externo | si | si, S-TTL |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta | -- |
Alcance del flash | 30cm -7.5m (ISO 1600) | -- |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC |
Memoria interna | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | microHDMI | si |
Otras conexiones | disparador, micro estereo | -- |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: NP-95 | batería de Litio incluida: BP-51 |
Duración batería | foto: 330 disparos (test CIPA) video: 70 minutos (test CIPA)
| |
Datos del cuerpo | aleacion de magnesio con WiFi+Bluetooth y pantalla táctil | aleacion de magnesio |
Otras características | -- | sensor de orientacion, nivel electronico |
Dimensiones | 112.5 x 64.4 x 41.0 mm. ( 297 cc. ) | 161.4 x 67.0 x 87.1 mm. ( 942 cc. ) |
Peso | 279 gr. | 425 gr. |