|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | bridge | bridge |
Precio oficial | 360 € | -- |
Precio en tiendas | 310.63 € (último precio) | |
Fecha de anuncio | 17/01/2019 | 23/02/2016 |
Visitas | 27993 | 110107 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Expeed | Expeed |
Tipo de sensor | CMOS BSI | CMOS BSI |
Tamaño del sensor | 1/2.3" 6.17 x 4.55 mm | 1/2.3" 6.17 x 4.55 mm |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 15.9 MP | 15.9 MP |
Pixeles efectivos | 4608x3456 | 4608x3456 |
Otras resoluciones | 3264x2448, 2272x1704, 4608x2592 (16:9), 3456x3456 (1:1) | 3264x2448, 2272x1704, 4608x2592 (16:9), 3456x3456 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.31 , 2 calidades | JPEG 2.3 , 2 calidades |
Otros Formatos | -- | -- |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | AVC H.264/MPEG-4 | AVC H.264/MPEG-4 |
Resolución de video | 1920x1080 25/30p y 50/60i, 1280x720 y 640x480 a 25/30p y 50/60p | 1920x1080 25/30p y 50/60i, 1280x720 y 640x480 a 25/30p y 50/60p; HS 640x480 100/120p |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 24-1440 mm. (real: 4.3 - 258 mm.) | 22.5-900 mm. (real: 4 - 160 mm.) |
Zoom óptico | 60x | 40x |
Zoom digital | 4x | 4x |
Tipo de objetivo | Nikkor ED, 16 elementos en 11 grupos (4 ED y 1 superED); iris 6 hojas (8 pasos de 1/3 EV) | Nikkor, 12 elementos en 9 grupos (3 lentes ED) |
Estabilizador | VR de desplazamiento de lente, hibrido para video; hasta 3 pasos | VR de desplazamiento de lente, hibrido para video; hasta 3 pasos |
Aberturas | F:3.3 - F:6.5 | F:3 - F:6.5 (+filtro ND) |
Adaptador accesorios | -- | -- |
Rango de enfoque | 50 cm. a infinito | 30 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 1 cm. | 1 cm. |
Enfoque manual | no | no |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | si | si |
Tipo de enfoque | por contraste | por contraste |
Modos de enfoque | central, a caras, manual 99 zonas, seguimiento, detector de destino | central, a caras, manual 99 zonas, seguimiento, detector de destino |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 125-6400 auto 125-1600 | 125-6400 auto 125-1600 |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/1600 a 1 seg. | 1/1500 a 1 seg. |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Matricial, Central ponderada, puntual | Matricial (256 zonas), Central ponderada, puntual |
Balance de blanco | auto, 5 presets, manual | auto, 5 presets, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado
| AE Programado
|
Modos de escena | si, 19 modos + auto | si, 20 modos + auto |
Bracketing | no | no |
Disparo continuo | si | 7.4 ips hasta 7 tomas |
Temporizador | 3 o 10 seg | 2, 5 o 10 seg |
Control remoto | via smartphone o remoto Bluetooth | via smartphone |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 921000 pixels LCD TFT angulo amplio, fija | 3", 921000 pixels LCD angulo amplio, basculante +90º -85º |
Vista en vivo | si | si |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si |
Flash externo | no | no |
Modos de Flash | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos |
Alcance del flash | 0.5-6.8 m. (angular); 2-3.4 m. (tele) | 0.5-6.9 m. (angular); 3.5 m. (tele) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | 83 MB | 20 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si |
Otras conexiones | microHDMI | HDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: EN-EL12 | pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas |
Duración batería | foto: 280 disparos (test CIPA) video: 65 minutos (test CIPA)
| foto: 600 disparos (test CIPA) / 750 con NiMh, 1240 con litio video: 90 minutos (test CIPA) / 155 con NiMh
|
Datos del cuerpo | plastico con Wifi y Bluetooth | plastico con pantalla basculante; Bluetooth y WiFi+NFC |
Dimensiones | 121.6 x 81.5 x 99.2 mm. ( 983 cc. ) | 113.5 x 78.3 x 94.9 mm. ( 843 cc. ) |
Peso | 500 gr. | 542 gr. |