|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | compacta (acción) | compacta (acción) |
Precio oficial | 430 € | 430 € |
Precio en tiendas | 787.18 € (último precio) | 317.05 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 01/10/2019 | 21/09/2018 |
Visitas | 23166 | 35602 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | -- | -- |
Tipo de sensor | CMOS | CMOS |
Tamaño del sensor | 1/2.3" | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 12 MP | 12 MP |
Pixeles efectivos | 4000x3000 | 4000x3000 |
Otras resoluciones | -- | -- |
Formato JPEG | JPEG 2.3 | JPEG 2.3 |
Otros Formatos | raw (.gpr) | raw (.gpr) |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | MP4 H.264/AVC y H.265/HVEC | MP4 H.264/AVC y H.265/HVEC |
Resolución de video | 4K 24/25/30 50/60 fps, 2.7K y 1440p 24/25/30 50//60 100/120 fps; 1080p, 960p y 720p hasta 240 fps | 4K 24/25/30 50/60 fps, 2.7K y 1440p 24/25/30 50//60 100/120 fps; 1080p, 960p y 720p hasta 240 fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 15.1 mm. (real: 3 mm.) | 15 mm. (real: 3 mm.) |
Zoom óptico | no | no |
Zoom digital | 2.4x | 2x |
Tipo de objetivo | -- | -- |
Estabilizador | electronico HyperSmooth 2.0 | electronico HyperSmooth |
Aberturas | f:2.8 | f:2.8 |
Adaptador accesorios | no | no |
Rango de enfoque | 20 cm. a infinito | 20 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 20 cm. | 20 cm. |
Enfoque manual | no | no |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | no | no |
Tipo de enfoque | enfoque fijo | enfoque fijo |
Modos de enfoque | -- | -- |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-6400 | 100-3200 |
Tipo de obturador | electronico | electronico |
Velocidad de obturación | 1/16000 a 1 seg. | 1/8000 a 1/2 seg. |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/2 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/2 EV |
Medición de exposición | Matricial evaluativa | Matricial evaluativa |
Balance de blanco | auto | auto |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado
| AE Programado
|
Modos de escena | no | no |
Bracketing | -- | -- |
Disparo continuo | 30 ips | 30 ips |
Temporizador | time-lapse 0.5 - 60 seg.; video secuencial | time-lapse 0.5 - 60 seg.; video secuencial |
Control remoto | vía smartphone, control total por voz | vía smartphone, control total por voz |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 2", 153600 pixels LCD TFT, fija | 2", 230000 pixels LCD TFT, fija |
Vista en vivo | si | si |
Otros | LCD B/N delantero | LCD delantero |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no | no |
Flash externo | no | no |
Modos de Flash | -- | -- |
Alcance del flash | -- | -- |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | microSD / SDHC / SDXC minimo UHS-I incluida: no | microSD / SDHC / SDXC minimo UHS-I incluida: no |
Memoria interna | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB3.0 C | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si |
Otras conexiones | microHDMI y micro estereo con adaptador | microHDMI, micro estereo con adaptador |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | sumergible 10 m. | sumergible 10 m. |
Alimentación | batería de Litio incluida: ion-Litio 3.8V 1220 mAh | batería de Litio incluida: ion-Litio 3.8V 1220 mAh |
Datos del cuerpo | policarbonato Pantalla táctil. Con WiFi + Bluetooth. Resiste golpes, frio, polvo y agua (10m.) | policarbonato Pantalla táctil. Con WiFi + Bluetooth. Resiste golpes, frio, polvo y agua (10m.) |
Dimensiones | 66.3 x 48.6 x 28.4 mm. ( 92 cc. ) | 62.3 x 44.9 x 33.0 mm. ( 92 cc. ) |
Peso | 117 gr. | 116 gr. |