|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | avanzada | avanzada |
Precio oficial | 800 € | 710 € |
Precio en tiendas | | 1599.99 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 26/05/2020 | 18/02/2016 |
Visitas | 25033 | 125429 |
Valoración | -- (sin comentarios) | |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Bionz X | Digic 7 |
Tipo de sensor | CMOS Exmor RS | CMOS BSI Filtro RGB |
Tamaño del sensor | 1" 13.2x8.8 mm. | 1" 13.2x8.8 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 20 MP | 20 MP |
Pixeles efectivos | 5472x3648 | 5472x3648 |
Otras resoluciones | 3888x2592, 2736x1824, 5472x3080 (16:9), 4864x3648 (4:3), 3648x3648 (1:1) | 3648x2432, 2736x1824, 4864x3648 (4:3), 5472x3072 (16:9), 3648x3648 (1:1), 2912x3648 (4:5) |
Formato JPEG | JPEG 2.31, 3 niveles | JPEG 2.3, 2 niveles |
Otros Formatos | RAW (ARW 2.3), RAW+JPEG | RAW (CR2 14bits), RAW+JPEG |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | AVCHD V2 / XAVC S | MPEG-4 (AVC/H.264) + audio AAC |
Resolución de video | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 hasta 120p; alta velocidad hasta 1000 fps | 1920x1080 a 24/25/30 o 50/60 fps, 1280x720 y 640x480 a 20/30fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 25-70 mm. (real: 9.4 - 25.7 mm.) | 24-100 mm. (real: 8.8-36.8 mm.) |
Zoom óptico | 2.7x | 4.2x |
Zoom digital | 5.8x | 4x |
Tipo de objetivo | Zeiss VarioSonnar T* - 10 elementos en 9 grupos ( 9 lentes asféricas, iris 7 hojas) +filtro ND3 | 11 elementos en 9 grupos, 3 lentes asfericas y 1 UD ; iris 9 hojas + filtro ND |
Estabilizador | si, SteadyShot óptico activo + electrónico | IS Inteligente con IS Dinámico avanzado 5 ejes, optico, hasta 4 pasos |
Aberturas | F1.8 - 2.8 (minima: F11) | F:1.8-2.8 |
Adaptador accesorios | no | si |
Rango de enfoque | 30 cm. a infinito | 40 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 5 cm. | 5 cm. |
Enfoque manual | si | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | -- | sí |
Tipo de enfoque | hibrido automatico: por contraste (425 zonas) y fase (315 puntos); central, flexible, expandido | por contraste, 31 puntos |
Modos de enfoque | sencillo, continuo, automatico, DMF, a caras y ojos con seguimiento | Disparo único, continuo, servo AF/AE, seguimiento, con horquillado, táctil, a caras |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-12800 pasos de 1 EV auto con limites ajustables forzado baja a 64, sube hasta 25600 en multiframe | 125-12800 pasos de 1/3 EV auto con maximo configurable; forzdo hasta 25600 |
Tipo de obturador | mecanico y electronico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 30 seg. (1/32000 con obt. electronico) | 1/2000 a 15seg. + Bulb en pasos de 1/3 EV |
Comp. de exposición | +/-3 EV, pasos de 1/3 EV | -3 a +3 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | matricial, central ponderada, puntual | TTL Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
Balance de blanco | auto, 9 presets, manual. temp. color | Auto, 8 presets, manual (2 ajustes), Kelvin |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | si, 13 modos + iAuto (hasta 33 escenas) | 19 modos + Smart Auto (58 escenas) |
Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 o 2/3 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 hasta 2 EV |
Disparo continuo | 24 ips con AF hasta 233 tomas | 8 ips hasta 19 RAW, 30 JPEG; 5.4 ips con AF o LV |
Temporizador | 2, 5 o 10 seg + 3/5 tomas | 2 o 10 seg. |
Control remoto | via smartphone o cable | por cable o via smartphone |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 921600 pixels LCD Xtra Fine 4:3, orientable | 3", 1040000 pixels TFT 3:2 basculante 180º, tactil capacitiva |
Vista en vivo | si | sí |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no | si |
Flash externo | si, zapata estandar | no |
Modos de Flash | auto, sincro lenta, sincro posterior | Auto, relleno, ojos rojos, sincro lenta, segunda cortinilla |
Alcance del flash | -- | 0.50-7m. (angular); 0.40-4m. (tele) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | MS, SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC compatible UHS-I incluida: no |
Memoria interna | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | microHDMI | HDMI |
Otras conexiones | conector accesorios, micro estereo | salida audio estereo |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: Lithium N NP-BX1 | batería de Litio incluida: NB-13L |
Duración batería | foto: 260 tomas (CIPA) video: 75 minutos (continuo)
| foto: 240 disparos (test CIPA) / 455 en modo ECO
|
Datos del cuerpo | aluminio pantalla orientable; con WiFi+Bluetooth | metal pantalla táctil basculante. Con WiFi+NFC |
Otras características | sensor de orientacion | sensor de orientación aro de control en el objetivo |
Dimensiones | 105.5 x 60.0 x 43.5 mm. ( 275 cc. ) | 105.5 x 60.9 x 42.0 mm. ( 270 cc. ) |
Peso | 290 gr. | 319 gr. |