|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | 700 € | 850 € |
Precio en tiendas | | |
Fecha de anuncio | 27/07/2021 | 07/02/2023 |
Visitas | 41911 | 60662 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | BIONZ X | Digic X |
Tipo de sensor | CMOS Exmor Filtro RGB, sin antipolvo | CMOS Filtro RGB Sin limpieza automática |
Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1.5x) 23.5x15.6 mm | APS-C (recorte 1.6x) 22.3 x 14.9 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 24 MP | 24 MP |
Pixeles efectivos | 6000x4000 | 6000x4000 |
Otras resoluciones | 4240x2832, 3008x2000, 5328x4000 (4:3), 6000x3776 (16:9) | 3984x2656, 2976x1984 5328x4000 (4:3), 6000x3368 (16:9), 4000x4000 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.32, 3 calidades | JPEG 2.31, 2 niveles: fine, normal |
Otros Formatos | RAW (ARW 14 bits), RAW+JPEG | HEIF, RAW (CR3 14bits), C-RAW, RAW+JPEG/HEIF |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | XAVC-S AVC/H.264 | MPEG-4 AVC/H.264 (8bit), HEVC/H.265 (10bit) |
Resolución de video | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 25 hasta 120p | 3840x2160 24/25/30p; 1920x1080 hasta 120p |
▼ Sistema óptico | |
Tipo de objetivo | montura Sony E | montura Canon RF / RF-S |
Estabilizador | no | no (electronico para video) |
Enfoque manual | si | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | no | -- |
Tipo de enfoque | hibrido por contraste (425 puntos) y fase (425 puntos), automatico | por fase Dual Pixel AF II 100% del encuadre, hasta 651 zonas (4506 puntos). Seleccion auto/manual/ampliada; |
Modos de enfoque | AF automático, Continuo (predictivo, con seguimiento cara y ojos), Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual | Manual, Foto a foto, AI Servo (AF predictivo, con seguimiento a caras/ojos/animales/vehiculos) |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-32000 pasos de 1 EV forzado 50 hasta 51200; auto 100-6400 configurable | 100-32000 pasos de 1/3 o 1 EV; auto 100-25600 forzado hasta 51200 |
Tipo de obturador | obturador de plano focal y electronico | obturador de plano focal + electrónico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 30seg. + bulb X-Sync 1/160 seg. | 1/4000 a 30seg. en pasos de 1/3 o 1/2 EV + bulb; 1/8000 con obt.electronico X-Sync 1/250 seg. |
Comp. de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -3 a +3 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV |
Medición de exposición | TTL 1200 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 384 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Parcial (5.8%) Puntual (2.9%) |
Balance de blanco | Auto, 7 presets con ajuste fino, temperatura de color, manual, filtros de color; con bracketing | Auto, 6 presets, manual Ajuste fino 9 pasos + bracketing |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | 9 modos | si, 15 modos + inteligente auto |
Bracketing | 3 o 5 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV |
Disparo continuo | 11 ips con AF, hasta 46 RAW o 116 JPEG fine | 12 ips hasta 7 RAW, 28 JPEG; 15 ips con obt. electrónico |
Temporizador | 2, 5 o 10 seg. (+ 3/5 tomas) | 2 o 10 seg. |
Control remoto | vía smartphone, remoto inalambrico GP-VPT2BT | via smartphone o remoto (cableado o sin cable) |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | electrónico 2360000 pixels 0.39" OLED, con sensor ocular |
Campo del visor | -- | 100% |
Amplificación | -- | 0.96x ( ef. 0.6x ) |
Ajuste dióptrico | -- | si |
Pantalla trasera | 3", 921600 pixels LCD TFT orientable | 3", 1620000 pixels TFT LCD tactil orientable |
Vista en vivo | sí | sí, con Dual Pixel AF y seguimiento de enfoque |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no | si |
Flash externo | si | si, E-TTL II |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta |
Alcance del flash | -- | nº guia 6 |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | MS, SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no |
Memoria interna | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB3.1 C | USB2.0 C |
Salida de vídeo | no | microHDMI |
Otras conexiones | microHDMI, micro estereo, auriculares, interfaz multiple | micro estereo, remoto |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: NP-FW50 | batería de Litio incluida: LP-E17 |
Duración batería | foto: 440 disparos (test CIPA) video: 125 minutos (continua, test CIPA)
| foto: 440 disparos (test CIPA, con LCD)
|
Datos del cuerpo | policarbonato pantalla táctil orientable. Con WiFi + Bluetooth | aleación de aluminio y plástico con pantalla orientable táctil, WiFi+Bluetooth |
Otras características | sensor de orientación | sensor de orientación y nivel electrónico |
Dimensiones | 115.2 x 64.2 x 44.8 mm. ( 331 cc. ) | 116.3 x 85.5 x 68.8 mm. ( 684 cc. ) |
Peso | 343 gr. | 375 gr. |