|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | avanzada | avanzada |
Precio oficial | -- | 1220 € |
Precio en tiendas | | 1179.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 20/02/2025 | 16/10/2017 |
Visitas | 3442 | 41148 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | -- | Digic 7 |
Tipo de sensor | CMOS Filtro RGB | CMOS BSI Filtro RGB |
Tamaño del sensor | 1" 18.4x12.3 mm | APS-C (recorte 1.6x) 22.3 x 14.9 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 22.1 MP | 24 MP |
Pixeles efectivos | 5750x3840 | 6000x4000 |
Otras resoluciones | 3840x2560 | 3984x2656, 2976x1984 5328x4000 (4:3), 6000x3368 (16:9), 4000x4000 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.31, 2 niveles | JPEG 2.3, 2 niveles |
Otros Formatos | HEIF, RAW (CR3 14 bits), RAW+JPEG/HEIF | RAW (CR2 14bits), RAW+JPEG |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MP4 H.264/H.265 | MPEG-4 AVC/H.264 |
Resolución de video | 3840x2160 24/25/30 fps o 50/60 fps, fullHD hasta 120 fps | 1920x1080 a 24/25/30 o 50/60 fps, 1280x720 a 25/30 fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 16-50 mm. (real: 8.2-25.6 mm.) | 24-72 mm. (real: 15-45 mm.) |
Zoom óptico | 3.1x | 3x |
Zoom digital | no | 4x |
Tipo de objetivo | filtro ND | 9 elementos en 8 grupos (4 lentes asféricas) + filtro ND3 |
Estabilizador | IS hibrido inteligente 5 ejes, optico, hasta 5 pasos | si, hasta 4 pasos (+electronico 5 ejes para video) |
Aberturas | F2.8-4.5, 9 elementos en 8 grupos, iris 9 hojas | F2.8-5.6 |
Adaptador accesorios | si | -- |
Rango de enfoque | 5 cm. a infinito | 30 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 5 cm. | 10 cm. |
Enfoque manual | si | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | sí | sí |
Tipo de enfoque | por fase Dual Pixel AF | Dual Pixel AF (det. fase) hasta 49 puntos; 1 punto seleccionable |
Modos de enfoque | Disparo único, continuo, servo AF/AE, seguimiento, con horquillado, táctil, a caras | Disparo único, Servo AF, con seguimiento,Táctil |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-32000 pasos de 1/3 EV auto con maximo configurable | 100-25600 pasos de 1/3 EV auto 100-25600 (con máximo ajustable) |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | obturador electrónico |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 30 seg. (1/16000 con obt.electronico) en pasos de 1/3 EV + Bulb | 1/2000 a 30seg. en pasos de 1/3 EV + bulb |
Comp. de exposición | -3 a +3 EV pasos de 1/3 EV | -3 a +3 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
Balance de blanco | Auto, 6 presets, manual, Kelvin | Auto, 7 presets, manual Ajuste fino 9 pasos |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | 18 modos + Scene Intelligent Auto | si, 18 modos + inteligente auto (58 escenas) |
Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 hasta 2 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 a 2 EV |
Disparo continuo | 15 ips; 30 ips con obt.electrónico | 9 ips hasta 19 RAW, 24 JPEG; 7 ips con AF-C |
Temporizador | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg., timelapse |
Control remoto | remoto BR-E1 | cableado, remoto o via smartphone |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | electrónico 2360000 pixels OLED, con sensor ocular |
Campo del visor | -- | 100% |
Amplificación | -- | -- |
Ajuste dióptrico | -- | si |
Pantalla trasera | 3", 1040000 pixels TFT 3:2 orientable, tactil capacitiva | 3", 1040000 pixels TFT LCD táctil capacitivo, totalmente orientable |
Vista en vivo | sí | sí |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no | si |
Flash externo | si, E-TTL | si, E-TTL |
Modos de Flash | Auto, relleno, ojos rojos, sincro lenta, segunda cortinilla | Auto, relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta |
Alcance del flash | -- | 0.5 - 9 m. (angular, ISO auto); 0.5 - 4.5 m. (tele, ISO auto) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC compatible UHS-II incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no |
Memoria interna | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 C | USB 2.0 |
Salida de vídeo | microHDMI | microHDMI |
Otras conexiones | micro y auriculares estereo | -- |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | salpicaduras |
Alimentación | batería de Litio incluida: LP-E17 | batería de Litio incluida: NB-13L |
Duración batería | | foto: 200 disparos (test CIPA) / 250 en modo ECO
|
Datos del cuerpo | metal y policarbonato pantalla táctil basculante. Con WiFi+Bluetooth | policarbonato y metal Pantalla táctil orientable. Resistente a polvo y salpicaduras. Con WiFi+NFC y Bluetooth |
Otras características | sensor de orientación, nivel electronico aro de control en el objetivo | sensor de orientación aro de control en el objetivo |
Dimensiones | 118.3 x 68.0 x 52.5 mm. ( 422 cc. ) | 115.0 x 77.9 x 51.4 mm. ( 460 cc. ) |
Peso | 426 gr. | 399 gr. |