|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | 2999 € | 5100 € |
Precio en tiendas | -- | -- |
Fecha de anuncio | 02/12/2025 | 13/05/2026 |
Visitas | 3555 | 1182 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | BIONZ XR2 | BIONZ XR2 |
Tipo de sensor | CMOS Exmor RS Filtro RGB, sin filtro pasabajo Limpieza automática por vibración ultrasónica | CMOS Exmor RS Filtro RGB, sin filtro pasabajo Limpieza automática por vibración ultrasónica |
Tamaño del sensor | Full Frame 35.9x23.9 mm | Full Frame 35.9x24 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 32.7 MP | 66.5 MP |
Pixeles efectivos | 7008x4672 | 9984x6656 |
Otras resoluciones | 4608x3072, 3504x2336 4608x3072 (APS-C) relaciones 16:9, 4:3 y 1:1 | 6528x4352, 4992x3328 relaciones 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
Formato JPEG | JPEG 2.32, 4 calidades | JPEG 2.32, 3 calidades |
Otros Formatos | HEIF, RAW (ARW 6.0 14 bits con o sin comprimir), RAW+JPEG/HEIF | HEIF, RAW (ARW 2.3 12/14 bits), RAW+JPEG/HEIF |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | 8K, con audio estereo |
Formato de video | XAVC-S / XAVC-HS / XAVC S-I | XAVC-S / XAVC HS |
Resolución de video | 3840x2160 24/25/30 o 50/60 fps, 1920x1080 24/25/30 o 50/60 o 100/120 fps | 7680x4320 24/25/30p,3840x2160 y 1920x1080 hasta 120p |
▼ Sistema óptico | |
Tipo de objetivo | montura Sony E Full Frame acepta lentes APS-C en modo recorte | montura Sony E Full Frame acepta lentes APS-C en modo recorte |
Estabilizador | mecánico de 5 ejes, hasta 7.5 pasos | mecánico de 5 ejes, hasta 8.5 pasos |
Enfoque manual | si | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | LED (hasta 3 m.) | sí, LED; alcance: 3m. |
Tipo de enfoque | Hibrido: por fase y contraste (759 puntos), central, puntual flexible, expandible | Hibrido: por contraste y fase (759 zonas), puntual flexible, central, con seguimiento |
Modos de enfoque | Continuo, Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual, Eye-AF | Continuo, Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual, táctil, Eye-AF |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-51200, auto expandible a 50-204800; auto 100-12800 (con limite minimo y maximo ajustable) | 100-32000, auto expandible a 50-102400; auto 100-12800 (con limite minimo y maximo ajustable) |
Tipo de obturador | obturador de plano focal + electrónico | obturador de plano focal + electrónico (duracion: 500000 tomas) |
Velocidad de obturación | 1/8000 a 30seg. + bulb (1/16000 con obt.electronico) X-Sync 1/250 seg. | 1/8000 a 30seg. + bulb X-Sync 1/250 seg. |
Comp. de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV |
Medición de exposición | TTL 1200 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 1200 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual Puntos más luminosos |
Balance de blanco | Auto, 7 presets, manual (3 ajustes), kelvin | Auto, 10 presets, manual, kelvin |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | no | -- |
Bracketing | 3, 5 o 9 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV (1 EV en 9 tomas) | 2, 3, 5, 7 o 9 tomas |
Disparo continuo | 10 ips con AF sin limite | 10 ips con AF hasta 150 RAW, 215 JPEG; 30 ips con obt. electronico |
Temporizador | 2, 5 o 10 seg. + 3/5 disparos | 2, 5 o 10 seg. + 3/5 disparos; intervalometro |
Control remoto | si, cableado o vía smartphone | si, cableado, inalambrico, o vía smartphone |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico 3686400 pixels 0.5" OLED, 60/120 fps | electrónico 9437184 pixels QuadXGA OLED (hasta 120 fps) |
Campo del visor | 100% | 100% |
Amplificación | 0.78x ( efectiva ) | 0.90x ( efectiva ) |
Ajuste dióptrico | si | si |
Pantalla trasera | 3", 2095104 pixels TFT LCD tactil orientable | 3.2", 2095104 pixels XtraFine TruBlack LCD,4:3 - basculante y orientable |
Vista en vivo | sí | sí |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no | no |
Flash externo | si, zapata estandar | si, zapata estandar |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta, inalambrico | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta, inalambrico |
Alcance del flash | -- | -- |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC,CFexpress slot doble: slot 1 SD (UHS-I/II) o CFexpress Type A, slot 2 SD (UHS-I/II) incluida: no | SD / SDHC / SDXC,CFexpress slot doble, UHS-II o CFexpress tipo A incluida: no |
Memoria interna | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 3.1 | USB 3.2 |
Salida de vídeo | HDMI | no |
Otras conexiones | 2xUSB, conectores auricular y micro estereos+ interfaz multiple, control remoto | HDMI, pc-sync, conectores auricular y micro estereos |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | salpicaduras | salpicaduras |
Alimentación | batería de Litio incluida: NP-FZ100 | batería de Litio incluida: NP-SA10 |
Duración batería | foto: 630 disparos (visor) / 750 con LCD (test CIPA) video: 210 minutos (continuo, test CIPA)
| foto: 600 tomas (con visor), 710 tomas (con LCD) video: 215 minutos (continuo, CIPA)
|
Datos del cuerpo | aleacion de magnesio pantalla orientable táctil. WiFi+Bluetooth | aleacion de magnesio pantalla orientable, con WiFi + Bluetooth |
Otras características | sensor de orientación | sensor de orientación |
Dimensiones | 130.3 x 96.4 x 82.4 mm. ( 1035 cc. ) | 132.7 x 96.9 x 72.8 mm. ( 936 cc. ) |
Peso | 695 gr. | 713 gr. |