|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | 5100 € | 4500 € |
Precio en tiendas | -- | 5239.76 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 13/05/2026 | 26/10/2022 |
Visitas | 36 | 32806 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | BIONZ XR2 | BIONZ XR |
Tipo de sensor | CMOS Exmor RS Filtro RGB, sin filtro pasabajo Limpieza automática por vibración ultrasónica | CMOS Exmor R Filtro RGB, sin filtro pasabajo Limpieza automática por vibración ultrasónica |
Tamaño del sensor | Full Frame 35.9x24 mm | Full Frame 35.7x23.8 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 66.5 MP | 60.2 MP |
Pixeles efectivos | 9984x6656 | 9504x6336 |
Otras resoluciones | 6528x4352, 4992x3328 relaciones 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | 6240x4160, 4752x3168 8448x6336 (4:3) 9504x5344 (16:9) 6336x6336 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.32, 3 calidades | JPEG 2.32, 3 calidades |
Otros Formatos | HEIF, RAW (ARW 2.3 12/14 bits), RAW+JPEG/HEIF | HEIF, RAW (ARW 2.3 12/14 bits), RAW+JPEG/HEIF |
Captura de video | 8K, con audio estereo | 8K, con audio estereo |
Formato de video | XAVC-S / XAVC HS | XAVC-S / XAVC HS |
Resolución de video | 7680x4320 24/25/30p,3840x2160 y 1920x1080 hasta 120p | 7680x4320 24/25p, 3840x2160 24/25/30p 50/60p, 1920x1080 hasta 120 fps |
▼ Sistema óptico | |
Tipo de objetivo | montura Sony E Full Frame acepta lentes APS-C en modo recorte | montura Sony E Full Frame acepta lentes APS-C en modo recorte |
Estabilizador | mecánico de 5 ejes, hasta 8.5 pasos | mecánico de 5 ejes, hasta 8 pasos |
Enfoque manual | si | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | sí, LED; alcance: 3m. | sí, LED; alcance: 3m. |
Tipo de enfoque | Hibrido: por contraste y fase (759 zonas), puntual flexible, central, con seguimiento | Hibrido: por contraste y fase (693 zonas), puntual flexible, central, con seguimiento |
Modos de enfoque | Continuo, Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual, táctil, Eye-AF | Continuo, Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual, táctil, Eye-AF |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-32000, auto expandible a 50-102400; auto 100-12800 (con limite minimo y maximo ajustable) | 100-32000, auto expandible a 50-102400; auto 100-12800 (con limite minimo y maximo ajustable) |
Tipo de obturador | obturador de plano focal + electrónico (duracion: 500000 tomas) | obturador de plano focal + electrónico (duracion: 500000 tomas) |
Velocidad de obturación | 1/8000 a 30seg. + bulb X-Sync 1/250 seg. | 1/8000 a 30seg. + bulb X-Sync 1/250 seg. |
Comp. de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV |
Medición de exposición | TTL 1200 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual Puntos más luminosos | TTL 1200 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual Puntos más luminosos |
Balance de blanco | Auto, 10 presets, manual, kelvin | Auto, 10 presets, manual, kelvin |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | -- | -- |
Bracketing | 2, 3, 5, 7 o 9 tomas | 2, 3, 5, 7 o 9 tomas |
Disparo continuo | 10 ips con AF hasta 150 RAW, 215 JPEG; 30 ips con obt. electronico | 10 ips con AF hasta 583 RAW, JPEG ilimitado |
Temporizador | 2, 5 o 10 seg. + 3/5 disparos; intervalometro | 2, 5 o 10 seg. + 3/5 disparos; intervalometro |
Control remoto | si, cableado, inalambrico, o vía smartphone | si, cableado, inalambrico, o vía smartphone |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico 9437184 pixels QuadXGA OLED (hasta 120 fps) | electrónico 9437184 pixels QuadXGA OLED (hasta 120 fps) |
Campo del visor | 100% | 100% |
Amplificación | 0.90x ( efectiva ) | 0.90x ( efectiva ) |
Ajuste dióptrico | si | si |
Pantalla trasera | 3.2", 2095104 pixels XtraFine TruBlack LCD,4:3 - basculante y orientable | 3.2", 2095104 pixels XtraFine TruBlack LCD,4:3 - basculante y orientable |
Vista en vivo | sí | sí |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no | no |
Flash externo | si, zapata estandar | si, zapata estandar |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta, inalambrico | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta, inalambrico |
Alcance del flash | -- | -- |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC,CFexpress slot doble, UHS-II o CFexpress tipo A incluida: no | SD / SDHC / SDXC,CFexpress slot doble, UHS-II o CFexpress tipo A incluida: no |
Memoria interna | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 3.2 | USB 3.1 |
Salida de vídeo | no | no |
Otras conexiones | HDMI, pc-sync, conectores auricular y micro estereos | HDMI, pc-sync, conectores auricular y micro estereos |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | salpicaduras | salpicaduras |
Alimentación | batería de Litio incluida: NP-SA10 | batería de Litio incluida: NP-FZ100 |
Duración batería | foto: 600 tomas (con visor), 710 tomas (con LCD) video: 215 minutos (continuo, CIPA)
| foto: 440 tomas (con visor), 530 tomas (con LCD) video: 145 minutos (continuo, CIPA)
|
Datos del cuerpo | aleacion de magnesio pantalla orientable, con WiFi + Bluetooth | aleacion de magnesio Cuerpo sellado, con pantalla orientable, WiFi multiple y Bluetooth |
Otras características | sensor de orientación | sensor de orientación |
Dimensiones | 132.7 x 96.9 x 72.8 mm. ( 936 cc. ) | 131.3 x 96.9 x 72.3 mm. ( 920 cc. ) |
Peso | 713 gr. | 723 gr. |