|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | avanzada | avanzada |
Precio oficial | -- | -- |
Precio en tiendas | 871.31 € (último precio) | 413.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 13/02/2014 | 29/10/2014 |
Visitas | 14741 | 32256 |
Valoración | -- (sin comentarios) | |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Exilim Engine HS 3 A. | TruePic VI |
Tipo de sensor | BSI CMOS | CMOS BSI Filtro RGB |
Tamaño del sensor | 1/1.7" | 1/1.7" 7.3 x 5.5 mm |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 12 MP | 11.8 MP |
Pixeles efectivos | 4000x3000 | 3968x2976 |
Otras resoluciones | 3264x2448, 2048x1536, 4000x2656 (3:2), 4000x2240 (16:9) | 2560x1920, 1280x960 relaciones 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 |
Formato JPEG | JPEG 2.3 , 2 calidades | JPEG 2.2, 2 niveles |
Otros Formatos | RAW (DNG), RAW+JPEG, panorama | RAW 12 bit (comprimido sin perdidas), RAW+JPEG |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MOV H.264 con sonido ADPCM | MOV (MPEG-4 AVC/H.264), sonido PCM |
Resolución de video | 1920x1080, 1280x720 y 640x480 a 30 fps; alta velocidad hasta 1000 fps (224x64) | 1920x1080, 1280x720 y 640x480 a 30 fps hasta 240 fps. en QVGA |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 28-300 mm. (real: 6 - 64.2 mm.) | 28-300 mm. (real: 6.0-64.3 mm.) |
Zoom óptico | 10.7x | 10.7x |
Zoom digital | 4x | 4x |
Tipo de objetivo | 12 lentes en 10 grupos (lentes asfericas) + filtro ND | 12 elementos en 10 grupos, 8 lentes asféricas, elementos ED. Filtro ND |
Estabilizador | sí, optico (hasta 2.5 pasos) | si, movimiento del sensor en 2 dimensiones |
Aberturas | F:2.8 constante (min. F:8) | F:2.8 constante |
Adaptador accesorios | -- | si |
Rango de enfoque | 10 cm. a infinito | 80 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 5 cm. | 5 cm. |
Enfoque manual | si | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | sí | si |
Tipo de enfoque | por contraste, 25 zonas; inteligente, puntual, multiple, con seguimiento | Por contraste. En 35 zonas, agrupado en 9 zonas, puntual |
Modos de enfoque | Normal, continuo, macro, supermacro, manual | Disparo único, enfoque continuo, manual, seguimiento, táctil, deteccion caras |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 80-12800 auto | 100-12800 pasos de 1/3 EV auto con maximo configurable |
Tipo de obturador | mecánico/electrónico | mecanico en lente |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 250 seg. | 1/2000 a 60seg., bulb hasta 15 min. |
Comp. de exposición | +/- 2 EV en pasos de 1/3 | -3 a +3 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | matricial, central ponderada, puntual | TTL ESP Matricial evaluativa promediada central Puntual |
Balance de blanco | Auto, 6 presets, manual | Auto, 6 presets, manual (2 presets) |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | si, +auto | 16 modos |
Bracketing | si, inteligente combinado, 20 tipos | 2 o 3 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV |
Disparo continuo | 30 ips | 7 ips hasta 25 RAW, 70 JPEG |
Temporizador | 2 o 10 seg. (+3 tomas); intervalometro y timelapse | 2 o 12 seg. |
Control remoto | via smartphone | por cable RM-UC1 o via smartphone |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | electrónico 1440000 pixels con sensor de proximidad |
Campo del visor | -- | 100% |
Amplificación | -- | 0.58x |
Ajuste dióptrico | -- | si |
Pantalla trasera | 3.5", 921600 pixels Super Clear LCD, basculante +180º -55º | 3", 1040000 pixels LCD tactil, basculante +80º -50º |
Vista en vivo | si | sí |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si |
Flash externo | no | si, zapata estandar más control inalambrico |
Modos de Flash | Auto, relleno, ojos rojos, compensacion de exposicion | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta |
Alcance del flash | 0.4 - 6.1m (angular/ISO auto); 0.5 - 6.1m (Tele/ISO auto) | 0.6m-10.3m (ISO 1600) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no |
Memoria interna | 49 MB | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si |
Otras conexiones | entrada DC, microHDMI | Conexión USB multiuso, mini HDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: NP-130A
| batería de Litio incluida: BLS-50
|
Duración batería | foto: 390 disparos
| foto: 450 disparos
|
Datos del cuerpo | metal con WiFi y pantalla basculante | metal; aro de control hibrido en el objetivo pantalla táctil basculante, con WiFi |
Dimensiones | 119.9 x 67.9 x 50.5 mm. ( 411 cc. ) | 116.2 x 87.0 x 56.5 mm. ( 571 cc. ) |
Peso | 389 gr. | 402 gr. |