|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | bridge | bridge |
Precio oficial | -- | -- |
Precio en tiendas | 908.96 € (último precio) | 752.01 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 10/02/2015 | 07/01/2014 |
Visitas | 86444 | 71321 |
Valoración | -- (sin comentarios) | |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Expeed C2 | Expeed C2 |
Tipo de sensor | CCD | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.3" | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 19.9 MP | 19.9 MP |
Pixeles efectivos | 5152x3864 | 5152x3864 |
Otras resoluciones | 3648x2736, 2272x1704, 5120x2880 (16:9) | 3648x2736, 2272x1704, 5120x2880 (16:9) |
Formato JPEG | JPEG 2.3 , 2 calidades | JPEG 2.3 , 2 calidades |
Otros Formatos | 3D MPO | 3D MPO |
Captura de video | HD, con audio mono | HD, con audio mono |
Formato de video | MPEG-4 H.264 + audio LPCM | MPEG-4 H.264 + audio LPCM |
Resolución de video | 1280x720 y 640x480 a 30 fps | 1280x720 y 640x480 a 30 fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 22.5-630 mm. (real: 4 - 112 mm.) | 22.5-585 mm. (real: 4 - 104 mm.) |
Zoom óptico | 28x | 26x |
Zoom digital | 4x | 4x |
Tipo de objetivo | Nikkor 12 elementos en 9 grupos, 1 lente ED | Nikkor 12 elementos en 9 grupos, 1 lente ED |
Estabilizador | VR de desplazamiento de lente | VR de desplazamiento de lente |
Aberturas | F:3.1 - F:5.9 (+filtro ND) | F:3.1 - F:5.9 (+filtro ND) |
Adaptador accesorios | -- | -- |
Rango de enfoque | 50 cm. a infinito | 50 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 1 cm. | 1 cm. |
Enfoque manual | no | no |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | si | si |
Tipo de enfoque | por contraste | por contraste |
Modos de enfoque | central, a caras, detector de destino | central, a caras |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 80-1600 + auto | 80-1600 + auto |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/1500 a 4 seg. (segun modos) | 1/1500 a 4 seg. (segun modos) |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Matricial (256 zonas), Central ponderada, puntual | Matricial (256 zonas), Central ponderada, puntual |
Balance de blanco | auto, 5 presets, manual | auto, 5 presets, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado
| AE Programado
|
Modos de escena | si, 18 modos + auto | si, 18 modos + auto |
Bracketing | no | no |
Disparo continuo | 1 ips | 1 ips |
Temporizador | 10 seg | 10 seg |
Control remoto | no | no |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 460000 pixels LCD angulo amplio, fija | 3", 460000 pixels LCD angulo amplio, fija |
Vista en vivo | si | si |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si |
Flash externo | no | no |
Modos de Flash | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos |
Alcance del flash | 0.5-4.7 m. (angular, ISO auto); 1.5-2.4 m. (tele, ISO auto) | 0.5-5 m. (angular, ISO auto); 1.5-2.5 m. (tele, ISO auto) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | 43 MB | 50 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si |
Otras conexiones | miniHDMI | miniHDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no |
Alimentación | pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas
| pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas
|
Duración batería | foto: 370 disparos (600 con NiMh, 960 con litio)
| foto: 370 disparos (580 con NiMh, 960 con litio)
|
Datos del cuerpo | plastico | plastico |
Dimensiones | 111.1 x 76.3 x 83.3 mm. ( 706 cc. ) | 111.1 x 76.3 x 83.3 mm. ( 706 cc. ) |
Peso | 430 gr. | 430 gr. |