|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | bridge | bridge |
Precio oficial | 1600 € | 1700 € |
Precio en tiendas | 3318.00 € (último precio) | 1975.57 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 29/03/2016 | 13/09/2017 |
Visitas | 50179 | 52508 |
Valoración | -- (sin comentarios) | |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Bionz X | Bionz X |
Tipo de sensor | CMOS Exmor RS | CMOS Exmor RS |
Tamaño del sensor | 1" 13.2x8.8 mm. | 1" 13.2x8.8 mm. |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 20 MP | 20 MP |
Pixeles efectivos | 5472x3648 | 5472x3648 |
Otras resoluciones | 3888x2592, 2736x1824, 5472x3080 (16:9), 4864x3648 (4:3), 3648x3648 (1:1), panorama | 3888x2592, 2736x1824, 5472x3080 (16:9), 4864x3648 (4:3), 3648x3648 (1:1), panorama |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 2 niveles | JPEG 2.3, 2 niveles |
Otros Formatos | RAW (ARW 2.3), RAW+JPEG | RAW (ARW 2.3), RAW+JPEG |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | XAVC-S / AVCHD V2 / MP4 | XAVC-S / AVCHD V2 / MP4 |
Resolución de video | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 24/25/30p o 50/60i o 50/60p, 1280x720 25/30p; alta velocidad: 250/240 hasta 1000/960 fps | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 24/25/30p o 50/60i o 50/60p, 1280x720 25/30p; alta velocidad: 250/240 hasta 1000/960 fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 24-600 mm. (real: 8.8 - 220 mm.) | 24-600 mm. (real: 8.8 - 220 mm.) |
Zoom óptico | 25x | 25x |
Zoom digital | 4x | 4x |
Tipo de objetivo | Zeiss Vario-Sonnar T* (18 elementos in 13 grupos, lentes ED y asféricas, iris 9 hojas) | Zeiss Vario-Sonnar T* (18 elementos in 13 grupos, lentes ED y asféricas, iris 9 hojas) |
Estabilizador | si, SteadyShot óptico activo, hasta 4.5 pasos | si, SteadyShot óptico activo, hasta 4.5 pasos |
Aberturas | F:2.4 - F:4 | F:2.4 - F:4 |
Adaptador accesorios | si, rosca 72mm. | si, rosca 72mm. |
Rango de enfoque | 72 cm. a infinito | 72 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 3 cm. | 3 cm. |
Enfoque manual | si | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | si | si |
Tipo de enfoque | por contraste, 25 zonas | hibrido, por contraste (25 zonas) y fase (315 puntos) |
Modos de enfoque | multiple, central, puntual, seguimiento, deteccion de caras, manual | multiple, central, puntual, seguimiento, deteccion de caras, táctil, manual |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-12800 pasos de 1 EV auto con limites ajustables forzado baja a 64, sube hasta 25600 en multiframe | 100-12800 pasos de 1/3 EV auto con limites ajustables forzado baja a 64, sube hasta 25600 en multiframe |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/32000 a 30 seg. (1/2000 con obturador mecanico) | 1/32000 a 30 seg. (1/2000 con obturador mecanico) |
Comp. de exposición | +/-3 EV, pasos de 1/3 EV | +/-3 EV, pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | matricial, central ponderada, puntual | matricial, central ponderada, puntual |
Balance de blanco | auto, 9 presets, kelvin, manual | auto, 9 presets, kelvin, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | 9 modos + auto (44 escenas) | 9 modos + auto (44 escenas) |
Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 o 2/3 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 o 2/3 EV |
Disparo continuo | 14 ips, 5 ips con enfoque continuo | 24 ips con enfoque continuo, hasta 249 tomas |
Temporizador | 2, 5 o 10 seg + 3/5 tomas | 2, 5 o 10 seg + 3/5 tomas |
Control remoto | via smartphone | via smartphone |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico 2360000 pixels XGA OLED | electrónico 2360000 pixels XGA OLED |
Campo del visor | 100% | 100% |
Amplificación | 0.70x | 0.70x |
Ajuste dióptrico | si | si |
Pantalla trasera | 3", 1228800 pixels LCD Xtra Fine basculante +107º -42º | 3", 1440000 pixels LCD Xtra Fine basculante +109º -41º |
Vista en vivo | si | si |
Otros | LCD superior | LCD superior |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si |
Flash externo | si | si |
Modos de Flash | auto, red. ojos rojos, sincro lenta, segunda cortinilla | auto, red. ojos rojos, sincro lenta, segunda cortinilla |
Alcance del flash | 1 - 10.8 m. (angular, ISO auto); 1 - 6.5 m. (tele, ISO auto) | 1 - 10.8 m. (angular, ISO auto); 1 - 6.5 m. (tele, ISO auto) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | MS, SD / SDHC / SDXC incluida: no | MS, SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | microHDMI | microHDMI |
Otras conexiones | conector accesorios, entrada DC, micro estereo, auriculares | conector accesorios, entrada DC, micro estereo, auriculares |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | salpicaduras | salpicaduras |
Alimentación | batería de Litio incluida: Lithium N NP-FW50 | batería de Litio incluida: Lithium N NP-FW50 |
Duración batería | foto: 420 disparos (LCD, test CIPA) / 370 tomas (visor) video: 65 minutos (real, test CIPA)
| foto: 400 disparos (LCD, test CIPA) / 370 tomas (visor) video: 75 minutos (real, test CIPA)
|
Datos del cuerpo | aleacion de magnesio y policarbonato Resistente a polvo y salpicaduras; con pantalla basculante y WiFi+NFC | aleacion de magnesio y policarbonato Resistente a polvo y salpicaduras; con pantalla táctil basculante y WiFi+NFC+Bluetooth |
Otras características | sensor de orientacion anillo de control de diafragma en el objetivo | sensor de orientacion anillo de control de diafragma en el objetivo |
Dimensiones | 132.5 x 94.0 x 127.4 mm. ( 1587 cc. ) | 132.5 x 94.0 x 127.4 mm. ( 1587 cc. ) |
Peso | 1095 gr. | 1095 gr. |