|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | compacta | compacta |
Precio oficial | -- | 250 € |
Precio en tiendas | 51.00 € (último precio) | 179.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 11/06/2009 | 18/02/2010 |
Visitas | 30663 | 48109 |
Valoración | -- (sin comentarios) | |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | EXILIM Engine 4.0 | Bionz |
Tipo de sensor | CCD | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.3" | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 12 MP | 14 MP |
Pixeles efectivos | 4000x3000 | 4320x3240 |
Otras resoluciones | 3264x2448, 2560x1920, 4000x2656 (3:2), 4000x2240 (16:9) | 3648x2736, 2592x1944, 4320x2432 (16:9) panoramico hasta 7152x1080 / 4912x1920 |
Formato JPEG | JPEG 2.21 - 3 niveles | JPEG 2.21, 2 niveles (fine, standard) |
Otros Formatos | -- | no |
Captura de video | HD, con audio mono | HD, con audio mono |
Formato de video | AVI | AVI |
Resolución de video | 1280x720 a 24fps, 640x480 a 30 fps, 320x240 a 15 fps | 1280x720 o 640x480 a 30fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 24-240 mm. (real: 4.3-43 mm.) | 25-250 mm. (real: 4.25-42.5 mm.) |
Zoom óptico | 10x | 10x |
Zoom digital | 4x | 20x |
Tipo de objetivo | 11 lentes en 10 grupos, incluye lentes asfericas | Sony G - 10 elementos in 7 grupos (4 lentes asféricas) |
Estabilizador | de desplazamiento del sensor | si, SteadyShot óptico |
Aberturas | F:3.2-5.7 | F3.5 - 5.5 |
Adaptador accesorios | -- | -- |
Rango de enfoque | 15 cm. a infinito | 100 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 7 cm. | 5 cm. |
Enfoque manual | si | no |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | si | si |
Tipo de enfoque | auto | inteligente, 9 puntos + a caras (hasta 8) |
Modos de enfoque | seguimiento, macro, infinito, manual | multiple, central, puntual |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 64-3200, auto | 80-3200 |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/1000 a 1/2 seg. hasta 4 seg. en nocturno | 1/1600 a 2 seg (30 seg. en M) |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | +/-2 EV, pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Matricial, Central ponderada, puntual | matricial, central ponderada, puntual |
Balance de blanco | auto, 6 presets, manual | auto, 7 presets |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | no | AE Programado Manual
|
Modos de escena | si, 38 modos | si, 11 modos (modo automatico de escena con 9 ajustes) |
Bracketing | -- | -- |
Disparo continuo | 4 ips | 1.84 ips hasta 4 tomas |
Temporizador | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg |
Control remoto | -- | no |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 230400 pixels LCD, fija | 3", 230000 pixels Clear Photo LCD, fija |
Vista en vivo | si | si |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si |
Flash externo | no | no |
Modos de Flash | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos | auto, red. ojos rojos, sincro lenta |
Alcance del flash | 0.2 - 3.6 m (angular, ISO auto) 0.5 - 2.0 m (tele, ISO auto) | 0.05 - 3.8m(Ang. ISO auto) 1.0 - 2.6m (Tele ISO auto) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC incluida: no | MS, SD / SDHC incluida: no |
Memoria interna | 36 MB | 45 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si |
Otras conexiones | -- | terminal multiuso |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: NP-90
| batería de Litio incluida: infoLithium G NP-BG1 3.6V
|
Duración batería | foto: 1000 disparos
| foto: 310 disparos
|
Datos del cuerpo | plastico | metal y plastico |
Otras características | -- | sensor de orientacion |
Dimensiones | 102.5 x 62.0 x 24.3 mm. ( 154 cc. ) | 102.9 x 57.7 x 28.9 mm. ( 172 cc. ) |
Peso | 194 gr. | 170 gr. |