|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | reflex | reflex |
Precio oficial | -- | -- |
Precio en tiendas | 895.00 € (último precio) | 511.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 11/09/2012 | 08/02/2012 |
Visitas | 63998 | 30174 |
Valoración | | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | PRIME II | 2xTrue II |
Tipo de sensor | CMOS Filtro RGB Limpieza por sacudida del filtro pasabajo | Foveon X3 Sensor de imagen directo (3 colores por pixel) |
Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1.5x) 23.7x 15.7mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.5 x 15.7 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 16.1 MP | 14.8 MP |
Pixeles efectivos | 4928x3264 | 4704x3136 |
Otras resoluciones | 3936x2624, 3072x2048 | 4704x3136, 3264x2176, 2336x1568 |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 4 niveles: Premiun, Best, Better, Good | JPEG 2.3 3 niveles |
Otros Formatos | RAW (14 bits PEF/DNG), RAW+JPEG | RAW (12 bit, comprimido sin perdidas) |
Captura de video | Full HD, con audio mono | VGA |
Formato de video | AVI (M-JPEG) mono (estereo con micro externo) | -- |
Resolución de video | 1920x1080 a 25 fps, 1280x720 y 640x480 a 25 o 30fps | -- |
▼ Sistema óptico | |
Tipo de objetivo | montura Pentax KAF2 | montura Sigma SA |
Estabilizador | si, movimiento del sensor hasta 4 pasos | no |
Enfoque manual | si | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | sí, LED | no |
Tipo de enfoque | Por contraste. Sensor de 11 puntos (9 en cruz) muy sensible | sensor de 11 puntos en cruz |
Modos de enfoque | Disparo único, continuo, auto, manual | sencillo, continuo |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-12800 pasos de 1/3, 1/2 o 1 EV forzado baja a 80 y sube a 51200 | 100-6400 |
Tipo de obturador | obturador de plano focal | obturador de plano focal |
Velocidad de obturación | 1/8000 a 30seg. en pasos de 1/3 o 1/2 EV + bulb X-Sync 1/180 seg. | 1/8000 a 30 seg. +B X-sync 1/180 |
Comp. de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -3 a +3 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL 77 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | matricial (77 segmentos), Central Ponderada, Puntual |
Balance de blanco | Auto, 9 presets, temperatura de color, manual (3) Ajuste fino y bracketing | Auto, 8 presets, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | no | no |
Bracketing | 2, 3 o 5 tomas, pasos de 1/3 o 1/2 EV hasta 2 EV | 3 o 5 tomas en pasos de 1/3 EV hasta 3EV |
Disparo continuo | 7 ips hasta 8 RAW, 39 JPEG 1.6 ips hasta 10 RAW, ilimitados JPEG | 5 ips hasta 7 tomas |
Temporizador | 2 o 12 seg.. Multiexposicion+intervalometro | 12 |
Control remoto | por infrarrojos | remoto RS-31 |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | pentaprisma | pentaprisma |
Campo del visor | 100% | 98% |
Amplificación | 0.92x ( ef. 0.61x ) | 0.95x ( ef. 0.63x ) |
Ajuste dióptrico | si | si |
Pantalla trasera | 3", 921000 pixels TFT LCD, angulo amplio, fija | 3", 460000 pixels TFT, fija |
Vista en vivo | si, enfoque por contraste, diferencia de fase, enfoque a caras | no |
Otros | pantalla superior | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si |
Flash externo | si, P-TTL | si, S-TTL |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta | -- |
Alcance del flash | nº guia 13 (ISO 100), cobertura 28mm | nº guia 11 |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC incluida: no | CF |
Memoria interna | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si |
Otras conexiones | alimentacion DC, PC-sync, HDMI, micro estereo | PC-sync |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | salpicaduras | salpicaduras |
Alimentación | batería de Litio incluida: litio D-LI90
| batería de Litio incluida: BP-21 |
Duración batería | foto: 980 disparos
| |
Datos del cuerpo | aleacion de magnesio (chasis de acero inoxidable) cuerpo sellado al agua | -- |
Otras características | cuerpo sellado grip opcional D-BG4 sensor de orientación | -- |
Dimensiones | 131.0 x 97.0 x 73.0 mm. ( 928 cc. ) | 145.5 x 113.5 x 80.0 mm. ( 1321 cc. ) |
Peso | 760 gr. | 790 gr. |