|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | bridge | bridge |
Precio oficial | -- | 229 € |
Precio en tiendas | 375.00 € (último precio) | 399.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 29/01/2013 | 11/09/2013 |
Visitas | 195064 | 120948 |
Valoración | | |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Expeed C2 | Bionz |
Tipo de sensor | CMOS BSI | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.3" | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 18 MP | 20.2 MP |
Pixeles efectivos | 4896x3672 | 5184x3888 |
Otras resoluciones | 3264x2448, 2272x1704, 4864x2736 (16:9), 4896x3264 (3:2), 3672x3672 (1:1) | 3648x2736, 2592x1944, 5184x2920 (16:9) panorama |
Formato JPEG | JPEG 2.21 , 2 calidades | JPEG 2.3, 2 niveles (fine, standard) |
Otros Formatos | 3D MPO | no |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | HD, con audio mono |
Formato de video | MPEG-4 AVC/H.264 + audio AAC estereo | MP4 (AVC/H.264) |
Resolución de video | 1920x1080, 1280x720, 960x540 y 640x480 a 25/30 fps video HS hasta 120 fps | 1280x720 y 640x480 a 30 fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 24-1000 mm. (real: 4.3 - 180 mm.) | 25-875 mm. (real: 4.5-157.5 mm.) |
Zoom óptico | 42x | 35x |
Zoom digital | 2x | 2x |
Tipo de objetivo | Nikkor ED, 14 elementos en 10 grupos (4 ED); iris 8 hojas (10 pasos de 1/3 EV) | Sony |
Estabilizador | VR de desplazamiento de lente, con modo activo | si, SteadyShot óptico activo |
Aberturas | F:3 - F:5.9 | F3 - 5.9 (+filtro ND) |
Adaptador accesorios | si | -- |
Rango de enfoque | 50 cm. a infinito | 350 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 1 cm. | 1 cm. |
Enfoque manual | si | no |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | si | si |
Tipo de enfoque | por contraste; auto (9 zonas), manual (99 zonas), central | inteligente, 9 puntos + a caras |
Modos de enfoque | normal, prioridad a caras, seguimiento | multiple, central, puntual, seguimiento |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 80-3200 ampliable a 6400 | 80-3200 pasos de 1/3 EV auto 80-800 |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 8 seg. (segun modo) | 1/1500 a 30 seg. (segun modos) |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | +/-2 EV, pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Matricial (256 segmentos), Central ponderada, puntual | matricial, central ponderada, puntual |
Balance de blanco | auto, 5 presets, manual | auto, 7 presets, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado
|
Modos de escena | si, 19 modos + auto | si, 11 modos |
Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 EV hasta 2 EV | -- |
Disparo continuo | 7 ips hasta 7 tomas, con caché predisparo hasta 120 ips en resolucion reducida | 0.8 ips (hasta 100 tomas) |
Temporizador | 2 o 10 seg | 2 o 10 seg |
Control remoto | -- | no |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico 201000 pixels | no tiene |
Campo del visor | 100% | -- |
Amplificación | -- | -- |
Ajuste dióptrico | si | -- |
Pantalla trasera | 3.2", 921000 pixels LCD TFT orientable, angulo amplio | 3", 460000 pixels LCD ClearPhoto, fija |
Vista en vivo | si | si |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si |
Flash externo | no | no |
Modos de Flash | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos | auto, red. ojos rojos, sincro lenta |
Alcance del flash | 0.5-8m (angular) ; 1.5-4.5m (tele) | 0.4 - 8.8m (Angular ISO auto) 3.5 - 4.6m (Tele ISO auto) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no | MS, SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | 15 MB | 55 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si |
Otras conexiones | miniHDMI | -- |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: EN-EL5
| pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas
|
Duración batería | foto: 200 disparos
| foto: 350 disparos
|
Datos del cuerpo | plastico GPS y pantalla orientable | metal y plastico |
Otras características | -- | sensor de orientacion |
Dimensiones | 125.2 x 84.1 x 101.6 mm. ( 1070 cc. ) | 127.5 x 89.0 x 91.7 mm. ( 1041 cc. ) |
Peso | 550 gr. | 590 gr. |