|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | -- | -- |
Precio en tiendas | 400.00 € (último precio) | 300.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 01/08/2013 | 02/02/2012 |
Visitas | 98950 | 31949 |
Valoración | | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Venus Engine VIII | PRIME M |
Tipo de sensor | Live MOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración supersonica | CMOS Filtro RGB Limpieza por sacudida del filtro pasabajo |
Tamaño del sensor | 4/3 (recorte 2.0x) 17.3 x 13 mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.7 x 15.7 mm |
Relación de aspecto | 4:3 | 3:2 |
Resolución sensor | 15.8 MP | 16.1 MP |
Pixeles efectivos | 4592x3448 | 4928x3264 |
Otras resoluciones | 3232x2424, 2272x1704, 4592x3064 (3:2), 4592x2584 (16:9), 3424x3424 (1:1) | 4224x2816, 3456x2304, 4352x3264 (4:3), 4928x2776 (16:9), 3264x3264 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 2 niveles: fine, standard | JPEG 2.3, 3 niveles: Best, Better, Good |
Otros Formatos | RAW, RAW+JPEG, MPO (3D) | RAW (12 bits DNG), RAW+JPEG |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | AVCHD V2 y MP4 | MPEG4/H.264 |
Resolución de video | AVCHD: 1920x1080 60p/50p 60i/50i 24p y 1280x720 60/50p MP4: 1920x1080, a 60/50/30/25 fps, 1280x720 y 640x480 a 60/50 y 30/25 fps | 1920x1080 a 30/25/24 fps, 1280x720 a 60/50/30/25/24 fps, 640x480 a 30/25/24 fps |
▼ Sistema óptico | |
Tipo de objetivo | montura micro 4/3 | montura Pentax KAF2 |
Estabilizador | si, movimiento del sensor | si, movimiento del sensor (hasta 4 pasos) |
Enfoque manual | si | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | sí | sí, LED |
Tipo de enfoque | Por contraste, en 23 zonas, zona única, a caras, tactil; con seguimiento | contraste, 81 puntos |
Modos de enfoque | AFS (Simple) / AFF (Flexible) / AFC (Continuo) / MF | Disparo único, continuo, a caras, auto, manual |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 200-25600 pasos de 1/3 modo auto inteligente. forzado baja a 125 | 100-12800 pasos de 1/3, 1/2 o 1 EV forzado sube a 25600 |
Tipo de obturador | obturador de plano focal/obturador electrónico | obturador de plano focal |
Velocidad de obturación | 1/8000 a 60 seg. + bulb (hasta 2 min.) X-Sync 1/250 seg. | 1/4000 a 30seg. en pasos de 1/3 o 1/2 EV, bulb X-Sync 1/180 seg. |
Comp. de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV | -3 a +3 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV |
Medición de exposición | TTL 1728 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 1024 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
Balance de blanco | Auto, 5 presets, 2 manuales, kelvin Ajuste fino + bracketing | Auto, 9 presets, temperatura de color, manual Ajuste fino y bracketing |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | 22 modos de escena | si, 19 modos |
Bracketing | 3, 5 o 7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV | 3 tomas, hasta 3 EV |
Disparo continuo | 5 ips hasta 9 RAW, infinitos JPEG; 4.3 ips con AF; 4 ips con LV; hasta 40 ips (obturador electronico); time lapse | 6 ips; intervalometro |
Temporizador | 2 o 10 seg. (+3 tomas) | 2 o 12 seg. |
Control remoto | control total via WiFi | por infrarrojos |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico 2764800 pixels basculante 90º | no tiene |
Campo del visor | 100% | -- |
Amplificación | 1.39x ( ef. 0.7x ) | -- |
Ajuste dióptrico | si | -- |
Pantalla trasera | 3", 1040000 pixels LCD táctil 3:2, ángulo amplio de vision, basculante | 3", 921000 pixels TFT LCD, 170º vision, fija |
Vista en vivo | sí,full time Live View, en el visor electrónico y en el LCD trasero, con conmutación automática | si |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si |
Flash externo | si | si, P-TTL |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta |
Alcance del flash | nº guia 7 (ISO 200) | nº guia 12 (ISO 100), cobertura 28mm |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si |
Otras conexiones | Conexión control remoto, mini HDMI, micro estereo, auriculares | alimentacion DC, HDMI, micro |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: 7.2V, 1025mAh
| batería de Litio incluida: litio D-LI109
|
Duración batería | foto: 350 disparos
| foto: 500 disparos
|
Datos del cuerpo | Aleación de magnesio y policarbonato Pantalla basculante táctil; con WiFi (+NFC) | aluminio |
Otras características | visor basculante; sensor de orientación, medidor de nivel | sensor de orientación |
Dimensiones | 122.6 x 70.7 x 54.6 mm. ( 473 cc. ) | 122.0 x 79.0 x 59.0 mm. ( 569 cc. ) |
Peso | 402 gr. | 561 gr. |