|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | -- | -- |
Precio en tiendas | 231.00 € (último precio) | 206.68 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 19/03/2014 | 23/06/2011 |
Visitas | 27707 | 31580 |
Valoración | -- (sin comentarios) | |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | -- | -- |
Tipo de sensor | BSI CMOS Filtro RGB | CMOS BSI filtro RGB limpieza por vibracion supersonica |
Tamaño del sensor | 1" (recorte 2.7x) | 1/2.3" (recorte 5.5x) 6.17 x 4.55 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 4:3 |
Resolución sensor | 20 MP | 12 MP |
Pixeles efectivos | 5472x3648 | 4000x3000 |
Otras resoluciones | 3888x2592, 2976x1984, 5472x3080 (16:9), 3648x3648 (1:1) | 3456x2592, 2688x2016, 4000x2664 (3:2), 4000x2248 (16:9), 2992x2992 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 3 calidades | JPEG 2.2, 3 niveles |
Otros Formatos | RAW | RAW (12bits DNG), RAW+JPEG |
Captura de video | Full HD, con audio mono | Full HD, con audio mono |
Formato de video | MPEG-4 (AVC/H.264) sonido AAC | MPEG-4 AVC/H.264 |
Resolución de video | 1920x1080, 1280x720 y 640x480 30p | 1920x1080, 1280x720 y 640x480 30 fps |
▼ Sistema óptico | |
Tipo de objetivo | montura Samsung NX-M | montura Pentax Q |
Estabilizador | no | si, en el sensor (hata 4 pasos) |
Enfoque manual | si | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | sí | sí |
Tipo de enfoque | por contraste (21 zonas); Central, multipunto o manual | En 25 puntos, a caras |
Modos de enfoque | Disparo único, enfoque continuo, a caras, táctil | Disparo único, enfoque continuo, seguimiento de enfoque |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 160-12800 pasos de 1 EV expandible a ISO 100-25600 | 125-6400 pasos de 1/3 EV |
Tipo de obturador | obturador electrónico | obturador electrónico/ iris en la lente |
Velocidad de obturación | 1/16000 a 30seg. X-Sync 1/200 seg. | 1/2000 a 30seg. + bulb (1/8000 con obturador electronico) X-Sync 1/250 |
Comp. de exposición | -3 a +3 EV pasos de 1/3 EV | -3 a +3 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL | TTL Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
Balance de blanco | Auto, 7 presets, manual | Auto, 9 presets, manual, con ajuste fino |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | 17 modos | 21 modos |
Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 hasta 3 EV | 3 tomas, pasos hasta 3 EV |
Disparo continuo | 6 ips (resolucion 5MP) | 5 ips hasta 5 JPEG |
Temporizador | 2 a 30 seg. | 2 o 12 seg. |
Control remoto | via smartphone | no |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 460800 pixels TFT LCD tactil, basculante +180º | 3", 460000 pixels TFT LCD, 170º vision, fija |
Vista en vivo | sí | sí,full time Live View, en el LCD trasero |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si |
Flash externo | si, conector especial | si, P-TTL |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta |
Alcance del flash | nº guia 4.9 (ISO 160) | nº guia 5.6 (ISO 125) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | microSD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si |
Otras conexiones | mini HDMI | mini HDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: B740 (3.8V 2330mAh)
| batería de Litio incluida: D-LI68
|
Duración batería | foto: 650 disparos
| foto: 230 disparos
|
Datos del cuerpo | metal Pantalla basculante táctil. Con WiFi (+NFC) | aleacion de magnesio |
Otras características | sensor de orientación | -- |
Dimensiones | 110.4 x 61.9 x 22.5 mm. ( 154 cc. ) | 98.0 x 57.5 x 31.0 mm. ( 175 cc. ) |
Peso | 196 gr. | 200 gr. |