|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | -- | -- |
Precio en tiendas | 300.00 € (último precio) | 231.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 10/04/2014 | 19/03/2014 |
Visitas | 54606 | 27594 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Expeed 4A | -- |
Tipo de sensor | CMOS sin filtro AA, Filtro RGB | BSI CMOS Filtro RGB |
Tamaño del sensor | CX (recorte 2.7x) 13.2 x 8.8 mm | 1" (recorte 2.7x) |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 18.2 MP | 20 MP |
Pixeles efectivos | 5232x3488 | 5472x3648 |
Otras resoluciones | 3920x2616, 2608x1744, 5232x2936 (16:9) | 3888x2592, 2976x1984, 5472x3080 (16:9), 3648x3648 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 2 niveles: buena(1:4), normal(1:8) | JPEG 2.3, 3 calidades |
Otros Formatos | NEF (RAW 12 bits comprimido), NEF+JPEG | RAW |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio mono |
Formato de video | MOV (H.264/MPEG-4) sonido AAC | MPEG-4 (AVC/H.264) sonido AAC |
Resolución de video | 1920x1080 60p/30p, 1280x720 60p/30p y 120fps; 768x288 a 400fps; 416x144 a 1200fps | 1920x1080, 1280x720 y 640x480 30p |
▼ Sistema óptico | |
Tipo de objetivo | montura Nikon 1 | montura Samsung NX-M |
Estabilizador | no | no |
Enfoque manual | si | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | sí | sí |
Tipo de enfoque | AF hibrido: puntual 171 zonas (105 centrales det.fase); automatico 41 zonas | por contraste (21 zonas); Central, multipunto o manual |
Modos de enfoque | Manual, AF sencillo (AF-S); AF servo continuo (AF-C); selección AF-S/AF-C automática (AF-A); AF permanente (AF-F) | Disparo único, enfoque continuo, a caras, táctil |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 160-12800 pasos de 1 EV modo Auto ISO personalizable | 160-12800 pasos de 1 EV expandible a ISO 100-25600 |
Tipo de obturador | obturador electrónico | obturador electrónico |
Velocidad de obturación | 1/16000 a 30 seg. en pasos de 1/3 EV + bulb hasta 2 min. X-Sync 1/60 seg. | 1/16000 a 30seg. X-Sync 1/200 seg. |
Comp. de exposición | +/- 3 EV pasos de 1/3 EV | -3 a +3 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL Matricial Central ponderado (4.5 mm) Puntual (2 mm) | TTL |
Balance de blanco | Auto, 6 modos con ajuste fino, manual preajustado | Auto, 7 presets, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | si, selector automatico | 17 modos |
Bracketing | -- | 3 tomas, pasos de 1/3 hasta 3 EV |
Disparo continuo | 20 ips (hasta 60 ips con enfoque fijo) | 6 ips (resolucion 5MP) |
Temporizador | 2 o 10 seg. | 2 a 30 seg. |
Control remoto | vía smartphone | via smartphone |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 1037000 pixels TFT LCD tactil , fija | 3", 460800 pixels TFT LCD tactil, basculante +180º |
Vista en vivo | si | sí |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si |
Flash externo | no | si, conector especial |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta |
Alcance del flash | nº guia 6.3 (ISO 160) | nº guia 4.9 (ISO 160) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | microSD / SDHC / SDXC incluida: no | microSD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si |
Otras conexiones | miniHDMI | mini HDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: EN-EL22
| batería de Litio incluida: B740 (3.8V 2330mAh)
|
Duración batería | foto: 310 disparos
| foto: 650 disparos
|
Datos del cuerpo | aleacion de magnesio con WiFi y pantalla táctil | metal Pantalla basculante táctil. Con WiFi (+NFC) |
Otras características | sensor de orientación | sensor de orientación |
Dimensiones | 99.5 x 60.0 x 28.5 mm. ( 170 cc. ) | 110.4 x 61.9 x 22.5 mm. ( 154 cc. ) |
Peso | 232 gr. | 196 gr. |