|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | compacta | compacta |
Precio oficial | -- | -- |
Precio en tiendas | 128.00 € (último precio) | 126.73 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 05/01/2015 | 06/01/2014 |
Visitas | 35630 | 29931 |
Valoración | -- (sin comentarios) | |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Venus Engine | Venus Engine |
Tipo de sensor | CCD | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.33" | 1/2.33" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 15.9 MP | 15.9 MP |
Pixeles efectivos | 4608x3456 | 4608x3456 |
Otras resoluciones | 3264x2304, 2048x1536 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9), 3456x3456 (1:1) | 3264x2304, 2048x1536 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9), 3456x3456 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3 , 1 calidad | JPEG 2.3 , 1 calidad |
Otros Formatos | -- | -- |
Captura de video | HD, con audio mono | HD, con audio mono |
Formato de video | M-JPEG | M-JPEG |
Resolución de video | 1280x720 y 640x480 a 30fps | 1280x720 y 640x480 a 30fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 24-288 mm. (real: 4.3 - 51.6 mm.) | 24-288 mm. (real: 4.3 - 51.6 mm.) |
Zoom óptico | 12x | 12x |
Zoom digital | 4x | 4x |
Tipo de objetivo | 8 elementos en 8 grupos (4 lentes asféricas y 1 ED) | 8 elementos en 8 grupos (4 lentes asféricas y 1 ED) |
Estabilizador | sí, OIS (óptico) | sí, OIS (óptico) |
Aberturas | F:3.1 - 6.3 | F:3.1 - 6.3 |
Adaptador accesorios | no | no |
Rango de enfoque | 150 cm. a infinito | 150 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 3 cm. | 3 cm. |
Enfoque manual | no | no |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | sí | sí |
Tipo de enfoque | puntual - 1 zona - 9 zonas - a caras | puntual - 1 zona - 9 zonas - a caras |
Modos de enfoque | normal, rápido, continuo | normal, rápido, continuo |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-3200, auto modo alta sensibilidad auto: 1600-6400 | 100-3200, auto modo alta sensibilidad auto: 1600-6400 |
Tipo de obturador | mecánico/electrónico | mecánico/electrónico |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 8 seg. (hasta 60 seg. en modo nocturno) | 1/2000 a 8 seg. (hasta 60 seg. en modo nocturno) |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Inteligente (matricial) | Inteligente (matricial) |
Balance de blanco | Auto, 4 presets con ajuste fino, manual | Auto, 4 presets con ajuste fino, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado
| AE Programado
|
Modos de escena | sí, 14 modos | sí, 14 modos |
Bracketing | no | no |
Disparo continuo | 1.4 ips | 1.2 ips |
Temporizador | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg. |
Control remoto | no | via smartphone |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 2.7", 460000 pixels TFT basculante +180º | 3", 460000 pixels TFT, fija |
Vista en vivo | si | si |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si |
Flash externo | no | no |
Modos de Flash | Auto, ojos rojos, sincro lenta | Auto, ojos rojos, sincro lenta |
Alcance del flash | 0.6 - 5.2m (angular/ISO Auto) 1.5 - 2.6m (Tele/ISO Auto) | 0.6 - 5.2m (angular/ISO Auto) 1.5 - 2.6m (Tele/ISO Auto) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | 80 MB | 80 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si, AV | si, AV |
Otras conexiones | -- | -- |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: 3,6V, 690mAh
| batería de Litio incluida: 3,6V, 690mAh
|
Duración batería | foto: 200 disparos
| foto: 200 disparos
|
Datos del cuerpo | -- con WiFi y pantalla basculante | -- con WiFi |
Otras características | sensor de orientacion | sensor de orientacion |
Dimensiones | 99.0 x 59.9 x 29.8 mm. ( 177 cc. ) | 99.8 x 60.4 x 26.5 mm. ( 160 cc. ) |
Peso | 177 gr. | 159 gr. |