|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | compacta | compacta |
Precio oficial | -- | -- |
Precio en tiendas | 359.90 € (último precio) | 276.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 10/02/2015 | 30/01/2013 |
Visitas | 57127 | 36504 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Expeed C2 | EXR II |
Tipo de sensor | CMOS-BSI | EXR CMOS 3 modos de trabajo: HR/SN/DR |
Tamaño del sensor | 1/2.3" | 1/2" 6.4 x 4.8 mm. |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 15.9 MP | 15.9 MP |
Pixeles efectivos | 4608x3456 | 4608x3456 |
Otras resoluciones | 3264x2448, 2272x1704, 4608x2592 (16:9) | 3264x2448, 2304x1728, 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9) |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 2 niveles | JPEG 2.3 , 2 calidades |
Otros Formatos | -- | 3D MPO, panorama |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MPEG-4 AVC/H.264, Audio LPCM stereo | H.264 (MOV) audio PCM estereo |
Resolución de video | 1920x1080 25/30p o 50/60i, 1280x720 y 640x480 a 25/30p; HS 640x480 a 120p | 1920x1080y 1280x720 a 60 fps, 640x480 a 30 fps 80-240 fps en baja resolucion |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 25-500 mm. (real: 4.5-90 mm.) | 25-500 mm. (real: 4.6-92mm mm.) |
Zoom óptico | 20x | 20x |
Zoom digital | 4x | 3.4x |
Tipo de objetivo | Nikkor ED - 12 elementos en 10 grupos (1 lente ED) | Fujinon 14 lentes en 11 grupos |
Estabilizador | si, optico para foto, hibrido 4 ejes para video (óptico+electrónico) | sí, por desplazamiento sensor |
Aberturas | F3.4 - 6.5 (+ filtro ND) | F:3.5 - F:5.3 (+filtro ND) |
Adaptador accesorios | -- | no |
Rango de enfoque | 30 cm. a infinito | 45 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 1 cm. | 5 cm. |
Enfoque manual | no | no |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | no | sí |
Tipo de enfoque | por contraste; auto o manual (99 puntos), central, a caras | por contraste; multipunto, central, de area, seguimiento |
Modos de enfoque | puntual, seguimiento, detector de destino | Normal, continuo |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 125-6400 | 100-3200, auto hasta 12800 en resolucion reducida |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | mecánico/electrónico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 4 seg. (segun modos) | 1/2000 a 8 seg. |
Comp. de exposición | +/-2 EV, pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV, pasos de 1/3 |
Medición de exposición | matricial (256 zonas), central ponderada, puntual | matricial 256 zonas, puntual, promedio |
Balance de blanco | auto, 5 presets, manual | Auto, 6 presets, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | si, 16 modos + auto | EXR auto (109 modos) |
Bracketing | no | 3 tomas, pasos 1/3 a 1 EV |
Disparo continuo | 9.2 ips hasta 7 tomas, con caché predisparo | 9 ips hasta 5 tomas |
Temporizador | 2 o 10 seg; time-lapse | 2 o 10 seg. |
Control remoto | via smartphone | -- |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 460000 pixels LCD TFT, fija | 3", 920000 pixels TFT, fija |
Vista en vivo | si | si |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si |
Flash externo | no | no |
Modos de Flash | auto, red. ojos rojos, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta |
Alcance del flash | 0.5 - 5.7m (Ang. ISO auto) 1.5 - 3.2m (Tele ISO auto) | 15cm - 3.7m (angular, ISO auto), 90cm - 2.4m (tele, ISO auto) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | 30 MB | 21 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si, miniHDMI |
Otras conexiones | miniHDMI, entrada micro, salida audio | entrada DC |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: EN-EL19
| batería de Litio incluida: NP-50A
|
Duración batería | foto: 180 disparos
| foto: 250 disparos
|
Datos del cuerpo | metal y plastico con WiFi (+NFC) | plástico/metal |
Otras características | sensor de orientacion | -- |
Dimensiones | 99.5 x 60.0 x 27.4 mm. ( 164 cc. ) | 105.1 x 63.3 x 36.0 mm. ( 240 cc. ) |
Peso | 161 gr. | 230 gr. |