|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | compacta | compacta |
Precio oficial | -- | -- |
Precio en tiendas | 359.90 € (último precio) | 391.59 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 10/02/2015 | 15/01/2015 |
Visitas | 57864 | 26962 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Expeed C2 | -- |
Tipo de sensor | CMOS-BSI | CMOS BSI |
Tamaño del sensor | 1/2.3" | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 15.9 MP | 15.9 MP |
Pixeles efectivos | 4608x3456 | 4608x3456 |
Otras resoluciones | 3264x2448, 2272x1704, 4608x2592 (16:9) | 3264x2448, 2304x1728 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9), 3456x3456 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 2 niveles | JPEG 2.3 |
Otros Formatos | -- | panorama hasta 360º |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio mono |
Formato de video | MPEG-4 AVC/H.264, Audio LPCM stereo | H.264 (MOV) audio PCM |
Resolución de video | 1920x1080 25/30p o 50/60i, 1280x720 y 640x480 a 25/30p; HS 640x480 a 120p | 1920x1080 30p/60p, 1280x720 60p, 640x480 30p |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 25-500 mm. (real: 4.5-90 mm.) | 28-140 mm. (real: 5 - 25 mm.) |
Zoom óptico | 20x | 5x |
Zoom digital | 4x | 2x |
Tipo de objetivo | Nikkor ED - 12 elementos en 10 grupos (1 lente ED) | Fujinon 13 lentes en 11 grupos (4 lentes asféricas) |
Estabilizador | si, optico para foto, hibrido 4 ejes para video (óptico+electrónico) | sí, por desplazamiento sensor |
Aberturas | F3.4 - 6.5 (+ filtro ND) | F:3.9 - F:4.9 (+filtro ND) |
Adaptador accesorios | -- | no |
Rango de enfoque | 30 cm. a infinito | 100 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 1 cm. | 9 cm. |
Enfoque manual | no | no |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | no | sí |
Tipo de enfoque | por contraste; auto o manual (99 puntos), central, a caras | por contraste; multipunto, central, seguimiento |
Modos de enfoque | puntual, seguimiento, detector de destino | Normal, continuo |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 125-6400 | 100-3200, auto (ajustable) hasta 6400 en resolucion reducida |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | mecánico/electrónico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 4 seg. (segun modos) | 1/2000 a 4 seg. |
Comp. de exposición | +/-2 EV, pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV, pasos de 1/3 |
Medición de exposición | matricial (256 zonas), central ponderada, puntual | matricial 256 zonas |
Balance de blanco | auto, 5 presets, manual | Auto, 7 presets |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado
| AE Programado
|
Modos de escena | si, 16 modos + auto | 19 modos + SR auto |
Bracketing | no | no |
Disparo continuo | 9.2 ips hasta 7 tomas, con caché predisparo | 10 ips hasta 10 tomas |
Temporizador | 2 o 10 seg; time-lapse | 2 o 10 seg.; intervalometro |
Control remoto | via smartphone | via smartphone |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 460000 pixels LCD TFT, fija | 2.7", 460000 pixels TFT LCD, fija |
Vista en vivo | si | si |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si |
Flash externo | no | no |
Modos de Flash | auto, red. ojos rojos, sincro lenta | Auto, ojos rojos, sincro lenta |
Alcance del flash | 0.5 - 5.7m (Ang. ISO auto) 1.5 - 3.2m (Tele ISO auto) | 70cm - 4.4m (angular, ISO auto), 70cm - 3.8m (tele, ISO auto) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | 30 MB | 96 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si, miniHDMI |
Otras conexiones | miniHDMI, entrada micro, salida audio | -- |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | sumergible 15 m. |
Alimentación | batería de Litio incluida: EN-EL19
| batería de Litio incluida: NP-45S
|
Duración batería | foto: 180 disparos
| foto: 210 disparos
|
Datos del cuerpo | metal y plastico con WiFi (+NFC) | plástico/metal con WiFi. Resiste al agua (15m.), polvo, frío y golpes. |
Otras características | sensor de orientacion | resiste caidas 1.75m y frío -10ºC |
Dimensiones | 99.5 x 60.0 x 27.4 mm. ( 164 cc. ) | 104.1 x 66.5 x 25.9 mm. ( 179 cc. ) |
Peso | 161 gr. | 179 gr. |