|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | bridge | bridge |
Precio oficial | 900 € | -- |
Precio en tiendas | 1367.49 € (último precio) | 795.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 18/06/2015 | 23/08/2012 |
Visitas | 63729 | 38411 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Digic 6 | -- |
Tipo de sensor | CMOS BSI Filtro RGB | CMOS BSI |
Tamaño del sensor | 1" 13.2x8.8 mm | 1/2.33" |
Relación de aspecto | 3:2 | 4:3 |
Resolución sensor | 20 MP | 15.9 MP |
Pixeles efectivos | 5472x3648 | 4608x3456 |
Otras resoluciones | 4320x2880, 2304x1536, 4864x3648 (4:3), 5472x3080 (16:9), 3648x3648 (1:1), 2912x3648 (4:5) | 3072x2304, 2592x1944, 4608x3072 (3:2), 4608x2592(16:9) |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 2 niveles | JPEG 2.3, 3 calidades |
Otros Formatos | RAW (CR2 12bits), RAW+JPEG | no |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MPEG-4 (AVC/H.264) + audio AAC | MPEG4 AVC/H.264 |
Resolución de video | 1920x1080 a 24/25/30 50/60 fps, 1280x720 y 640x480 a 25/30 fps | 1920x1080 a 30 fps, 1280x720, a 30/60 fps, 640x480 a 30fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 24-600 mm. (real: 8.8-220 mm.) | 22.3-580 mm. (real: 4.0-104 mm.) |
Zoom óptico | 25x | 26x |
Zoom digital | 4x | 7.2x |
Tipo de objetivo | 18 elementos en 13 grupos, 4 lentes asfericas y 3 UD ;enfoque USM; filtro ND | 12 elementos en 9 grupos (3 asfericos) |
Estabilizador | IS hibrido inteligente 5 ejes, optico, hasta 3.5 pasos | si, por desplazamiento del sensor electronico en video |
Aberturas | F:2.8-5.6 | F:3.1 - F:5.9 |
Adaptador accesorios | si | -- |
Rango de enfoque | 85 cm. a infinito | 40 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 5 cm. | 1 cm. |
Enfoque manual | si | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | sí | si |
Tipo de enfoque | por contraste, 31 puntos | contraste; 9 puntos, 1 punto, seguimiento |
Modos de enfoque | Disparo único, continuo, servo AF/AE, seguimiento, táctil, a caras | Macro, Super Macro, Infinito, Manual, Punto seleccionado |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 125-12800 pasos de 1/3 EV auto 125-6400 con maximo configurable; forzado hasta 25600 | 100-6400 auto |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 30seg. + Bulb, pasos de 1/3 EV | 1/1500 a 4 seg. |
Comp. de exposición | -3 a +3 EV pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | Matricial, Central ponderada, puntual |
Balance de blanco | Auto, 7 presets, manual (2 ajustes) | auto, 6 presets, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | 12 modos + Smart Auto (58 escenas) | si, 19 modos |
Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 hasta 2 EV | -- |
Disparo continuo | 5.9 ips; 3.2 ips con AF | 1.12 ips, disparo rapido hasta 10 ips (en resolucion reducida) |
Temporizador | 2 o 10 seg.; timelapse | 2 o 10 seg. |
Control remoto | por cable RS-60E3 o via smartphone | si, O-RC1 por infrarrojos |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico opc. | electrónico 230000 pixels |
Campo del visor | -- | 100% |
Amplificación | -- | -- |
Ajuste dióptrico | no | si |
Pantalla trasera | 3.2", 1620000 pixels TFT 3:2 basculante +180º -45º, tactil capacitiva | 3", 460000 pixels LCD basculante |
Vista en vivo | sí | si |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si |
Flash externo | si | no |
Modos de Flash | Auto, relleno, ojos rojos, sincro lenta | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos |
Alcance del flash | 0.60-6.8m. (angular); 0.85-3.1m. (tele) | 0.2-11.6 m. (ISO auto, angular), 1.5-6.1 m. (ISO auto, tele) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC compatible UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | -- | 75 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | HDMI | si |
Otras conexiones | micro y auriculares estereo | -- |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | salpicaduras | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: NB-10L
| pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas, |
Duración batería | foto: 300 disparos
| foto: 330 disparos (500 con NiMh)
|
Datos del cuerpo | metal Resistente a polvo y salpicaduras. Pantalla táctil basculante. Con WiFi+NFC | policarbonato |
Otras características | sensor de orientación visor opcional EVF-DC1 | -- |
Dimensiones | 123.3 x 76.5 x 105.3 mm. ( 993 cc. ) | 120.0 x 86.5 x 106.5 mm. ( 1105 cc. ) |
Peso | 733 gr. | 599 gr. |