|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | bridge | bridge |
Precio oficial | 599 € | -- |
Precio en tiendas | 843.99 € (último precio) | 699.99 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 16/07/2015 | 24/11/2011 |
Visitas | 159476 | 40897 |
Valoración | | |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Venus Engine quad-core | EXR |
Tipo de sensor | MOS | CMOS EXR |
Tamaño del sensor | 1/2.3" 13.2x8.8 mm. | 2/3" 8.8 x 6.6mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 4:3 |
Resolución sensor | 12 MP | 12 MP |
Pixeles efectivos | 4000x3000 | 4000x3000 |
Otras resoluciones | 3888x2592, 2736x1824, 4864x3648 (4:3), 5472x3080 (16:9), 3648x3648 (1:1) | 2816x2112, 2043x1536, 4000x2664 (3:2), 4000x2248 (16:9), 2992x2992 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3 , 2 calidades | JPEG 2.3 , 2 calidades |
Otros Formatos | RAW, RAW+JPEG | RAW, RAW+JPEG, panorama |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MP4, AVCHD | MOV H.264 |
Resolución de video | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 24/25/30/50/60p 50/60i, 1280x720 y 640x480 25/30p | 1920x1080, 1280x720 y 640x480 a 30 fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 25-600 mm. (real: 4.5 - 108 mm.) | 24-624 mm. (real: 6.1 - 158.6 mm.) |
Zoom óptico | 24x | 26x |
Zoom digital | 4x | 2x |
Tipo de objetivo | Leica DC Vario-Elmarit 14 elementos en 11 grupos (5 lentes asféricas y 3 ED + 1 nanocoating) | Fujinon 17 lentes en 12 grupos (4 lentes asfericas y 2 ED), zoom manual |
Estabilizador | sí: Hybrid OIS (óptico, 5 ejes) | sí, en la lente |
Aberturas | F:2.8 (abertura cte.); minima: F:8 | F:2.8 - F:5.6 (min. F:11) iris 9 hojas |
Adaptador accesorios | sí | rosca de 62mm en lente |
Rango de enfoque | 30 cm. a infinito | 30 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 1 cm. | 1 cm. |
Enfoque manual | si | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | sí | sí |
Tipo de enfoque | por contraste, 49 puntos, manual 1 zona flexible/escalable | multipunto, de area, con seguimiento |
Modos de enfoque | Normal, unico, flexible, macro, continuo, manual, seguimiento, tactil, a caras | Normal, continuo, manual |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-6400 en pasos de 1/3 EV, auto, inteligente | 100-3200, auto hasta 12800 en resoluciones inferiores |
Tipo de obturador | mecánico/electrónico | mecánico/electrónico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 60 seg. (1/16000 con obt. electronico) | 1/4000 a 30 seg. |
Comp. de exposición | -3 a +3 EV en pasos de 1/3 EV | +/- 2 EV en pasos de 1/3 |
Medición de exposición | Inteligente (matrical), Central ponderado, Puntual | matricial 256 zonas, central promediada, puntual |
Balance de blanco | Auto, 5 presets con ajuste fino, 4 sets, temperatura de color | Auto, 6 presets, manual, kelvin |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | sí, 24 modos | si |
Bracketing | 3, 5 o 7 tomas, de 1/3 a 3 EV de rango | 3 tomas, hasta 1EV |
Disparo continuo | 12 ips, 6 ips con AFC o LiveView; 60 ips con obt. electrónico | 7,5 o 3 ips hasta 8 tomas (10 ips en resolucion reducida) |
Temporizador | 2 o 10 seg. (+3 tomas) | 2 o 10 seg. |
Control remoto | si, por cable y via smartphone | no |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico 1440000 pixels 0.39" OLED | electrónico 1440000 pixels |
Campo del visor | 100% | 100% |
Amplificación | 0.70x | -- |
Ajuste dióptrico | si | si |
Pantalla trasera | 3", 1040000 pixels TFT LCD, orientable | 3", 460000 pixels TFT, basculante |
Vista en vivo | si | si |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si |
Flash externo | si | si |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta, compensacion de exposicion | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, compensacion de exposicion |
Alcance del flash | 0.3-8.8 m. (Angular/ISO Auto), 1-8.8 m. (Tele/ISO Auto) | 0.3 - 8m (angular/ISO 800) 2 - 4m (Tele/ISO 800) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | -- | 26 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si |
Otras conexiones | microHDMI, entrada DC, micro estereo, control remoto | entrada DC, miniHDMI, micro estéreo |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | salpicaduras | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: Litio DMW-BLC12PP
| batería de Litio incluida: NP-95
|
Duración batería | foto: 380 disparos
| foto: 500 disparos
|
Datos del cuerpo | plástico/metal pantalla táctil orientable, WiFi+NFC, resistente a elementos | metal y plastico pantalla basculante |
Otras características | nivel electrónico; control en el objetivo para zoom/enfoque | -- |
Dimensiones | 131.6 x 91.5 x 117.1 mm. ( 1410 cc. ) | 135.0 x 107.0 x 149.0 mm. ( 2152 cc. ) |
Peso | 691 gr. | 920 gr. |