|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | compacta | compacta (acción) |
Precio oficial | -- | 799 € |
Precio en tiendas | 704.00 € (último precio) | 799.99 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 24/08/2014 | 25/01/2022 |
Visitas | 5981 | 6869 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | -- | Qualcomm Snapdragon |
Tipo de sensor | CMOS Exmor RS | CMOS |
Tamaño del sensor | 1/2.3" 6.17 x 4.55 mm | 1/2" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 19.2 MP | 48 MP |
Pixeles efectivos | 5056x3792 | 8000x6000 |
Otras resoluciones | 3648x2736, 2592x1944, 4896x2752 (16:9) | 360º: 11008x5504, 5504x2752 |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 2 niveles (fine, standard) | JPEG 2.3 |
Otros Formatos | no | -- |
Captura de video | Full HD, con audio mono | 6K, con audio mono |
Formato de video | MP4 | MPEG-4 AVC/H.264 |
Resolución de video | 1920x1080 y 1280x720 30p | 5760x2880 30fps, 3840x1920 30/60 fps, 1920x960 30 fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 21 mm. (real: 4 mm.) | 11 mm. (real: 4 mm.) |
Zoom óptico | no | no |
Zoom digital | 2x | 2x |
Tipo de objetivo | -- | 7 elementos en 7 grupos |
Estabilizador | no | si, estabilizador rotacional de 3 ejes |
Aberturas | F:2 | F:2.4 |
Adaptador accesorios | -- | -- |
Rango de enfoque | 10 cm. a infinito | 40 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 10 cm. | 40 cm. |
Enfoque manual | no | no |
Enfoque automático | si | no |
Luz de ayuda | no | no |
Tipo de enfoque | por contraste; flexible, multipunto | enfoque fijo |
Modos de enfoque | central, a caras | -- |
Segunda cámara | -- | igual a principal, para 360º |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-3200 + auto | 50-3200 auto |
Tipo de obturador | electronico | electronico |
Velocidad de obturación | 1/8000 a 2 seg | 1/16000 a 60 seg. |
Comp. de exposición | +/-2 EV, pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | matricial | auto |
Balance de blanco | Auto, 6 presets | auto, 10 presets, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | no | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | 8 modos + iAuto + efectos de belleza | -- |
Bracketing | no | si |
Disparo continuo | -- | 20 ips |
Temporizador | 2, 5 o 10 seg | 2, 5 o 10 seg. + time-lapse |
Control remoto | via smartphone | vía smartphone o disparador TR-1 |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 3.3", 1299000 pixels OLED, giratoria 180º | 2.3", 86400 pixels TFT LCD tactil, fija |
Vista en vivo | si | si |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no | no |
Flash externo | no | no |
Modos de Flash | -- | -- |
Alcance del flash | -- | -- |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | MSmicro, microSD / SDHC / SDXC incluida: no | microSD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | 28 MB | 46000 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB3.2 C |
Salida de vídeo | no | si |
Otras conexiones | -- | microHDMI, micro |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: Lithium NP-BN (3.6V 600mAh) | batería de Litio incluida: DB-110 |
Duración batería | | foto: 220 disparos video: 55 minutos (4K)
|
Datos del cuerpo | metal y plastico pantalla táctil giratoria 180º; con WiFi (+NFC) | aleacion de magnesio doble objetivo, graba video e imagenes de 360º; con pantalla táctil, WiFi+Bluetooth y GPS |
Otras características | sensor de orientacion | -- |
Dimensiones | 125.0 x 57.7 x 20.1 mm. ( 145 cc. ) | 51.7 x 136.2 x 29.0 mm. ( 204 cc. ) |
Peso | 136 gr. | 170 gr. |