|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | avanzada | avanzada |
Precio oficial | 4995 € | 3099 € |
Precio en tiendas | 7791.24 € (último precio) | 5412.32 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 08/03/2019 | 27/06/2013 |
Visitas | 18288 | 25676 |
Valoración | -- (sin comentarios) | |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | -- | Bionz |
Tipo de sensor | CMOS | CMOS Exmor sin filtro Anti-Aliasing |
Tamaño del sensor | Full Frame 24 x 36 mm | Full Frame 35.8x23.8 mm. |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 46.7 MP | 24 MP |
Pixeles efectivos | 8368x5584 | 6000x4000 |
Otras resoluciones | 6000x4000, 4271x2848 | 3936x2624, 2640x1760, 6000x3376 (16:9) |
Formato JPEG | JPEG 2.3 , 2 calidades | JPEG 2.3, 2 niveles |
Otros Formatos | RAW (DNG 14 bits), RAW+JPEG | RAW (ARW2.3 14 bit), RAW+JPEG |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MP4, sonido AAC | AVCHD/2, MPEG4, audio AC3 estereo |
Resolución de video | 4096x2160 24p, 3840x2160 24/30p, 1920x1080 a 24/30/60/120p | AVCHD: 1920x1080 (24p, 50/60p, 50/60i) MPEG4: 1440x1080, 1280x720 o 640x480 a 25/30 fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 28 mm. (real: 28 mm.) | 35 mm. (real: 35 mm.) |
Zoom óptico | no | no |
Zoom digital | 2.7x | 14x |
Tipo de objetivo | Leica Summilux Asph, 11 elementos en 9 grupos, 3 asféricos | Carl Zeiss Sonnar T*; 7 lentes en 6 grupos, 3 lentes asfericas e iris interno de 9 hojas |
Estabilizador | sí, óptico | no, solo SteadyShot activo para video |
Aberturas | F:1.7 (minima F:16); anillo de aperturas | F2 |
Adaptador accesorios | -- | filtros 49mm. |
Rango de enfoque | 30 cm. a infinito | 30 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 17 cm. | 20 cm. |
Enfoque manual | si | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | sí | si, LED |
Tipo de enfoque | Por contraste, 225 puntos, 1 punto seleccionable, a caras, táctil | por contraste, 25 zonas |
Modos de enfoque | AF-S, AF-C | multiple, central, puntual, seguimiento, deteccion de caras |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 50-50000, auto | 100-25600 pasos de 1 EV auto con limites ajustables forzado baja a 50, sube hasta 102400 en multiframe |
Tipo de obturador | mecánico/electrónico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 60 seg. (1/40000 con obt.electronico); X-sync 1/500 | 1/2000 a 30 seg. |
Comp. de exposición | -3 a +3 EV en pasos de 1/3 EV | +/-3 EV, pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Inteligente (matrical), Central ponderado, Puntual | matricial, central ponderada, puntual |
Balance de blanco | Auto, 5 presets con ajuste fino, 2 manuales, temperatura de color | auto, 9 presets, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | 12 modos | si, 7 modos |
Bracketing | 3 o 5 tomas, de 1/3 a 3 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 o 2/3 EV |
Disparo continuo | 10 ips | 5 ips hasta 15 RAW o 22 JPEG; 2.5 ips con AF |
Temporizador | 2 o 12 seg.; timelapse | 2 o 10 seg |
Control remoto | via smartphone | no |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico 3680000 pixels sensor ocular | electrónico opc. |
Campo del visor | 100% | -- |
Amplificación | 0.76x ( efectiva ) | -- |
Ajuste dióptrico | si | no |
Pantalla trasera | 3", 1040000 pixels TFT angulo amplio, fija | 3", 1228800 pixels LCD Xtra Fine WhiteMagic, fija |
Vista en vivo | si | si |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no | si |
Flash externo | si, zapata estandar | si, zapata estandar |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, compensacion de exposicion | auto, red. ojos rojos, sincro lenta, segunda cortinilla |
Alcance del flash | -- | 6m |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC compatible UHS-II incluida: no | MS, SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | miniHDMI |
Otras conexiones | -- | conexion accesorios |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | salpicaduras | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: Litio BP-SCL4 (8.4V 1860 mAh) | batería de Litio incluida: Lithium N NP-BX1
|
Duración batería | foto: 350 disparos (test CIPA)
| foto: 330 disparos
|
Datos del cuerpo | aleacion de magnesio pantalla táctil, con WiFi +Bluetooth | aluminio idéntica a la RX1 pero sin filtro AA |
Otras características | sensor de orientación | sensor de orientacion |
Dimensiones | 130.0 x 80.0 x 91.9 mm. ( 956 cc. ) | 113.3 x 65.4 x 69.6 mm. ( 516 cc. ) |
Peso | 734 gr. | 482 gr. |