|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | 4200 € | 2700 € |
Precio en tiendas | 3098.96 € (último precio) | 2479.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 28/07/2020 | 29/03/2023 |
Visitas | 29414 | 16993 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | BIONZ XR | BIONZ XR |
Tipo de sensor | CMOS Exmor R Filtro RGB Limpieza automática por vibración ultrasónica | CMOS Exmor R Filtro RGB Limpieza automática por vibración ultrasónica |
Tamaño del sensor | Full Frame 35.6x23.8 mm | Full Frame 35.6x23.8 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 12 MP | 12 MP |
Pixeles efectivos | 4240x2832 | 4240x2832 |
Otras resoluciones | 2768x1848, 4240x2384 (16:9), 3776x2832 (4:3), 2768x1848 (recorte APS-C) | 2768x1848, 2128x1416 |
Formato JPEG | JPEG, 3 calidades | JPEG 2.32, 3 calidades |
Otros Formatos | RAW (ARW 4.0 14 bits), HEIF, RAW+JPEG/HEIF | RAW (ARW 4.0 14 bits), HEIF, RAW+JPEG/HEIF |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | XAVC-S/HS, AVC/H.264 y HEVC/H.265 | AVC/H.264 y HEVC/H.265 |
Resolución de video | 3840x2160 y 1920x1080 de 24p hasta 120p | 3840x2160 hasta 60p y 1920x1080 de 24p hasta 120p |
▼ Sistema óptico | |
Tipo de objetivo | montura Sony E Full Frame acepta lentes APS-C en modo recorte | montura Sony E Full Frame acepta lentes APS-C en modo recorte |
Estabilizador | si, de 5 ejes, hasta 5.5 pasos (tambien para videos) | si, de 5 ejes, hasta 5 pasos (tambien para videos) |
Enfoque manual | si | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | sí, LED; alcance: 3m. | -- |
Tipo de enfoque | hibrido auto por fase/contraste (759/425 puntos).Panorámica/Zona/Centro/Puntual flexible/Seguimiento | hibrido auto por fase/contraste (759/425 puntos).Panorámica/Zona/Centro/Puntual flexible/Seguimiento |
Modos de enfoque | Continuo, Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual, Eye AF | Continuo, Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual, Eye AF |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 80-102400 pasos de 1 EV forzado baja a 40 y sube a 409600 | 100-102400 pasos de 1 EV forzado baja a 40 y sube a 409600 |
Tipo de obturador | obturador de plano focal + electrónico 1ª cortina; duracion: 500.000 tomas | obturador electrónico |
Velocidad de obturación | 1/8000 a 30seg. + bulb X-Sync 1/250 seg. | 1/8000 a 30seg. + bulb X-Sync 1/30 seg. |
Comp. de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV |
Medición de exposición | TTL 1200 zonas Multisegmento Central ponderado Puntual estándar/grande | TTL 1200 zonas Multisegmento Central ponderado Puntual estándar/grande |
Balance de blanco | Auto, 10 presets, manual, kelvin | Auto, 10 presets, manual, kelvin |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | -- | iAuto |
Bracketing | 3, 5 o 9 tomas, pasos de 1/3 a 3EV | si |
Disparo continuo | 10 ips con AF hasta más de 1000 tomas | 10 ips con AF hasta más de 1000 tomas |
Temporizador | 2, 5 o 10 seg. (+ 3/5 disparos) | 2, 5 o 10 seg. (+ 3/5 disparos) |
Control remoto | si, inalámbrico o vía smartphone | si, inalámbrico o vía smartphone |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico 9437000 pixels OLED 0.65" | no tiene |
Campo del visor | 100% | -- |
Amplificación | 0.90x ( efectiva ) | -- |
Ajuste dióptrico | si | -- |
Pantalla trasera | 3", 1440000 pixels XtraFine LCD - táctil orientable | 3", 1036800 pixels XtraFine LCD - táctil orientable |
Vista en vivo | sí | sí |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no | no |
Flash externo | si, zapata estandar | con adaptador |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta |
Alcance del flash | -- | -- |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | CFexpress, SD / SDHC / SDXC slot doble, UHS-II incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-II incluida: no |
Memoria interna | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB3.1 C | USB3.2 C |
Salida de vídeo | si | si |
Otras conexiones | microHDMI, conectores altavoces y micro estereo, multiinterface | microHDMI, conectores altavoces y micro estereo, multiinterface |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | salpicaduras | salpicaduras |
Alimentación | batería de Litio incluida: NP-FZ100 | batería de Litio incluida: NP-FZ100 |
Duración batería | foto: 600 disparos (test CIPA) / 510 con EVF video: 135 minutos (continuo, test CIPA)
| foto: 570 disparos (test CIPA) video: 140 minutos (continuo, test CIPA)
|
Datos del cuerpo | aleacion de magnesio Con pantalla táctil orientable y WiFi+Bluetooth | aleacion de magnesio Con pantalla táctil orientable y WiFi+Bluetooth |
Otras características | sensor de orientación | sensor de orientación |
Dimensiones | 128.9 x 96.9 x 80.8 mm. ( 1009 cc. ) | 121.0 x 71.9 x 54.3 mm. ( 472 cc. ) |
Peso | 699 gr. | 483 gr. |